Kapazität (Ah) | 8 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 137 x 76 x 134 mm |
Japan-Code | YB7-A |
Batterietechnologie | Standard (Nassbatterie) |
- Bis zu 30% mehr Kapazität in Relation zum Gehäusevolumen
- Für eine Vielzahl von Fahrzeugen einsetzbar
- Bewährte WET-Technologie

Accurat Sport.
Stark. Zuverlässig. Sicher.
Bei Accurat Sport Batterien stehen drei Faktoren im Fokus:
- Leistung
- Zuverlässigkeit
- Innovation
Akkumulatoren der Accurat Sport Serie versorgen eine Vielzahl von Fahrzeugen und Hilfsmitteln zuverlässig mit Energie. Motorräder, Motorroller, Quads und Schneemobile ebenso wie Gartentraktoren, Golf-Caddies oder andere Fahrzeuge.


Power Inside.
Accurat Sport Batterien verfügen über bis zu 30% mehr Kapazität in Relation zum Gehäusevolumen gegenüber herkömmlichen Batterien. So ist sichergestellt, dass ihrem Motorrad oder ihrem sonstigen Fahrzeug stets ausreichend Energie zur Verfügung steht. Starten sie mit einem guten Gefühl.
Bewährte Wet-Technologie - Säurepack rein und durchstarten.
Die herkömmlichen und bewährten Nass-Batterien befüllen Sie mit dem mitgelieferten Säurepack schnell und einfach. So gehen Sie zum Start der Motorrad-Saison ohne jeden Zweifel mit einer “frischen” Batterie an den Start.
Bei regelmäßiger Wartung und einem gelegentlichen Blick auf den Säurestand der Batterie können Sie die Accurat Sport Nassbatterie bei Bedarf nachfüllen und somit die Lebensdauer der Batterie nochmals verlängern.

Herstellerinformationen | |
Hersteller | Accurat |
Artikelnummer | TN3618 |
EAN | 4260302416725 |
Produkteigenschaften | |
Kapazität (Ah) | 8 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 137 x 76 x 134 mm |
Japan-Code | YB7-A |
Batterietechnologie | Standard (Nassbatterie) |
Kälteprüfstrom | 100 A |
Zustand | Neuware, trocken vorgeladen inkl. Säurepack |
DIN-Nummer | DIN 50412 |
Schaltung | 0 (Pluspol rechts) |
Wartungsfrei nach EN | Nein |
Artikelgewicht | 2,80 kg |
Achtung: Gefahr!
H314 -Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Sicherheitshinweise:
P260 -Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen
P264 -Nach Gebrauch ... gründlich waschen
P271 -Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden
P280 -Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragenP284 -[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen
P301+P330+P331 -BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT MOTORCYCLES | ELYSEO | Elyseo 100 (G2A) | 100 | 6 | 8 | 1998/01 - 2002/12 | 3118 082, 3118 085 | |
Bj. ab 200301 | PEUGEOT MOTORCYCLES | ELYSTAR | Elystar 125 (H2) | 125 | 9 | 12 | 2002/01 - 2006/12 | 3118 105 |
PEUGEOT MOTORCYCLES | ELYSTAR | Elystar 125 Advantage | 125 | 9 | 12 | 2004/01 - 2006/12 | 3118 105 | |
PEUGEOT MOTORCYCLES | ELYSTAR | Elystar 125 GT1 | 125 | 9 | 12 | 2004/01 - 2006/12 | 3118 105 | |
PEUGEOT MOTORCYCLES | ELYSTAR | Elystar 125 GT2 | 125 | 9 | 12 | 2004/01 - 2005/12 | 3118 105 | |
Bj. ab 200301 | PEUGEOT MOTORCYCLES | ELYSTAR | Elystar 150 (H2) | 151 | 11 | 15 | 2002/01 - 2005/12 | 3118 106 |
PEUGEOT MOTORCYCLES | ELYSTAR | Elystar 150 GT1 | 150 | 10 | 14 | 2004/01 - 2005/12 | 3118 106 | |
PEUGEOT MOTORCYCLES | ELYSTAR | Elystar 150 GT2 | 150 | 10 | 14 | 2004/01 - 2005/12 | 3118 106 | |
Bj. ab 200303 | PEUGEOT MOTORCYCLES | JETFORCE | JetForce 125 (A2) | 125 | 9 | 13 | 2003/01 - 2009/12 | 3118 089 |
Bj. ab 200303 | PEUGEOT MOTORCYCLES | JETFORCE | JetForce 125 ABS | 125 | 9 | 13 | 2003/01 - 2009/12 | 3118 089 |
PEUGEOT MOTORCYCLES | JETFORCE | JetForce 125 K15 (A2) | 125 | 11 | 15 | 2005/01 - 2009/12 | ||
PEUGEOT MOTORCYCLES | JETFORCE | JetForce 125 K20 (A2) | 125 | 15 | 20 | 2004/01 - 2009/12 | 3118 093 | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | SFERA | SFERA 80 (NS81T) | 75 | 6 | 8 | 1994/03 - 1996/12 | 4013 084 | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | SFERA | SFERA 80 (NSL) | 75 | 4 | 6 | 1991/03 - 1994/09 | ||
PIAGGIO MOTORCYCLES | SKIPPER | Skipper 125 LX (M12) | 124 | 9 | 13 | 1998/01 - 1999/12 | 4013 094 | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | SKIPPER | Skipper 125 ST (M21) | 124 | 8 | 11 | 2000/01 - 2004/12 | 4013 098 | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | SKIPPER | Skipper 150 ST | 150 | 9 | 12 | 2000/01 - 2004/12 | ||
PIAGGIO MOTORCYCLES | SKR | SKR 125 (CSM) | 124 | 10 | 13 | 1993/01 - 1999/09 | 4013 138 | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | STORM | Storm 25 | 50 | 1 | 2 | 1994/01 - 1996/09 | ||
PIAGGIO MOTORCYCLES | STORM | Storm 50 | 50 | 3 | 4 | 1994/01 - 1996/12 | ||
PIAGGIO MOTORCYCLES | TPH | TPH 125 X (M02) | 124 | 9 | 12 | 2000/01 - 2000/12 | 4013 146 | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | TPH | TPH 125 X-R (M02) | 124 | 9 | 12 | 2000/01 - 2003/12 | 4013 146 | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | TPH | TPH 80 (TEC 80) | 75 | 6 | 8 | 1994/01 - 1996/12 | 4013 085 | |
Bj. bis 199812 | PUCH MOTORCYCLES | LIDO | Lido 125 CD | 125 | 6 | 8 | 1981/01 - | |
Bj. bis 199412 | SUZUKI MOTORCYCLES | GN | GN 125 (NF41A) | 125 | 7 | 9 | 1989/01 - 1999/12 | 7102 087 |
Bj. bis 199412 | SUZUKI MOTORCYCLES | GN | GN 125 (NF41A) | 125 | 8 | 11 | 1989/01 - 1999/12 | 7102 086 |
Bj. bis 199412 | SUZUKI MOTORCYCLES | GN | GN 125 (NF41A) | 125 | 9 | 12 | 1989/01 - 1997/12 | 7102 220 |
SUZUKI MOTORCYCLES | GN | GN 125 Classic (NF41A) | 125 | 7 | 9 | 1999/01 - 1999/12 | 7102 087 | |
SUZUKI MOTORCYCLES | GN | GN 125 Classic (NF41A) | 125 | 8 | 11 | 1999/01 - 1999/12 | 7102 086 | |
SUZUKI MOTORCYCLES | GS | GS 125 E | 124 | 8 | 10 | 1991/01 - 1999/12 | ||
SUZUKI MOTORCYCLES | GS | GS 125 S (AW) | 124 | 8 | 10 | 1991/01 - 1991/12 | 7102 090 | |
Bj. ab 197701 Bj. bis 197801 |
SUZUKI MOTORCYCLES | GS | GS 400 | 398 | 20 | 27 | 1976/01 - 1983/12 | 7102 103 |
Bj. ab 197701 Bj. bis 197801 |
SUZUKI MOTORCYCLES | GS | GS 400 | 398 | 26 | 35 | 1976/01 - 1983/12 | |
VESPA MOTORCYCLES | PK | PK 125 S (VMX5T) | 121 | 5 | 7 | 1982/03 - 1986/09 | ||
VESPA MOTORCYCLES | PK | PK 125 XL (VMX6T) | 121 | 6 | 8 | 1986/03 - 1990/09 | 4013 129 | |
Bj. bis 199512 | VESPA MOTORCYCLES | PK | PK 125 XL 2 (VMX7T) | 121 | 6 | 8 | 1991/03 - 1996/03 | 4013 129 |
Bj. bis 200112 | VESPA MOTORCYCLES | PK | PK 125 XL AUTOMATIC (VMX6T) | 121 | 6 | 8 | 1988/01 - | 4013 129 |
VESPA MOTORCYCLES | PK | PK 50 (V5X1T) | 50 | 2 | 3 | 1983/01 - 1986/09 | ||
Bj. ab 199001 | VESPA MOTORCYCLES | PK | PK 50 XL (V5X5T) | 50 | 2 | 3 | 1989/03 - 1992/09 | 4013 922 |
VESPA MOTORCYCLES | PK | PK 50 XL 2 (V5P1T) | 50 | 2 | 3 | 1991/01 - 1996/09 | 4013 922 | |
Bj. bis 198112 | VESPA MOTORCYCLES | PX | P 150 X (VLX1T) | 149 | 7 | 10 | 1979/01 - 1984/12 | |
Bj. bis 198712 | VESPA MOTORCYCLES | PX | PX 200 E Lusso (VSX1T) | 198 | 7 | 10 | 1983/03 - 1997/09 | |
VESPA MOTORCYCLES | PX | PX 200 E Lusso Spezial (VSX1T) | 198 | 7 | 10 | 1987/01 - 1997/03 | ||
Bj. ab 198112 | VESPA MOTORCYCLES | PX | PX 80 E (V8X1T, V8X5T) | 79 | 5 | 7 | 1981/03 - 1983/09 | |
Bj. ab 198801 | VESPA MOTORCYCLES | PX | PX 80 E Lusso | 79 | 5 | 7 | 1983/03 - 1996/12 | |
VESPA MOTORCYCLES | PX | PX 80 E Lusso Spezial | 79 | 5 | 7 | 1988/03 - 1994/09 | ||
Bj. ab 198112 | VESPA MOTORCYCLES | PX | PX 80 E Traveller (V8X1T, V8X5T) | 79 | 5 | 7 | 1981/03 - 1983/09 |