Das Wichtigste
Kapazität (Ah) | 30 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 166 x 126 x 175 mm |
Batterietechnologie | AGM (VRLA) |
Kälteprüfstrom | 380 A |
Beschreibung
Intact Bike-Power HVT Motorradbatterien von Intact-Battery
Die intAct Bike-Power HVT Batterien können in allen Lagen eingebaut werden. Mit ihrer hochentwickelten und geprüften Qualität sind die Energiebündel absolut wartungsfrei und auslaufsicher. Sie bieten jede Menge Sicherheitsreserven und sind komplett recyclebar. Diese Batterien werden in einem komplett geschlossenem System mit festgelegtem Elektrolyt hergestellt. Sie können auch bei speziellen Anwendungen wie z.B. bei Motorrädern mit ABS eingesetzt werden (unsere Top-Type = SLA12-20, 12 Volt, 20 AH, 300 A (EN) passend für BMW Motorräder mit ABS). Die Typen HVT 1 bis HVT 10 werden in einer extra robusten und rüttelfesten Ausführung speziell für Harley-Davidson Motorräder gefertigt.
Die intAct Bike-Power HVT Batterien können in allen Lagen eingebaut werden. Mit ihrer hochentwickelten und geprüften Qualität sind die Energiebündel absolut wartungsfrei und auslaufsicher. Sie bieten jede Menge Sicherheitsreserven und sind komplett recyclebar. Diese Batterien werden in einem komplett geschlossenem System mit festgelegtem Elektrolyt hergestellt. Sie können auch bei speziellen Anwendungen wie z.B. bei Motorrädern mit ABS eingesetzt werden (unsere Top-Type = SLA12-20, 12 Volt, 20 AH, 300 A (EN) passend für BMW Motorräder mit ABS). Die Typen HVT 1 bis HVT 10 werden in einer extra robusten und rüttelfesten Ausführung speziell für Harley-Davidson Motorräder gefertigt.
Details:
- Absolut wartungsfrei
- Hohe Leistungsfähigkeit, Lebensdauer
- Auch in gekippter Position einsetzbar
- Sofort einsatzbereit (gefühlt und geladen)*
- Anschlußschrauben im Lieferumfang enthalten
* auser HVT10
Produktdaten
Herstellerinformationen | |
Hersteller | Intact |
Artikelnummer | DPG1-TN1559 |
Modell-Nr. | HVT-02 |
EAN | 4250227526029 |
Produkteigenschaften | |
Kapazität (Ah) | 30 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 166 x 126 x 175 mm |
Batterietechnologie | AGM (VRLA) |
Kälteprüfstrom | 380 A |
Schaltung | 0 (Pluspol rechts) |
Endpolart | F-M6 (Innengewinde M6) |
Wartungsfrei nach EN | Ja |
Zustand | Neuware, sofort einsatzbereit |
Japan-Code | YIX30L-BS |
Besonderheiten | Kann liegend verbaut werden |
DIN-Nummer | DIN 83000 |
Artikelgewicht | 9,20 kg |
Bewertungen (0)
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:
Empfehlungen
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Electra Glide Classic 100th Anniversary | 1449 | 49 | 67 | 2003/01 - 2003/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Electra Glide Standard 100th Anniversary | 1449 | 49 | 67 | 2003/01 - 2003/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Road King 100th Anniversary | 1449 | 49 | 67 | 2003/01 - 2003/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Road King Classic 100th Anniversary | 1449 | 50 | 67 | 2003/01 - 2003/12 | 1008 201 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Ultra Classic Electra Glide 100th Anniversary | 1449 | 50 | 67 | 2003/01 - 2003/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 105th ANNIVERSARY EDITION | 1600 Road King Classic 105th Anniversary | 1584 | 60 | 82 | 2007/08 - 2008/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 105th ANNIVERSARY EDITION | 1600 Ultra Classic Electra Glide 105th Anniversary | 1584 | 60 | 82 | 2007/08 - 2008/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 110th ANNIVERSARY EDITION | 1700 Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 1690 | 62 | 84 | 2012/08 - | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 110th ANNIVERSARY EDITION | 1700 Road King 110th Anniversary | 1690 | 62 | 84 | 2012/08 - | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Limited (FL3) | 1801 | 72 | 98 | 2015/07 - | 1008 ACY | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Limited 117 (FL3) | 1923 | 78 | 106 | 2018/09 - | 1008 ADV | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Limited | 1868 | 75 | 102 | 2016/09 - | 1008 ADS | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Road Glide Custom (FL2) | 1801 | 73 | 99 | 2011/09 - | 1008 ACJ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Road Glide Ultra (FL2) | 1801 | 72 | 98 | 2009/11 - | 1008 ABS | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Street Glide (FL2) | 1801 | 72 | 98 | 2009/09 - | 1008 ABS | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Street Glide | 1868 | 75 | 102 | 2016/09 - | 1008 ADS | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Ultra Classic (FL2) | 1801 | 68 | 92 | 2009/08 - | 1008 ABT | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1450 Electra Glide | 1449 | 49 | 67 | 1999/01 - 2002/12 | 1008 195 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1450 Electra Glide Classic (FLHTC) | 1449 | 25 | 34 | 2002/01 - 2004/12 | 1008 196 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 49 | 67 | 1999/01 - | 1008 185, 1008 195 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1450 Electra Glide Classic | 1449 | 52 | 71 | 2004/01 - 2004/12 | 1008 AAA | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1450 Electra Glide Standard | 1449 | 52 | 71 | 2004/01 - 2006/12 | 1008 AAA | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1450 Electra Glide Ultra Classic (FLHTCUSE) | 1449 | 52 | 71 | 2006/01 - | 1008 AAA | |
Bj. ab 200701 Bj. bis 201012 |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1600 Electra Glide Classic (FLHTC) | 1584 | 57 | 78 | 2006/09 - | 1008 AAR |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1600 Electra Glide Classic (FLHTC) | 1584 | 69 | 94 | 2011/01 - 2011/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1600 Electra Glide Standard | 1584 | 57 | 78 | 2006/08 - 2007/12 | 1008 AAR | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1600 Electra Glide Standard | 1584 | 60 | 82 | 2006/08 - 2010/12 | 1008 ABM | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1600 Electra Glide Ultra Classic (FL1) | 1584 | 60 | 82 | 2006/01 - | 1008 ABD | |
Bj. ab 200701 Bj. bis 201012 |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1600 Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU) | 1584 | 57 | 78 | 2006/01 - | 1008 AAR |
Bj. ab 201101 Bj. bis 201612 |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1700 Electra Glide (FLHTP) | 1690 | 62 | 84 | 2008/01 - | 1008 ABN |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1700 Electra Glide Classic | 1690 | 62 | 84 | 2011/01 - 2013/12 | 1008 ABN | |
Bj. bis 201612 | HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1700 Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU) | 1690 | 33 | 45 | 2013/06 - | 1008 ACP, 1008 ACW |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1700 Electra Glide Ultra Classic (FLHTCUSE) | 1690 | 60 | 82 | 2006/01 - | 1008 AAB | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1700 Electra Glide Ultra Limited (FL3) | 1690 | 64 | 86 | 2009/08 - 2013/12 | 1008 ACV | |
Bj. ab 201101 | HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1700 Electra Glide Ultra Limited (FLHTK) | 1690 | 62 | 84 | 2009/08 - 2013/12 | 1008 ABR |
Bj. bis 201612 | HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1700 Electra Glide Ultra Limited (FLHTK) | 1690 | 33 | 45 | 2013/06 - | 1008 ACP, 1008 ACW |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO (FL2) | 1804 | 72 | 98 | 2009/01 - 2010/12 | 1008 ABS | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO (FL2) | 1804 | 72 | 98 | 2011/06 - | 1008 ABS | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO (FLHTCUSE) | 1804 | 68 | 92 | 2009/01 - 2010/12 | 1008 ABP | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO (FLHTCUSE) | 1804 | 62 | 84 | 2011/01 - 2011/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1800 Electra Glide Ultra Classic Screaming Eagle (FL1) | 1804 | 69 | 94 | 2007/08 - 2010/12 | 1008 ABF | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1800 Electra Glide Ultra Limited (FLHTKSE) | 1804 | 72 | 98 | 2013/06 - | 1008 ACY | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1450 Road Glide (FLTRI) | 1449 | 25 | 34 | 1999/01 - 2005/01 | 1008 188 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1600 Road Glide Custom (FLTRX) | 1584 | 31 | 42 | 2009/01 - | 1008 ABW | |
Bj. ab 201101 Bj. bis 201612 |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1700 Road Glide Custom (FLTRX) | 1690 | 33 | 45 | 2010/01 - | 1008 ACP |
Bj. ab 201101 | HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1700 Road Glide Ultra (FLTRU) | 1690 | 33 | 45 | 2010/01 - 2015/12 | 1008 ACP |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1700 Road Glide Ultra (FLTRU) | 1690 | 64 | 87 | 2016/01 - | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1750 Road Glide Special | 1745 | 66 | 90 | 2016/09 - | 1008 ADQ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1750 Road Glide Ultra | 1745 | 66 | 90 | 2016/09 - | 1008 ADR | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1800 Road Glide CVO (FLTRSE) | 1804 | 74 | 101 | 2008/01 - | 1008 ABO | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1800 Road Glide CVO (FLTRSE) | 1804 | 62 | 84 | 2011/01 - 2011/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1800 Road Glide Custom CVO (FLTRXSE) | 1804 | 73 | 99 | 2011/01 - | 1008 ACJ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1800 Road Glide Ultra CVO (FLTRUSE) | 1804 | 72 | 98 | 2010/01 - | 1008 ABS | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1870 Road Glide Limited (FL3) | 1868 | 66 | 90 | 2018/09 - | 1008 ADZ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1870 Road Glide Special (FL3) | 1868 | 66 | 90 | 2017/09 - | 1008 ADZ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1450 Road King (FLHRI) | 1449 | 25 | 34 | 2005/01 - 2006/12 | 1008 222 | |
Bj. ab 200001 | HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1450 Road King Classic (FLHRCI) | 1449 | 25 | 34 | 1999/01 - 2005/12 | 1008 196 |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1450 Road King Custom | 1449 | 52 | 71 | 2004/01 - 2006/12 | 1008 AAA | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1600 Road King | 1584 | 57 | 78 | 2006/08 - 2007/12 | 1008 AAR | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1600 Road King | 1584 | 60 | 82 | 2006/08 - 2009/12 | 1008 ABM | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1600 Road King CVO (FLHRSE) | 1584 | 69 | 94 | 2007/01 - 2008/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1600 Road King Classic | 1584 | 57 | 78 | 2006/08 - 2007/12 | 1008 AAR | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1600 Road King Classic | 1584 | 60 | 82 | 2006/08 - 2011/12 | 1008 ABD | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1600 Road King Custom | 1584 | 57 | 78 | 2006/08 - 2007/12 | 1008 AAR | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1700 Road King (FLHP) | 1690 | 62 | 84 | 2007/08 - | 1008 ABE | |
Bj. bis 201612 | HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1700 Road King (FLHP) | 1690 | 34 | 46 | 2014/01 - | 1008 ACW |
Bj. bis 201612 | HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1700 Road King (FLHP) | 1690 | 64 | 87 | 2014/01 - | 1008 ACV |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1700 Road King Classic (FL3) | 1690 | 64 | 87 | 2013/08 - | 1008 ACV | |
Bj. ab 201101 Bj. bis 201612 |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1700 Road King Classic (FLHRC) | 1690 | 33 | 45 | 2010/01 - | 1008 ACW |
Bj. ab 201101 Bj. bis 201612 |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1700 Road King Classic (FLHRC) | 1690 | 64 | 87 | 2010/01 - | 1008 ACV |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1700 Road King Classic | 1690 | 62 | 84 | 2010/08 - 2013/12 | 1008 ABR | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1750 Road King | 1745 | 66 | 90 | 2016/09 - | 1008 ADQ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1750 Road King Classic | 1745 | 66 | 90 | 2016/09 - | 1008 ADQ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1750 Road King Special (FL3) | 1868 | 66 | 90 | 2018/01 - | 1008 ADZ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1800 Road King CVO (FLHRSE) | 1804 | 72 | 98 | 2012/01 - | 1008 ABS | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1800 Road King CVO (FLHRSE) | 1804 | 74 | 101 | 2013/06 - | 1008 ACX | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1800 Road King Screamin Eagle (FLHRSE) | 1802 | 66 | 90 | 2007/01 - 2007/12 | 1008 AAS | |
HARLEY-DAVIDSON MC | STREET GLIDE | 1450 Street Glide | 1449 | 52 | 71 | 2005/10 - 2006/12 | 1008 AAA | |
HARLEY-DAVIDSON MC | STREET GLIDE | 1600 Street Glide (FLHX) | 1584 | 57 | 78 | 2007/01 - 2008/12 | 1008 AAR | |
Bj. bis 201012 | HARLEY-DAVIDSON MC | STREET GLIDE | 1600 Street Glide (FLHX) | 1584 | 60 | 82 | 2007/01 - 2011/12 | 1008 ABM |
HARLEY-DAVIDSON MC | STREET GLIDE | 1700 Street Glide (FL2) | 1690 | 62 | 84 | 2011/08 - 2013/12 | 1008 ABR | |
Bj. bis 201612 | HARLEY-DAVIDSON MC | STREET GLIDE | 1700 Street Glide (FLHX) | 1690 | 33 | 45 | 2013/06 - | 1008 ACP, 1008 ACW |
HARLEY-DAVIDSON MC | STREET GLIDE | 1700 Street Glide Special (FL3) | 1690 | 64 | 87 | 2013/08 - | 1008 ACV | |
HARLEY-DAVIDSON MC | STREET GLIDE | 1750 Street Glide Special | 1745 | 66 | 90 | 2016/09 - | 1008 ADQ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | STREET GLIDE | 1800 Street Glide CVO (FLHXSE) | 1804 | 72 | 98 | 2009/01 - | 1008 ABS | |
HARLEY-DAVIDSON MC | STREET GLIDE | 1800 Street Glide CVO (FLHXSE) | 1804 | 62 | 84 | 2011/01 - 2011/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | ULTRA | 1750 Ultra Limited | 1745 | 67 | 91 | 2016/09 - | 1008 ADR | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ULTRA | 1750 Ultra Limited Low | 1745 | 67 | 91 | 2016/09 - | 1008 ADR | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ULTRA CLASSIC | Ultra Classic Electra Glide | 1449 | 50 | 67 | 1999/01 - | 1008 182 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ULTRA CLASSIC | Ultra Classic Electra Glide | 1449 | 52 | 71 | 2004/01 - 2006/12 | 1008 207 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ULTRA CLASSIC | Ultra Classic Electra Glide | 1584 | 57 | 78 | 2006/08 - 2007/12 | 1008 AAR | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ULTRA CLASSIC | Ultra Classic Electra Glide | 1584 | 60 | 82 | 2006/08 - 2010/12 | 1008 ABD | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ULTRA CLASSIC | Ultra Classic Electra Glide | 1690 | 62 | 84 | 2011/08 - 2013/12 | 1008 ABR |