-20 °C - 60 °C
Tragbare Powerstation mit 1573 Wh Batteriekapazität und 2000 Watt Wechselrichter – Integrierter Solarladeregler ermöglicht Solarladung bis 300Wp
Batterietechnologie: | Lithium-Ionen (NCM) |
Batteriekapazität: | 1573 Wh |
Maße (L x B x H): | 330 x 210 x 335 mm |
Anschlüsse: | Bordspannungssteckdose 1 x DC5521, 4 x USB-A, 2 x USB-C, |
Dauerleistung: | 2000 W |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Tragbare Powerstation mit 1935 Wh Batteriekapazität und 2200 Watt Wechselrichter – Integrierter Solarladeregler ermöglicht Solarladung bis 300Wp
Batterietechnologie: | Lithium-Ionen (NCM) |
Batteriekapazität: | 1935 Wh |
Maße (L x B x H): | 330 x 210 x 335 mm |
Anschlüsse: | Bordspannungssteckdose 1 x DC5521, 4 x USB-A, 2 x USB-C, |
Dauerleistung: | 2200 W |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
Kapazität (Ah): | 100 Ah |
Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 190 mm 317 x 178 x 190 mm (inkl. Verschlussschrauben), |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
Kapazität (Ah): | 100 Ah |
Maße (L x B x H): | 307 x 168 x 211 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 24 V |
Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
Kapazität (Ah): | 100 Ah |
Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
Kapazität (Ah): | 100 Ah |
Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
Kapazität (Ah): | 150 Ah |
Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
Kapazität (Ah): | 150 Ah |
Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
Kapazität (Ah): | 150 Ah |
Maße (L x B x H): | 398 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
Kapazität (Ah): | 150 Ah |
Maße (L x B x H): | 398 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager