230 V
Line-interactive USV mit automatischer Spannungsregelung (AVR) zum Schutz empfindlicher Elektronik und zur Vermeidung von Datenverlusten
| Wellenart: | Modifizierte Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Batteriekapazität: | 108 Wh |
| Kapazität (Ah): | 1 x 12V 9Ah |
| Maße (L x B x H): | 280 x 245 x 130 mm |
- Nicht auf Lager
Online-USV mit Doppelwandlertopologie und Sinuswellenausgang zum Schutz empfindlicher Elektronik und zur Vermeidung von Datenverlust
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Batteriekapazität: | 168 Wh |
| Kapazität (Ah): | 2 x 12V 7Ah |
| Maße (L x B x H): | 328 x 145 x 220 mm |
- Nicht auf Lager
Online-USV mit Doppelwandlertopologie und Sinuswellenausgang zum Schutz empfindlicher Elektronik und zur Vermeidung von Datenverlust
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Batteriekapazität: | 336 Wh |
| Kapazität (Ah): | 4 x 12V 7Ah |
| Maße (L x B x H): | 368 x 190 x 318 mm |
- Nicht auf Lager
Line-interactive USV mit automatischer Spannungsregelung (AVR) für effizienten Schutz empfindlicher Elektronik und zur Vermeidung von Datenverlusten
| Wellenart: | Modifizierte Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Batteriekapazität: | 216 Wh |
| Kapazität (Ah): | 2 x 12V 9Ah |
| Maße (L x B x H): | 345 x 122 x 192 mm |
- Nicht auf Lager
Reiner Sinus-Wechselrichter mit integriertem Ladegerät
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 405 x 284 x 118 mm |
| Dauerleistung: | 1200 W |
| Leistung: | 1200 W |
| Wirkungsgrad: | bis 88 % |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Reiner Sinus-Wechselrichter mit integriertem Ladegerät
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 405 x 284 x 118 mm |
| Dauerleistung: | 1200 W |
| Leistung: | 1200 W |
| Wirkungsgrad: | bis 89 % |
- Nur noch 2 Stück auf Lager
Portable Stromversorgung mit 1536 Wh LiFePO4-Batterie und 3000 W Wechselrichter
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 120 Ah |
| Maße (L x B x H): | 420 x 265 x 390 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 6000 W |
- Bestellt, erwartet am 13.03.2026
Portable Stromversorgung mit 2560 Wh LiFePO4-Batterie und 3000 W Wechselrichter
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 200 Ah |
| Maße (L x B x H): | 420 x 265 x 410 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 6000 W |
- Auf Lager
Portable Stromversorgung mit 3840 Wh LiFePO4-Batterie und 3000 W Wechselrichter
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 3.840 Wh |
| Kapazität (Ah): | 300 Ah |
| Maße (L x B x H): | 420 x 265 x 430 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 6000 W |
- Auf Lager
Wechselrichter mit reiner Sinuswelle und Power Assist Funktion
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | Standard (Nassbatterie) AGM (VRLA), Gel (VRLA), LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat), |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 582 x 333 x 101 mm |
| Max. Leistung bis 10 s: | 4000 W |
- Auf Lager