80 Ah
€
€
Autobatterie AGM
3 Artikel gefunden
Autobatterie EFB
3 Artikel gefunden
Autobatterie Nass
2 Artikel gefunden
Dual Purpose Batterie AGM
1 Artikel gefunden
Dual Purpose Batterie EFB
1 Artikel gefunden
Dual Purpose Batterie Nass
1 Artikel gefunden
Versorgungsbatterie Gel
3 Artikel gefunden
Versorgungsbatterie Lithium
4 Artikel gefunden
Accurat Impulse AGM
1 Artikel gefunden
Accurat Impulse EFB
1 Artikel gefunden
Accurat Semi Traction
1 Artikel gefunden
Accurat Traction Gel
1 Artikel gefunden
Accurat Traction LFP DIN
1 Artikel gefunden
Banner Power Bull
1 Artikel gefunden
Banner Running Bull AGM
1 Artikel gefunden
ECTIVE DC Gel
1 Artikel gefunden
ECTIVE LC
1 Artikel gefunden
ECTIVE LC BT
1 Artikel gefunden
ECTIVE LC LT
1 Artikel gefunden
Exide Dual
1 Artikel gefunden
Exide EFB
1 Artikel gefunden
Exide Equipment Gel
1 Artikel gefunden
VARTA Blue Dynamic
1 Artikel gefunden
VARTA Blue Dynamic EFB
1 Artikel gefunden
VARTA Professional Dual Purpose EFB
1 Artikel gefunden
VARTA Silver Dynamic AGM
1 Artikel gefunden
Filter
18 Artikel
18 Artikel
Perfekt für Fahrzeuge mit erweiterter Start-Stop-Funktion
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 190 mm |
| Kälteprüfstrom: | 800 A |
- Auf Lager
Perfekt für Fahrzeuge mit einfacher Start-Stop-Funktion und hohem Energiebedarf
| Batterietechnologie: | EFB (Nassbatterie) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 175 mm |
| Kälteprüfstrom: | 780 A |
- Auf Lager
Ideal als Bordbatterie für hohe zyklische Belastungen in Wohnmobilen und Booten und für den Einsatz mit Solaranlagen
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 500 |
- Auf Lager
Zyklenfeste Versorgungsbatterie mit Blei-Gel-Technologie im einbaufreundlichen DIN-Batteriegehäuse
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 750 |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Flexibler Einsatz als Starter- und Bordnetzbatterie
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 190 mm |
| Kälteprüfstrom: | 800 A |
- Auf Lager
Absolut wartungsfrei dank moderner Calcium-Technologie
| Batterietechnologie: | Standard (Nassbatterie) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 175 mm |
| Kälteprüfstrom: | 700 A |
- Auf Lager
Moderne, wartungsfreie und sichere Gel-Technologie
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 750 |
- Auf Lager
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- momentan nicht verfügbar
Nutzbar bis -30°C, mit Bluetooth-App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 6500 |
- momentan nicht verfügbar