ECTIVE DSC
4 Artikel
4 Artikel
Alle Informationen zu deiner Solaranlage gut lesbar auf einem Bildschirm
| Maße (L x B x H): | 90 x 90 x 30 mm |
| Kabellänge: | 5 m |
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 12/24 V |
| Anzeige-Funktion: | W, A, V, Ah, Wh |
| Betriebsspannungsbereich: | 8 - 32 V |
- Auf Lager
Zwei Batterie-Ladeausgänge: Für Hauptversorgungs-Bord-Batterie sowie Stützladung und Ladeerhaltung der Starterbatterie
| Maße (L x B x H): | 41 x 147 x 80 mm |
| App-Anzeige (Bluetooth-Funktion): | Nein |
| Lademodus: | MPPT |
| Ladestrom Batt. I / II max. [A]: | 12/1 A |
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 12 V |
- Auf Lager
Zwei Batterie-Ladeausgänge: Für Hauptversorgungs-Bord-Batterie sowie Stützladung und Ladeerhaltung der Starterbatterie
| Maße (L x B x H): | 41 x 147 x 80 mm |
| App-Anzeige (Bluetooth-Funktion): | Nein |
| Lademodus: | MPPT |
| Ladestrom Batt. I / II max. [A]: | 25,5/1 A |
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 12 V |
- Auf Lager
Zwei Batterie-Ladeausgänge: Für Hauptversorgungs-Bord-Batterie sowie Stützladung und Ladeerhaltung der Starterbatterie
| Maße (L x B x H): | 147 x 158 x 41 mm |
| Lademodus: | MPPT |
| Ladestrom Batt. I / II max. [A]: | 35/1 A |
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 12 V |
| Solarmodul-Leistung max. [Wp]: | 500 Wp |
- Auf Lager