ECTIVE
Messshunt mit LCD-Farbdisplay zur Überwachung der Kapazität von Batterien – Mit Bluetooth App
| Maße (L x B x H): | 125 x 82 x 21 mm |
| Kabellänge: | 6 m |
| Anschlüsse: | D+ (Kabel 6m, M10 Rohrkabelschuh) |
| Schnittstelle: | Bluetooth RS485, |
| App-Anzeige (Bluetooth-Funktion): | Ja |
- Auf Lager
Reine Sinuswelle - Betreibt sicher und zuverlässig jegliche Geräte
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 480 x 220 x 150 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 6000 W |
| Max. Leistung bis 10 s: | 4500 W |
- Auf Lager
Vorkonfektioniertes Kabel mit Batteriepolklemme (normaler Rundpol / Minuspol) und Batteriepolklemme (normaler Rundpol / Pluspol)
| Kabellänge: | 0,45 m |
| Anschlüsse: | Polklemme Minuspol (normaler Rundpol) Polklemme Pluspol (normaler Rundpol), |
| Farbe: | Schwarz |
| Kabel Querschnitt: | 35 mm² |
| Max. Strombelastung: | 150 A |
- Auf Lager
Optimale Ladung der Versorgungsbatterie während der Fahrt über die Lichtmaschine. Zusätzlicher MPPT-Solarladeregler integirert
| Maße (L x B x H): | 194 x 190 x 70 mm |
| Lademodus: | MPPT |
| Ladestrom Batt. I max. [A]: | 30 A |
| Ladestrom Solar Batt. I max (A): | 20 A |
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 12 V |
- Auf Lager
Reine Sinuswelle - Betreibt sicher und zuverlässig jegliche Geräte
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 360 x 220 x 90 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 3000 W |
| Max. Leistung bis 10 s: | 2250 W |
- Nur noch 4 Stück auf Lager
Reine Sinuswelle - Betreibt sicher und zuverlässig jegliche Geräte
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 450 x 220 x 150 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 3000 W |
| Max. Leistung bis 10 s: | 2250 W |
- Auf Lager
Optimale Ladung der Versorgungsbatterie während der Fahrt über die Lichtmaschine
| Maße (L x B x H): | 194 x 190 x 70 mm |
| Ladestrom Batt. I max. [A]: | 30 A |
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 12 V |
| Für Batteriekapazitäten: | 45-280 Ah |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis 50 °C |
- Auf Lager
Reine Sinuswelle - Betreibt sicher und zuverlässig jegliche Geräte
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 530 x 220 x 90 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 5000 W |
| Max. Leistung bis 10 s: | 3750 W |
- Auf Lager
Reine Sinuswelle - Betreibt sicher und zuverlässig jegliche Geräte
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 480 x 220 x 90 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 4000 W |
| Max. Leistung bis 10 s: | 3000 W |
- Auf Lager
Hochwertiges Solarmodul aus monokristallinen Solarzellen für deutlich höhere Wirkungsgrade als bei herkömmlichen Modulen
| Maße (L x B x H): | 780 x 676 x 25 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 100 W |
| Solarzellen: | Monokristallin |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 3,01 A |
| Anzahl der Zellen: | 72 |
- Auf Lager