IP65
Kompaktes, leichtes Back-Contact Solarpanel mit 24,7% Wirkungsgrad
| Maße (L x B x H): | 960 x 360 x 30 mm | 
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 80 W | 
| Solarzellen: | Monokristallin | 
| Solarmodul Typ: | Starrer Rahmen | 
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 4,88 A | 
- Auf Lager
Hochwertiges Solarmodul aus monokristallinen Solarzellen für deutlich höhere Wirkungsgrade als bei herkömmlichen Modulen
| Maße (L x B x H): | 1350 x 335 x 35 mm | 
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 90 W | 
| Solarzellen: | Monokristallin | 
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 5,27 A | 
| Wirkungsgrad der Zellen: | 19,9 % | 
- Auf Lager
Kompaktes, leichtes Back-Contact Solarpanel mit 24,7% Wirkungsgrad
| Maße (L x B x H): | 1655 x 530 x 30 mm | 
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 190 W | 
| Solarzellen: | Monokristallin | 
| Solarmodul Typ: | Starrer Rahmen | 
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 5,80 A | 
- Auf Lager
Hochwertiges Solarmodul aus monokristallinen Solarzellen für deutlich höhere Wirkungsgrade als bei herkömmlichen Modulen
| Maße (L x B x H): | 540 x 676 x 25 mm | 
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 70 W | 
| Solarzellen: | Monokristallin | 
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 4,16 A | 
| Wirkungsgrad der Zellen: | 19,18 % | 
- Auf Lager
Hochwertiges Solarmodul aus monokristallinen Solarzellen für deutlich höhere Wirkungsgrade als bei herkömmlichen Modulen
| Maße (L x B x H): | 1482 x 676 x 35 mm | 
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 190 W | 
| Solarzellen: | Monokristallin | 
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 10,51 A | 
| Wirkungsgrad der Zellen: | 18,97 % | 
- Auf Lager
Hochwertiges Solarmodul aus monokristallinen Solarzellen für deutlich höhere Wirkungsgrade als bei herkömmlichen Modulen
| Maße (L x B x H): | 1324 x 676 x 35 mm | 
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 175 W | 
| Solarzellen: | Monokristallin | 
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 10,09 A | 
| Wirkungsgrad der Zellen: | 19,55 % | 
- Auf Lager
Hochwertiges Solarmodul aus monokristallinen Solarzellen für deutlich höhere Wirkungsgrade als bei herkömmlichen Modulen
| Maße (L x B x H): | 915 x 676 x 25 mm | 
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 120 W | 
| Solarzellen: | Monokristallin | 
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 3,54 A | 
| Wirkungsgrad der Zellen: | 19,4 % | 
- Auf Lager
Hochwertiges Solarmodul aus monokristallinen Solarzellen für deutlich höhere Wirkungsgrade als bei herkömmlichen Modulen
| Maße (L x B x H): | 780 x 676 x 25 mm | 
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 100 W | 
| Solarzellen: | Monokristallin | 
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 3,01 A | 
| Wirkungsgrad der Zellen: | 18,97 % | 
- Auf Lager
Hochwertiges Solarmodul aus monokristallinen Solarzellen für deutlich höhere Wirkungsgrade als bei herkömmlichen Modulen
| Maße (L x B x H): | 798 x 360 x 25 mm | 
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 50 W | 
| Solarzellen: | Monokristallin | 
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 2,93 A | 
| Wirkungsgrad der Zellen: | 17,4 % | 
- Auf Lager
Hochwertiges Solarmodul aus monokristallinen Solarzellen für deutlich höhere Wirkungsgrade als bei herkömmlichen Modulen
| Maße (L x B x H): | 915 x 676 x 25 mm | 
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 120 W | 
| Solarzellen: | Monokristallin | 
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 7,01 A | 
| Wirkungsgrad der Zellen: | 19,4 % | 
- Auf Lager
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        