150 A
€
€
Accurat Traction LFP
1 Artikel gefunden
Accurat Traction LFP BT
1 Artikel gefunden
Accurat Traction LFP DIN
2 Artikel gefunden
Accurat Traction LFP DIN BT
1 Artikel gefunden
ECTIVE LC BT
3 Artikel gefunden
ECTIVE LC LT
3 Artikel gefunden
ECTIVE LC Marine LT
1 Artikel gefunden
ECTIVE LC S
1 Artikel gefunden
ECTIVE LC Underseat
1 Artikel gefunden
Filter
14 Artikel
14 Artikel
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 398 x 175 x 190 mm |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 398 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Entwickelt für den Untersitz in Wohnwägen inklusive 5 Jahre Garantie
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 120 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 225 x 165 mm |
- Auf Lager
Nutzbar bis -30°C, mit Bluetooth-App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 200 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 240 mm |
- momentan nicht verfügbar
Nutzbar bis -30°C, mit Bluetooth-App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 200 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 240 mm |
- Auf Lager
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 240 mm |
- Auf Lager
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager