1.920 Wh
High-End Starterbatterie mit modernster Lithium-Technologie und integriertem Batterie-Management-System
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 392 x 175 x 190 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Versorgen und Starten mit nur einer LFP-Batterie dank hoher Spitzenentladeströme - spart Platz und Gewicht
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 392 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 398 x 175 x 190 mm |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 398 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 240 mm |
- Auf Lager
LiFePO4-Batterie für den dualen Einsatz „Starten und Versorgen“ ❄️ladbar bis -20°C
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 392 x 175 x 190 mm |
- Nicht auf Lager
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Höchste Kapazität auf autobatterienbilliger.de mit 150 Ah (1.920 Wh) in einem Gehäuse einer 100 Ah Batterie - Nutzbar bis -30°C, mit Bluetooth-App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager