-20 °C bis 60 °C
Filter
14 Artikel
14 Artikel
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 230 Wh |
| Kapazität (Ah): | 18 Ah |
| Maße (L x B x H): | 181 x 76 x 166 mm |
- Nur noch 5 Stück auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 307 x 168 x 211 mm |
- Auf Lager
Tragbare Powerstation mit 1008 Wh Batteriekapazität und 1500 Watt Wechselrichter – Integrierter Solarladeregler ermöglicht Solarladung bis 300Wp
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen (NCM) |
| Batteriekapazität: | 1008 Wh |
| Maße (L x B x H): | 330 x 210 x 285 mm |
| Anschlüsse: | Bordspannungssteckdose 1x USB-C, 2x USB-A, 1 x DC5521, |
| Dauerleistung: | 1500 W |
- Nicht auf Lager