4
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
Kapazität (Ah): | 100 Ah |
Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
Kapazität (Ah): | 150 Ah |
Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
Kapazität (Ah): | 100 Ah |
Maße (L x B x H): | 307 x 168 x 211 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 76 Wh |
Kapazität (Ah): | 6 Ah |
Maße (L x B x H): | 151 x 65 x 94 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 768 Wh |
Kapazität (Ah): | 60 Ah |
Maße (L x B x H): | 250 x 160 x 176 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
Kapazität (Ah): | 80 Ah |
Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
Kapazität (Ah): | 80 Ah |
Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
Kapazität (Ah): | 100 Ah |
Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
Kapazität (Ah): | 150 Ah |
Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
Kapazität (Ah): | 200 Ah |
Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager