40 A
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
High-End Starterbatterie mit modernster Lithium-Technologie und integriertem Batterie-Management-System
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 960 Wh |
| Kapazität (Ah): | 75 Ah |
| Maße (L x B x H): | 242 x 175 x 190 mm |
- Bestellt, erwartet am 03.04.2026
LiFePO4-Batterie für den dualen Einsatz „Starten und Versorgen“ ❄️ladbar bis -20°C
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 960 Wh |
| Kapazität (Ah): | 75 Ah |
| Maße (L x B x H): | 242 x 175 x 190 mm |
- Nicht auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 200 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 200 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Versorgen und Starten mit nur einer LFP-Batterie dank hoher Spitzenentladeströme - spart Platz und Gewicht
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 960 Wh |
| Kapazität (Ah): | 75 Ah |
| Maße (L x B x H): | 242 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 5120 Wh |
| Kapazität (Ah): | 200 Ah |
| Maße (L x B x H): | 520 x 267 x 220 mm |
- Nicht auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 5120 Wh |
| Kapazität (Ah): | 200 Ah |
| Maße (L x B x H): | 520 x 267 x 220 mm |
- Auf Lager