Kapazität (Ah) | 20 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 175 x 87 x 155 mm |
Japan-Code | YTX20HL-BS |
Batterietechnologie | AGM (VRLA) |
- Trocken vorgeladene Vließbatterie inkl. Säurepack mit wartungsfreier und auslaufsicherer AGM-Technologie bis 45° Schräglage.
- Komplett wartungsfrei und bis zu 45° Neigungswinkel verbaubar
- Bis zu 30 % mehr Startleistung als herkömmliche Batterien
- Neuste AGM-Technologie

Accurat Sport Motorradbatterie mit AGM-Technologie

Accurat Sport.
Stark. Zuverlässig. Sicher.
Bei Accurat Sport Batterien stehen drei Faktoren im Fokus:
- Leistung
- Zuverlässigkeit
- Innovation

Power Inside.
Accurat Sport Batterien verfügen über bis zu 30% mehr Kapazität in Relation zum Gehäusevolumen gegenüber herkömmlichen Batterien. So ist sichergestellt, dass ihrem Motorrad oder ihrem sonstigen Fahrzeug stets ausreichend Energie zur Verfügung steht. Starten sie mit einem guten Gefühl.
Wartungsfreie AGM-Technologie – Flexibel einsetzbar.
AGM steht für die Absorbent-Glass-Mat Technologie, bei der die Batteriesäure in einem speziellen Vlies gebunden ist. Aufgrund des strahlenförmige Gitterdesigns im Inneren der Batterie wird Korrosion und Säurebeschichtung verhindert.
Die Batteriegehäuse sind völlig geschlossen und somit vor dem Auslaufen der Batterie geschützt. Dadurch ist der Einbau in einem Neigungswinkel von bis zu 45° möglich. Achten Sie bitte lediglich darauf, dass die Pole nach oben zeigen.

So einfach befüllen Sie Ihre Accurat Motorradbatterie
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir eine Schutzbrille und Handschuhe beim Befüllen der Batterie zu tragen.
Im ersten Schritt entfernen Sie den roten Schutzstreifen der Batterie.

Setzen Sie den Säurepack passgenau auf die Batterie auf und drücken Sie diesen kräftig nach unten. So werden die Folienverschlüsse durchbrochen und die Batteriesäure kann in die Batterie fließen.
Die komplette Batteriesäure aus dem Säurepack (evtl. auch mehrere) muss in die Batterie gefüllt werden. Die Menge ist exakt abgestimmt.

Wenn Teile der Säurepackzellen nicht komplett ablaufen und auch ein Klopfen nicht hilft, benutzen Sie die mitgelieferte Nadel um von oben eine Entlüftung in die entsprechende Säurepackzelle zu stechen.
Achtung: Ein Einstechen bei einer zu vollen Säurepackzelle kann dazu führen, dass die Säure zu schnell in die Batteriezelle abfließt. Das Glasvlies kann die Säure evtl. nicht schnell genug aufnehmen und dementsprechend läuft die Zelle über.

Herstellerinformationen | |
Hersteller | Accurat |
Artikelnummer | TN3056 |
Modell-Nr. | SA-YTX20L-BS |
EAN | 4260302413502 |
Produkteigenschaften | |
Kapazität (Ah) | 20 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 175 x 87 x 155 mm |
Japan-Code | YTX20HL-BS |
Batterietechnologie | AGM (VRLA) |
Kälteprüfstrom | 290 A |
Zustand | Neuware, trocken vorgeladen inkl. Säurepack |
DIN-Nummer | DIN 82003 |
Ersetzt | YTX20L-4, YTX20L-BS |
Schaltung | 0 (Pluspol rechts) |
Wartungsfrei nach EN | Ja |
Artikelgewicht | 4,60 kg |
Achtung: Gefahr!
H314 -Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Sicherheitshinweise:
P260 -Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen
P264 -Nach Gebrauch ... gründlich waschen
P271 -Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden
P280 -Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragenP284 -[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen
P301+P330+P331 -BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW MOTORCYCLES | K | K 75 C (K569) | 740 | 55 | 75 | 1985/06 - 1988/06 | 0005 113 | |
BMW MOTORCYCLES | K | K 75 S (K569) | 740 | 55 | 75 | 1985/10 - 1995/04 | 0005 113 | |
BMW MOTORCYCLES | K | K 75 S Spezial (K569) | 740 | 55 | 75 | 1986/01 - 1988/12 | 0005 113 | |
BMW MOTORCYCLES | R 850 | R 850 R (R259) | 848 | 25 | 34 | 2000/03 - 2006/12 | 0005 146 | |
BMW MOTORCYCLES | R 850 | R 850 R (R259) | 848 | 52 | 71 | 2000/03 - 2006/12 | 0005 145 | |
BMW MOTORCYCLES | R 850 | R 850 R Comfort (R259) | 848 | 25 | 34 | 2004/01 - 2006/12 | 0005 169 | |
BMW MOTORCYCLES | R 850 | R 850 R Comfort (R259) | 848 | 52 | 71 | 2004/01 - 2006/12 | 0005 168 | |
BMW MOTORCYCLES | R 850 | R 850 R Special Editon (R259) | 848 | 25 | 34 | 2001/01 - 2006/12 | 0005 146 | |
BMW MOTORCYCLES | R 850 | R 850 R Special Editon (R259) | 848 | 52 | 71 | 2001/01 - 2006/12 | 0005 145 | |
BUELL MOTORCYCLES | CYCLONE | Cyclone M2 (EB1) | 1199 | 60 | 82 | 1997/01 - 1999/12 | 1029 100 | |
BUELL MOTORCYCLES | CYCLONE | Cyclone M2 | 1199 | 61 | 83 | 2000/01 - 2002/12 | 1029 105 | |
BUELL MOTORCYCLES | CYCLONE | Cyclone M2 PM-Wheels | 1199 | 61 | 83 | 2000/01 - 2002/12 | 1029 105 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning X1 | 1199 | 65 | 88 | 2000/01 - 2002/12 | 1029 104 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning X1 PM-Wheels | 1199 | 65 | 88 | 2000/01 - 2002/12 | 1029 104 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB12S | 1203 | 75 | 101 | 2004/01 - 2008/12 | 1029 AAA | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB12S | 1203 | 70 | 95 | 2007/07 - 2008/12 | 1029 AAD | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB12Scg | 1203 | 75 | 101 | 2006/01 - 2007/12 | 1029 AAA | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB12Scg | 1203 | 70 | 95 | 2007/07 - 2009/12 | 1029 AAD | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning XB12Scg Low | 1203 | 70 | 95 | 2007/07 - 2009/12 | 1029 AAD | |
BUELL MOTORCYCLES | THUNDERBOLT | Thunderbolt S3 (EB1) | 1199 | 65 | 88 | 1996/01 - 2001/12 | 1029 101 | |
BUELL MOTORCYCLES | XB12R | XB12R (XB1) | 1202 | 25 | 34 | 2003/05 - 2009/12 | 1029 110 | |
BUELL MOTORCYCLES | XB12S | XB12S 1200 Lightning (XB1) | 1203 | 23 | 31 | 2007/07 - 2009/12 | 1029 AAE | |
BUELL MOTORCYCLES | XB12S | XB12Scg 1200 Lightning Low (XB1) | 1203 | 69 | 94 | 2007/07 - 2009/12 | 1029 AAD | |
BUELL MOTORCYCLES | XB12S | XB12Scg 1200 Lightning Short (XB1) | 1203 | 23 | 31 | 2008/01 - 2009/12 | 1029 AAE | |
BUELL MOTORCYCLES | XB12X | XB12X Ulysses | 1203 | 75 | 101 | 2005/01 - 2007/12 | 1029 AAC | |
BUELL MOTORCYCLES | XB12X | XB12X Ulysses | 1203 | 70 | 95 | 2007/07 - 2009/12 | 1029 AAH | |
CAGIVA MOTORCYCLES | ELEFANT | Elefant 750 E (B) | 748 | 44 | 60 | 1996/01 - 1997/12 | 4099 102 | |
CAGIVA MOTORCYCLES | ELEFANT | Elefant 750 Lucky Explorer | 748 | 45 | 61 | 1994/01 - 1994/12 | ||
CAGIVA MOTORCYCLES | GRAN CANYON | Gran Canyon | 904 | 49 | 67 | 1998/01 - 2000/12 | 4099 105 | |
CAGIVA MOTORCYCLES | GRAN CANYON | Gran Canyon | 904 | 54 | 73 | 1998/01 - 2000/12 | ||
CAGIVA MOTORCYCLES | GRAN CANYON | Gran Canyon Touring | 904 | 49 | 67 | 1999/01 - 2000/12 | 4099 105 | |
CAGIVA MOTORCYCLES | NAVIGATOR | Navigator 1000 (M5) | 996 | 73 | 99 | 2000/01 - 2005/12 | 4060 107 | |
CAGIVA MOTORCYCLES | NAVIGATOR | Navigator 1000 Touring (M5) | 996 | 73 | 99 | 2000/01 - 2000/12 | 4060 107 | |
DUCATI MOTORCYCLES | 906 | 906 Paso | 904 | 58 | 79 | 1989/01 - 1991/12 | ||
DUCATI MOTORCYCLES | 906 | 906 Paso | 904 | 65 | 88 | 1989/01 - 1991/12 | ||
DUCATI MOTORCYCLES | 906 | 906 Paso Mondiale | 904 | 58 | 79 | 1990/01 - 1991/12 | ||
DUCATI MOTORCYCLES | 907 | 907 I.E. Paso | 904 | 58 | 79 | 1990/01 - 1992/12 | ||
DUCATI MOTORCYCLES | 907 | 907 I.E. Paso | 904 | 66 | 90 | 1990/01 - 1992/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1200 Sportster Custom 100th Anniversary (XL1) | 1199 | 43 | 58 | 2003/01 - 2003/12 | 1008 191 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1200 Sportster Sport 100th Anniversary (XL1) | 1199 | 45 | 61 | 2003/01 - 2003/12 | 1008 192 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Deuce 100th Anniversary | 1449 | 46 | 63 | 2003/01 - 2003/12 | 1008 186 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Deuce 100th Anniversary | 1449 | 47 | 64 | 2003/01 - | 1008 199 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Deuce Injection 100th Anniversary | 1449 | 46 | 63 | 2003/01 - 2003/12 | 1008 186 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Deuce Injection 100th Anniversary | 1449 | 47 | 64 | 2003/01 - | 1008 199 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Dyna Low Rider 100th Anniversary | 1449 | 50 | 68 | 2003/01 - 2003/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Dyna Super Glide 100th Anniversary | 1449 | 50 | 68 | 2003/01 - 2003/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Dyna Super Glide Sport 100th Anniversary | 1449 | 50 | 68 | 2003/01 - 2003/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Dyna Super Glide T-Sport 100th Anniversary | 1449 | 50 | 68 | 2003/01 - 2003/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Dyna Wide Glide 100th Anniversary | 1449 | 50 | 68 | 2003/01 - 2003/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Fat Boy 100th Anniversary | 1449 | 46 | 63 | 2003/01 - 2003/12 | 1008 186 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Fat Boy 100th Anniversary | 1449 | 47 | 64 | 2003/01 - | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Fat Boy Injection 100th Anniversary | 1449 | 46 | 63 | 2003/01 - 2003/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Fat Boy Injection 100th Anniversary | 1449 | 47 | 64 | 2003/01 - | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Heritage Softail Classic 100th Anniversary | 1449 | 46 | 63 | 2003/01 - 2003/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Heritage Softail Classic 100th Anniversary | 1449 | 47 | 64 | 2003/01 - | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Heritage Softail Classic Injection 100th Anniversar | 1449 | 46 | 63 | 2003/01 - 2003/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Heritage Softail Classic Injection 100th Anniversar | 1449 | 47 | 64 | 2003/01 - | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Heritage Springer 100th Anniversary | 1449 | 49 | 67 | 2003/01 - 2003/12 | 1008 187 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Night Train 100th Anniversary | 1449 | 46 | 63 | 2003/01 - 2003/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Night Train 100th Anniversary | 1449 | 47 | 64 | 2003/11 - 2006/12 | 1008 AAH | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Softail Springer 100th Anniversary | 1449 | 46 | 63 | 2003/01 - 2003/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Softail Standard 100th Anniversary | 1449 | 46 | 63 | 2003/01 - 2003/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Softail Standard 100th Anniversary | 1449 | 47 | 64 | 2004/01 - | 1008 186 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 883 Sportster 100th Anniversary (XL1) | 883 | 39 | 53 | 2003/01 - 2003/12 | 1008 197 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 883 Sportster Custom 53 100th Anniversary (XL1) | 883 | 39 | 53 | 2003/01 - 2003/12 | 1008 197 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 883 Sportster Hugger 100th Anniversary (XL1) | 883 | 39 | 53 | 2003/01 - 2003/12 | 1008 197 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 105th ANNIVERSARY EDITION | 1600 Dyna Super Glide Custom 105th Anniversary | 1584 | 56 | 76 | 2007/08 - 2008/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 105th ANNIVERSARY EDITION | 1600 Fat Boy 105th Anniversary | 1584 | 54 | 73 | 2007/08 - 2008/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 105th ANNIVERSARY EDITION | 1600 Heritage Softail Classic 105th Anniversary (FLSTC) | 1584 | 52 | 71 | 2007/08 - 2008/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 105th ANNIVERSARY EDITION | 1600 Road King Classic 105th Anniversary | 1584 | 60 | 82 | 2007/08 - 2008/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 105th ANNIVERSARY EDITION | 1600 Softail Custom 105th Anniversary | 1584 | 52 | 71 | 2007/08 - 2008/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 105th ANNIVERSARY EDITION | 1600 Ultra Classic Electra Glide 105th Anniversary | 1584 | 60 | 82 | 2007/08 - 2008/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 110th ANNIVERSARY EDITION | 1200 Sportster Custom 110th Anniversary | 1202 | 49 | 67 | 2012/08 - | 1008 AAN | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 110th ANNIVERSARY EDITION | 1700 Heritage Softail Classic 110th Anniversary | 1690 | 55 | 75 | 2012/08 - | 1008 ACH | |
HARLEY-DAVIDSON MC | BAD BOY | 1340 Bad Boy (FXSTB) | 1338 | 41 | 56 | 1994/01 - 1997/12 | 1008 172 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | BAD BOY | 1340 Bad Boy (FXSTB) | 1338 | 37 | 50 | 1995/01 - 1999/12 | 1008 173 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CROSS BONES | 1600 Cross Bones (FLSTSB) | 1584 | 24 | 33 | 2008/01 - | 1008 ABA | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CROSS BONES | 1600 Cross Bones (FLSTSB) | 1584 | 54 | 73 | 2008/01 - 2011/12 | 1008 AAU | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CROSS BONES | 1600 Cross Bones (FLSTSB) | 1584 | 56 | 75 | 2009/08 - 2011/12 | 1008 ABV | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Breakout (FS2) | 1802 | 67 | 91 | 2010/07 - | 1008 ACB | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Breakout (FS2) | 1802 | 68 | 92 | 2010/07 - | 1008 ACU | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Fat Bob (FD2) | 1802 | 62 | 84 | 2008/09 - | 1008 ABL | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Limited (FL3) | 1801 | 72 | 98 | 2015/07 - | 1008 ACY | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Limited | 1868 | 75 | 102 | 2016/09 - | 1008 ADS | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Road Glide Custom (FL2) | 1801 | 73 | 99 | 2011/09 - | 1008 ACJ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Road Glide Ultra (FL2) | 1801 | 72 | 98 | 2009/11 - | 1008 ABS | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Softail Convertible (FS2) | 1801 | 65 | 88 | 2011/09 - | 1008 ACI | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Softail Convertible (FS2) | 1802 | 58 | 79 | 2008/10 - | 1008 ABQ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Softail Convertible (FS2) | 1802 | 67 | 91 | 2010/07 - | 1008 ACB | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Softail Deluxe (FS2) | 1802 | 67 | 91 | 2010/07 - | 1008 ACB | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Softail Springer (FS2) | 1802 | 58 | 79 | 2009/11 - | 1008 ABQ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Street Glide (FL2) | 1801 | 72 | 98 | 2009/09 - | 1008 ABS | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Street Glide | 1868 | 75 | 102 | 2016/09 - | 1008 ADS | |
HARLEY-DAVIDSON MC | CVO | CVO Ultra Classic (FL2) | 1801 | 68 | 92 | 2009/08 - | 1008 ABT | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1340 Dyna Disc Glide (FXRDG) | 1338 | 47 | 64 | 1984/01 - 1984/12 | 1008 125 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1340 Dyna Fat Bob (FXEF) | 1338 | 49 | 67 | 1979/01 - 1983/12 | 1008 106 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1340 Dyna Fat Bob (FXEF) | 1338 | 47 | 64 | 1985/01 - 1985/12 | 1008 125 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1340 Dyna Glide Convertible | 1338 | 41 | 56 | 1994/01 - 1998/12 | 1008 170 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1340 Dyna Glide Custom | 1338 | 36 | 49 | 1992/01 - | 1008 158 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1340 Dyna Glide Daytona | 1338 | 36 | 49 | 1992/01 - | 1008 158 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 36 | 49 | 1992/01 - 1993/12 | 1008 158 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 41 | 56 | 1992/01 - 1998/12 | 1008 170 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1340 Dyna Glide Sturgis | 1338 | 36 | 49 | 1991/01 - | 1008 158 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 36 | 49 | 1999/01 - | 1008 165 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1340 Dyna Low Rider Convertv | 1338 | 36 | 49 | 1993/01 - 1993/12 | 1008 165 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1340 Dyna Super Glide (FXD) | 1338 | 37 | 50 | 1995/01 - 1998/12 | 1008 171 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 41 | 56 | 1994/01 - 1998/12 | 1008 170 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 36 | 49 | 1992/01 - 1993/12 | 1008 158 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 41 | 56 | 1992/01 - 1998/12 | 1008 170 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 50 | 68 | 1999/01 - 2002/12 | 1008 182, 1008 193 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 49 | 67 | 2004/01 - 2005/12 | 1008 208 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 54 | 73 | 2004/01 - 2006/12 | 1008 221 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1450 Dyna Street Bob | 1449 | 54 | 73 | 2005/10 - 2006/12 | 1008 221 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1450 Dyna Super Glide (FXDI) | 1449 | 25 | 34 | 2006/01 - | 1008 222 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 50 | 68 | 1999/01 - 2002/12 | 1008 182, 1008 193 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 49 | 67 | 2004/01 - 2004/12 | 1008 208 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1450 Dyna Super Glide Custom | 1449 | 49 | 67 | 2004/11 - 2005/12 | 1008 208 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1450 Dyna Super Glide Custom | 1449 | 54 | 73 | 2004/11 - 2006/12 | 1008 221 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 50 | 68 | 1999/01 - 2002/12 | 1008 193 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 49 | 67 | 2004/01 - 2005/12 | 1008 208 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 50 | 68 | 2001/01 - 2002/12 | 1008 201 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 50 | 68 | 1999/01 - 2002/12 | 1008 182, 1008 193 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 49 | 67 | 2004/01 - 2005/12 | 1008 208 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 54 | 73 | 2004/01 - 2006/12 | 1008 221 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1600 Dyna Fat Bob | 1584 | 57 | 78 | 2007/08 - 2013/12 | 1008 ABC | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1600 Dyna Low Rider | 1584 | 56 | 76 | 2006/08 - 2008/12 | 1008 AAQ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1600 Dyna Screaming Eagle CVO (FXDSE) | 1584 | 61 | 83 | 2007/01 - | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1600 Dyna Street Bob | 1584 | 56 | 76 | 2006/08 - 2013/12 | 1008 AAQ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1600 Dyna Super Glide (FXD) | 1584 | 25 | 34 | 2006/01 - | 1008 ABB | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1600 Dyna Super Glide (FXD) | 1584 | 56 | 76 | 2006/10 - | 1008 AAQ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1600 Dyna Super Glide Custom (FXDC) | 1584 | 25 | 34 | 2007/01 - | 1008 ABB | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1600 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 56 | 76 | 2006/08 - 2013/12 | 1008 AAQ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1600 Dyna Wide Glide | 1584 | 56 | 76 | 2006/08 - 2007/12 | 1008 AAQ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1600 Dyna Wide Glide | 1584 | 57 | 78 | 2009/08 - 2013/12 | 1008 ABC | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1700 Dyna Fat Bob (FXDF) | 1690 | 58 | 79 | 2012/08 - | 1008 ACM | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1700 Dyna Fat Bob | 1688 | 34 | 46 | 2012/08 - | 1008 ACQ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1700 Dyna Low Rider (FXDLS) | 1690 | 56 | 76 | 2016/02 - | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1700 Dyna Low Rider | 1690 | 57 | 78 | 2016/12 - | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1700 Dyna Street Bob (FXDB) | 1690 | 57 | 78 | 2013/03 - 2013/12 | 1008 ACR | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1700 Dyna Street Bob (FXDB) | 1690 | 57 | 78 | 2015/06 - | 1008 ACR | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1700 Dyna Super Glide Custom (FXDC) | 1690 | 57 | 78 | 2013/06 - | 1008 ACR | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1700 Dyna Switchback (FLD 103) | 1690 | 56 | 76 | 2013/12 - | 1008 ACD | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1700 Dyna Switchback (FLD 103) | 1690 | 34 | 46 | 2013/12 - | 1008 ACQ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1700 Dyna Switchback | 1690 | 56 | 76 | 2011/08 - 2013/12 | 1008 ACD | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1700 Dyna Wide Glide (FD2) | 1690 | 58 | 79 | 2012/08 - | 1008 ACM | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1700 Dyna Wide Glide (FD2) | 1690 | 34 | 46 | 2012/11 - | 1008 ACQ | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1700 Dyna Wide Glide | 1690 | 56 | 76 | 2009/08 - | 1008 ACD | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1700 Dyna Wide Glide | 1690 | 59 | 80 | 2016/12 - | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1800 Dyna Fat Bob CVO (FXDFSE) | 1804 | 62 | 84 | 2009/01 - 2010/12 | 1008 ABL | |
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1800 Dyna Screaming Eagle CVO (FXDSE) | 1804 | 61 | 83 | 2007/01 - 2008/12 | 1008 AAW | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1600 Electra Glide Classic (FLHTC) | 1584 | 57 | 78 | 2006/09 - | 1008 AAR | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1600 Electra Glide Standard | 1584 | 57 | 78 | 2006/08 - 2007/12 | 1008 AAR | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1600 Electra Glide Standard | 1584 | 60 | 82 | 2006/08 - 2010/12 | 1008 ABM | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1600 Electra Glide Ultra Classic (FL1) | 1584 | 60 | 82 | 2006/01 - | 1008 ABD | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO (FL2) | 1804 | 72 | 98 | 2009/01 - 2010/12 | 1008 ABS | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO (FL2) | 1804 | 72 | 98 | 2011/06 - | 1008 ABS | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO (FLHTCUSE) | 1804 | 68 | 92 | 2009/01 - 2010/12 | 1008 ABP | |
