Das Wichtigste
Kapazität (Ah) | 18 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 175 x 87 x 155 mm |
Batterietechnologie | Gel (VRLA) |
Kälteprüfstrom | 300 A |
Beschreibung
Motorradbatterie mit GEL-Technologie vom Intact-Battery
Absolutes Spitzenprodukt bei den Motorrad-Batterien ist unsere intAct Bike-Power Gel Baureihe. Diese Baureihe wurde speziell für die modernen Motorräder mit diversen elektrischen Verbrauchern und ABS entwickelt. Durch die Kombination der Vließseperatoren und das festgelegte Elektrolyt in Gel wird eine erhöhte Startleistung (bis zu 30% Mehrleistung gegenüber herkömmlichen Motorrad-Batterien) erzielt. Mit über 35 verschiedenen Batterietypen können ca. 90% aller gängigen Motorrad-Batterien abgedeckt werden. Die Batterien bestechen auch durch eine sehr geringe Selbstentladung und eine sehr hohe Rüttelfestigkeit.Details:
- Absolut wartungsfrei
- Hohe Leistungsfähigkeit, Lebensdauer
- Sofort einsatzbereit (befüllt und geladen)
- Anschlußschrauben im Lieferumfang enthalten
Produktdaten
Herstellerinformationen | |
Hersteller | Intact |
Artikelnummer | DPG1-TN1625 |
Modell-Nr. | GEL12-20L-BS |
EAN | 4250227524346 |
Produkteigenschaften | |
Kapazität (Ah) | 18 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 175 x 87 x 155 mm |
Batterietechnologie | Gel (VRLA) |
Kälteprüfstrom | 300 A |
Schaltung | 0 (Pluspol rechts) |
Endpolart | G-M6 (Flachpol mit Bohrung Ø 6,0 mm) |
Wartungsfrei nach EN | Ja |
Zustand | Neuware, sofort einsatzbereit |
Japan-Code | YTX20L-BS |
DIN-Nummer | DIN 82000 |
Artikelgewicht | 6,40 kg |
Bewertungen (0)
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:
Empfehlungen
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUELL MOTORCYCLES | CYCLONE | Cyclone M2 (EB1) | 1199 | 60 | 82 | 1997/01 - 1999/12 | 1029 100 | |
BUELL MOTORCYCLES | CYCLONE | Cyclone M2 | 1199 | 61 | 83 | 2000/01 - 2002/12 | 1029 105 | |
BUELL MOTORCYCLES | CYCLONE | Cyclone M2 PM-Wheels | 1199 | 61 | 83 | 2000/01 - 2002/12 | 1029 105 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning X1 | 1199 | 65 | 88 | 2000/01 - 2002/12 | 1029 104 | |
BUELL MOTORCYCLES | LIGHTNING | Lightning X1 PM-Wheels | 1199 | 65 | 88 | 2000/01 - 2002/12 | 1029 104 | |
BUELL MOTORCYCLES | THUNDERBOLT | Thunderbolt S3 (EB1) | 1199 | 65 | 88 | 1996/01 - 2001/12 | 1029 101 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1200 Sportster Custom 100th Anniversary (XL1) | 1199 | 43 | 58 | 2003/01 - 2003/12 | 1008 191 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1200 Sportster Sport 100th Anniversary (XL1) | 1199 | 45 | 61 | 2003/01 - 2003/12 | 1008 192 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Dyna Super Glide 100th Anniversary | 1449 | 50 | 68 | 2003/01 - 2003/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Dyna Super Glide Sport 100th Anniversary | 1449 | 50 | 68 | 2003/01 - 2003/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 100th ANNIVERSARY EDITION | 883 Sportster Custom 53 100th Anniversary (XL1) | 883 | 39 | 53 | 2003/01 - 2003/12 | 1008 197 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | 105th ANNIVERSARY EDITION | 1600 Heritage Softail Classic 105th Anniversary (FLSTC) | 1584 | 52 | 71 | 2007/08 - 2008/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | 105th ANNIVERSARY EDITION | 1600 Softail Custom 105th Anniversary | 1584 | 52 | 71 | 2007/08 - 2008/12 | ||
HARLEY-DAVIDSON MC | DYNA | 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 50 | 68 | 1999/01 - 2002/12 | 1008 182, 1008 193 | |
Bj. ab 200701 | HARLEY-DAVIDSON MC | HERITAGE | Heritage Softail Classic FLSTC (FS2) | 1584 | 23 | 31 | 2006/08 - 2011/12 | 1008 AAZ |
Bj. ab 200701 | HARLEY-DAVIDSON MC | HERITAGE | Heritage Softail Classic FLSTC | 1584 | 52 | 71 | 2006/08 - 2011/12 | 1008 AAT |
Bj. ab 199001 Bj. bis 199812 |
HARLEY-DAVIDSON MC | SOFTAIL | 1340 Softail Springer | 1338 | 33 | 45 | 1988/01 - | 1008 152 |
Bj. ab 199001 | HARLEY-DAVIDSON MC | SOFTAIL | 1340 Softail Springer | 1338 | 36 | 49 | 1988/01 - 1993/12 | 1008 155 |
Bj. ab 199001 Bj. bis 199812 |
HARLEY-DAVIDSON MC | SOFTAIL | 1340 Softail Springer | 1338 | 41 | 56 | 1988/01 - 2000/12 | 1008 172 |
Bj. ab 199001 Bj. bis 199812 |
HARLEY-DAVIDSON MC | SOFTAIL | 1340 Softail Springer | 1338 | 45 | 61 | 1988/01 - | 1008 147 |
HARLEY-DAVIDSON MC | SOFTAIL | 1450 Softail Springer | 1449 | 46 | 63 | 1999/01 - 2002/12 | ||
Bj. ab 200701 | HARLEY-DAVIDSON MC | SOFTAIL | 1600 Softail Custom (FS2) | 1584 | 23 | 31 | 2006/08 - 2009/12 | 1008 AAZ |
HARLEY-DAVIDSON MC | SOFTAIL | 1600 Softail Custom (FS2) | 1584 | 22 | 30 | 2009/09 - | 1008 ABU | |
Bj. ab 200701 | HARLEY-DAVIDSON MC | SOFTAIL | 1600 Softail Custom | 1584 | 52 | 71 | 2006/08 - 2009/12 | 1008 AAT |
HARLEY-DAVIDSON MC | SOFTAIL | 1600 Softail Deluxe (FS2) | 1585 | 56 | 76 | 2009/08 - | 1008 ABV | |
Bj. ab 200701 | HARLEY-DAVIDSON MC | SOFTAIL | 1600 Softail Deluxe | 1584 | 54 | 73 | 2006/08 - 2008/12 | 1008 AAU |
HARLEY-DAVIDSON MC | SOFTAIL | 1600 Softail Deluxe | 1584 | 56 | 76 | 2010/08 - 2011/12 | 1008 ABV | |
HARLEY-DAVIDSON MC | SOFTAIL | 1600 Softail Rocker (FS2) | 1584 | 23 | 31 | 2008/07 - | 1008 AAZ | |
Bj. ab 200801 | HARLEY-DAVIDSON MC | SOFTAIL | 1600 Softail Rocker | 1584 | 52 | 71 | 2007/07 - 2009/12 | 1008 AAT |
Bj. ab 200801 | HARLEY-DAVIDSON MC | SOFTAIL | 1600 Softail Rocker C (FS2) | 1584 | 23 | 31 | 2007/07 - 2011/12 | 1008 AAZ |
Bj. ab 200801 | HARLEY-DAVIDSON MC | SOFTAIL | 1600 Softail Rocker C | 1584 | 52 | 71 | 2007/07 - 2011/12 | 1008 AAT |
Bj. bis 200812 | HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (1001cc - ) | 1200 Sportster Custom | 1202 | 49 | 67 | 2004/01 - 2013/12 | 1008 AAN |
HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (1001cc - ) | 1200 Sportster Roadster | 1202 | 49 | 67 | 2004/01 - 2008/12 | 1008 AAN | |
Bj. ab 199601 | HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (1001cc - ) | 1200 Sportster Sport | 1199 | 25 | 34 | 1995/01 - 1996/12 | 1008 AAY |
Bj. ab 199601 | HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (1001cc - ) | 1200 Sportster Sport | 1199 | 36 | 49 | 1995/01 - 1997/12 | 1008 153 |
Bj. ab 199601 | HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (1001cc - ) | 1200 Sportster Sport | 1199 | 45 | 61 | 1995/01 - 2002/12 | 1008 181 |
Bj. ab 199601 Bj. bis 200312 |
HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (1001cc - ) | 1200 Sportster Sport | 1199 | 47 | 64 | 1995/01 - | |
Bj. bis 200312 | HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (1001cc - ) | 1200 Sportster Sport | 1199 | 45 | 61 | 1999/07 - | 1008 192 |
Bj. ab 199601 Bj. bis 200312 |
HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (1001cc - ) | 1200 Sportster Sport | 1200 | 37 | 50 | 1995/01 - | 1008 160 |
Bj. ab 199601 Bj. bis 200312 |
HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (1001cc - ) | 1200 Sportster Sport | 1200 | 43 | 58 | 1995/01 - | 1008 144 |
Bj. ab 198801 Bj. bis 199912 |
HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster | 883 | 36 | 49 | 1986/01 - 2002/12 | 1008 137 |
Bj. ab 198801 Bj. bis 199912 |
HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster | 883 | 35 | 48 | 1986/01 - | 1008 137 |
Bj. ab 198801 | HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster | 883 | 34 | 46 | 1986/01 - 1993/12 | 1008 130 |
Bj. ab 198801 Bj. bis 199912 |
HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster | 883 | 39 | 53 | 1987/01 - 2003/12 | 1008 AAV |
Bj. bis 199912 | HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster | 883 | 24 | 33 | 1994/08 - 2000/02 | 1008 169 |
Bj. bis 200512 | HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster | 883 | 25 | 34 | 1999/07 - | 1008 190, 1008 AAM |
HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster Custom 53 | 883 | 39 | 53 | 1998/01 - 2002/12 | 1008 197, 1008 AAV | |
HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster Custom 53 | 883 | 36 | 49 | 1998/01 - 2002/12 | 1008 180 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster Custom 53 | 883 | 24 | 33 | 1998/02 - 2000/02 | 1008 169 | |
Bj. bis 200512 | HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster Custom 53 | 883 | 25 | 34 | 1999/07 - | 1008 190, 1008 AAM |
HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster Custom 53 | 883 | 40 | 54 | 2004/01 - 2004/12 | 1008 AAL | |
Bj. bis 200512 | HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster Custom | 883 | 40 | 54 | 2005/01 - 2006/12 | 1008 209 |
Bj. bis 200512 | HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster Custom | 883 | 39 | 53 | 2005/01 - 2011/12 | 1008 AAV |
Bj. ab 199201 Bj. bis 199912 |
HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster Hugger (XLH) | 883 | 39 | 53 | 1987/01 - 2003/12 | 1008 AAV |
Bj. ab 199201 Bj. bis 199912 |
HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster Hugger | 883 | 36 | 49 | 1986/01 - 2002/12 | 1008 137 |
Bj. ab 198801 Bj. bis 199312 |
HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster Hugger | 883 | 35 | 48 | 1986/01 - | 1008 137 |
Bj. ab 198801 | HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster Hugger | 883 | 34 | 46 | 1986/01 - 1993/12 | 1008 130 |
HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster Roadster | 883 | 39 | 53 | 2001/01 - 2002/12 | 1008 197, 1008 AAV | |
HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster Roadster | 883 | 40 | 54 | 2005/01 - 2006/12 | 1008 AAL | |
HARLEY-DAVIDSON MC | SPORTSTER (883cc - 1000cc) | 883 Sportster Roadster | 883 | 34 | 46 | 2005/01 - 2013/12 | ||
HONDA MOTORCYCLES | GL | GL 1800 Gold Wing (SC47) | 1832 | 87 | 118 | 2003/09 - 2011/12 | 1153 114, 1153 AAA | |
Bj. ab 200101 | HONDA MOTORCYCLES | GL | GL 1800 Gold Wing (SC47A) | 1832 | 72 | 98 | 2000/09 - 2003/12 | |
Bj. ab 200101 | HONDA MOTORCYCLES | GL | GL 1800 Gold Wing (SC47A) | 1832 | 87 | 118 | 2000/09 - 2003/12 | 1153 114, 1153 AAA |
HONDA MOTORCYCLES | GL | GL 1800 Gold Wing (SC68) | 1832 | 87 | 118 | 2011/09 - | 7100 ABX | |
HONDA MOTORCYCLES | GL | GL 1800 Gold Wing (SC68) | 1832 | 85 | 115 | 2013/09 - | 7100 ACQ | |
Bj. bis 198612 | HONDA MOTORCYCLES | VF | VF 1100 C (SC12) | 1098 | 74 | 101 | 1986/01 - | 7100 193 |
HONDA MOTORCYCLES | VTX | VTX 1800 (SC46) | 1795 | 71 | 97 | 2001/01 - 2006/12 | 1153 116 | |
SUZUKI MOTORCYCLES | VZ | VZ 1600 Marauder (VNT60B) | 1553 | 54 | 73 | 2004/01 - 2005/12 | 7103 AAN | |
Bj. ab 200505 | TRIUMPH MOTORCYCLES | ROCKET | Rocket III (C23XB) | 2294 | 103 | 140 | 2004/01 - 2009/12 | 2014 176, 2014 AAG |
TRIUMPH MOTORCYCLES | ROCKET | Rocket III Classic (C23XB) | 2294 | 103 | 140 | 2005/11 - 2009/12 | 2014 176, 2014 AAG | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XV | XV 1600 Wild Star Silverado (VP08) | 1602 | 46 | 63 | 1999/01 - 2002/12 | 7101 328 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XVS | XVS 1300 A (VP26) | 1304 | 54 | 73 | 2007/01 - | 7101 AAZ | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XVS | XVS 1300 Custom (VP26) | 1304 | 54 | 73 | 2007/01 - 2013/12 | 7101 AAZ | |
Bj. ab 198901 | YAMAHA MOTORCYCLES | XVZ | XVZ 13 T (3JS) | 1294 | 72 | 98 | 1986/01 - 1992/12 | 7101 232 |
YAMAHA MOTORCYCLES | XVZ | XVZ 1300 Royal Star (4NK) | 1294 | 55 | 75 | 1996/01 - 1997/12 | ||
Bj. bis 199812 | YAMAHA MOTORCYCLES | XVZ | XVZ 1300 Royal Star (4YP) | 1294 | 55 | 75 | 1998/01 - 1999/12 | 7101 303 |
Bj. bis 199812 | YAMAHA MOTORCYCLES | XVZ | XVZ 1300 Royal Star Tour Classic (4NL) | 1294 | 55 | 75 | 1997/01 - 2000/12 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XVZ | XVZ 1300 Royal Star Venture (VP09) | 1294 | 70 | 95 | 1999/01 - 2001/12 | 7101 330 |