Kapazität (Ah) | 9 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 137 x 76 x 134 mm |
Batterietechnologie | Gel (VRLA) |
Kälteprüfstrom | 90 A |
- Werkseitig gefüllte, versiegelte und geladene Gelbatterie mit hoher Rüttelfestigkeit und geringer Selbstentladung.
- Komplett wartungsfrei und in jeder Position verbaubar
- Neuste Gel-Technologie

Accurat Sport.
Stark. Zuverlässig. Sicher.
Bei Accurat Sport Batterien stehen drei Faktoren im Fokus:
- Leistung
- Zuverlässigkeit
- Innovation


Power Inside.
Accurat Sport Batterien verfügen über bis zu 30% mehr Kapazität in Relation zum Gehäusevolumen gegenüber herkömmlichen Batterien. So ist sichergestellt, dass ihrem Motorrad oder ihrem sonstigen Fahrzeug stets ausreichend Energie zur Verfügung steht. Starten sie mit einem guten Gefühl.
Wartungsfreie Gel-Technologie – Flexibel einsetzbar.
Bei Gel-Batterien wird der Schwefelsäure zusätzlich ein gewisser Anteil Kieselsäure beigemischt, wodurch die Säure eingedickt wird und ihre gel-artige Konsistenz erhält. Das Gehäuse ist selbstverständlich völlig geschlossen. Dadurch sind Accurat Sport Batterien mit Gel-Technologie absolut wartungsfrei und gasungsfrei und können in nahezu jeder beliebigen Position eingebaut werden. Achten Sie bitte lediglich darauf, dass die Pole nach oben zeigen.


Herstellerinformationen | |
Hersteller | Accurat |
Artikelnummer | TN3067 |
Modell-Nr. | SG-YB9-B |
EAN | 4260302413601 |
Produkteigenschaften | |
Kapazität (Ah) | 9 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 137 x 76 x 134 mm |
Batterietechnologie | Gel (VRLA) |
Kälteprüfstrom | 90 A |
Schaltung | 1 (Pluspol links) |
Wartungsfrei nach EN | Ja |
Zustand | Neuware, sofort einsatzbereit |
Japan-Code | YB9-B |
DIN-Nummer | DIN 50914 |
Ersetzt | 12N9-4B1, GEL12-9-4B-1 |
Artikelgewicht | 3,00 kg |
Teilen Sie anderen Kunden Ihre Erfahrungen mit:
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bj. ab 198806 | APRILIA MOTORCYCLES | AF-1 | AF-1 125 | 124 | 20 | 27 | 1988/01 - 1992/12 | |
APRILIA MOTORCYCLES | AF-1 | AF-1 125 Futura | 124 | 18 | 24 | 1989/01 - 1992/12 | ||
Bj. ab 198806 | APRILIA MOTORCYCLES | AF-1 | AF-1 125 Sinesi Replica | 124 | 20 | 27 | 1988/01 - 1989/12 | |
APRILIA MOTORCYCLES | AF-1 | AF-1 125 Sport Pro | 124 | 18 | 24 | 1992/01 - 1993/12 | ||
APRILIA MOTORCYCLES | ATLANTIC | Atlantic 300 i.e. (SPG) | 278 | 17 | 23 | 2010/03 - | 4013 ABY | |
APRILIA MOTORCYCLES | CLASSIC | Classic 125 | 125 | 8 | 11 | 1997/01 - 2001/12 | 4123 111 | |
APRILIA MOTORCYCLES | ETX | ETX 125 (PH) | 125 | 11 | 15 | 1998/01 - 2003/12 | 4123 118 | |
APRILIA MOTORCYCLES | PEGASO | Pegaso 125 | 125 | 18 | 24 | 1992/01 - 1995/12 | ||
APRILIA MOTORCYCLES | RED ROSE | Red Rose 125 (BC) | 125 | 20 | 27 | 1989/01 - 1992/12 | ||
Bj. bis 199612 | APRILIA MOTORCYCLES | RED ROSE | Red Rose 125 (BC) | 125 | 20 | 27 | 1993/01 - 1997/12 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 (MP) | 124 | 23 | 31 | 1995/01 - 1997/12 | 4123 100 | |
Bj. ab 199601 Bj. bis 199812 |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 (MP) | 125 | 11 | 15 | 1995/01 - 2001/12 | 4123 104 |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 (MP) | 125 | 18 | 24 | 1995/01 - 1998/12 | 4123 115 | |
Bj. bis 201212 | APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 (PY) | 125 | 21 | 29 | 2006/02 - | 4123 ABD |
Bj. bis 201212 | APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 (PY) | 125 | 5 | 7 | 2006/02 - | 4123 ABF |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 (RD) | 125 | 17 | 23 | 2007/01 - 2009/12 | 4013 AEU | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 (RD) | 125 | 22 | 29 | 2007/01 - 2007/12 | ||
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Extrema (GS) | 124 | 11 | 15 | 1992/01 - 1994/12 | ||
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Extrema (GS) | 124 | 23 | 31 | 1992/01 - 1995/12 | 4123 100 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Extrema (MP) | 125 | 22 | 29 | 1995/01 - 2001/12 | 4123 128 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Extrema (PY) | 125 | 22 | 29 | 2010/01 - 2012/12 | 4013 ABF | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Extrema (RD) | 125 | 22 | 29 | 2007/01 - 2009/12 | ||
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Extrema (SF) | 125 | 22 | 29 | 2002/01 - 2006/12 | 4123 149 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Replica (GS) | 124 | 11 | 15 | 1992/01 - 1994/12 | 4123 104 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Replica (GS) | 125 | 23 | 31 | 1992/01 - 1994/12 | 4123 100 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Replica (MP) | 125 | 22 | 29 | 1995/01 - 2001/12 | 4123 128 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Replica (PY) | 125 | 22 | 29 | 2010/01 - 2012/12 | 4013 ABF | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Replica (RD) | 125 | 22 | 29 | 2007/01 - 2009/12 | ||
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Replica (SF) | 125 | 22 | 29 | 2002/01 - 2006/12 | 4123 149 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Spain's No. 1-Replica (SF) | 125 | 11 | 15 | 2007/01 - 2009/12 | 4123 150 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Spain's No. 1-Replica (SF) | 125 | 22 | 29 | 2007/01 - 2007/12 | 4123 149 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Spain's No. 1-Replica (SF) | 125 | 17 | 23 | 2008/01 - 2009/12 | 4013 AEH | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Talmasci-Replica (RD) | 125 | 11 | 15 | 2008/07 - 2009/12 | 4013 ADG | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Talmasci-Replica (RD) | 125 | 17 | 23 | 2008/07 - 2009/12 | 4013 AEH | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Tuono (SF) | 125 | 22 | 29 | 2003/01 - 2004/12 | 4123 149 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS4 | RS4 125 | 125 | 11 | 15 | 2011/04 - | 4013 AIS | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS4 | RS4 125 SBK Replica 2012 | 125 | 11 | 15 | 2012/06 - | 4013 AIS | |
Bj. bis 199812 | APRILIA MOTORCYCLES | RX | RX 125 | 124 | 6 | 8 | 1985/01 - | |
APRILIA MOTORCYCLES | SCARABEO | Scarabeo 100 4T | 96 | 5 | 7 | 2014/01 - | 4013 AHO | |
APRILIA MOTORCYCLES | SCARABEO | Scarabeo 100 RE 4T | 96 | 6 | 8 | 2001/01 - 2004/12 | 4123 087 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SPORTCITY | Sportcity 125 One | 124 | 7 | 10 | 2005/12 - 2013/12 | 4013 ABA | |
Bj. bis 201112 | APRILIA MOTORCYCLES | SPORTCITY | Sportcity One 2T | 49 | 4 | 5 | 2008/06 - 2013/12 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SPORTCITY | Sportcity One 4T | 50 | 2 | 3 | 2008/06 - 2010/12 | ||
APRILIA MOTORCYCLES | SR | SR 50 R (VF) | 49 | 3 | 4 | 2005/01 - | 4123 945 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SR | SR 50 R Alitalia Replica (VF) | 49 | 3 | 4 | 2010/06 - 2013/12 | 4123 945 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SR | SR 50 R Factory (VF) | 49 | 4 | 5 | 2005/01 - 2013/12 | 4123 946 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SR | SR 50 R Factory Alitalia Replica (VF) | 49 | 4 | 5 | 2010/06 - 2013/12 | 4123 946 | |
APRILIA MOTORCYCLES | WIND | 6.35 Tuareg Wind | 349 | 20 | 27 | 1986/01 - 1988/12 | ||
CAGIVA MOTORCYCLES | 125 | Freccia | 125 | 22 | 30 | 1987/01 - 1990/12 | ||
CAGIVA MOTORCYCLES | 125 | Mito Evo | 125 | 11 | 15 | 1995/01 - 1998/12 | ||
CAGIVA MOTORCYCLES | 125 | Mito Evo | 125 | 22 | 30 | 1995/01 - 1998/12 | ||
Bj. bis 199112 | CAGIVA MOTORCYCLES | 125 | Mito I | 125 | 11 | 15 | 1989/01 - 1992/12 | |
Bj. bis 199112 | CAGIVA MOTORCYCLES | 125 | Mito I | 125 | 22 | 30 | 1989/01 - 1992/12 | |
CAGIVA MOTORCYCLES | 125 | Mito II | 125 | 11 | 15 | 1992/01 - 1994/12 | ||
CAGIVA MOTORCYCLES | 125 | Mito II | 125 | 22 | 30 | 1992/01 - 1994/12 | ||
CAGIVA MOTORCYCLES | 125 | Mito SP 525 | 125 | 11 | 15 | 2008/01 - | ||
CAGIVA MOTORCYCLES | 125 | Planet | 125 | 11 | 15 | 1998/01 - 2003/12 | ||
CAGIVA MOTORCYCLES | 125 | Raptor (N3) | 125 | 11 | 15 | 2003/01 - 2012/12 | 4060 109 | |
Bj. ab 199701 | CAGIVA MOTORCYCLES | 125 | Supercity | 125 | 11 | 15 | 1991/01 - 2000/12 | |
Bj. ab 199701 | CAGIVA MOTORCYCLES | 125 | Supercity | 125 | 13 | 18 | 1991/01 - 2000/12 | |
Bj. ab 200801 | CAGIVA MOTORCYCLES | MITO | Mito 125 | 125 | 9 | 12 | 2007/02 - | 4060 AAO |
DAELIM MOTORCYCLES | VS | VS 125 Evolution (VS125F) | 124 | 9 | 12 | 1999/01 - 2004/12 | 8257 080 | |
DAELIM MOTORCYCLES | VT | VT 125 Limited Edition (VT125F) | 124 | 10 | 13 | 2001/01 - 2001/12 | 8257 082 | |
GILERA MOTORCYCLES | COGUAR | Coguar 125 | 124 | 8 | 11 | 1999/01 - 2003/12 | 4013 096 | |
Bj. bis 200712 | GILERA MOTORCYCLES | RUNNER | Runner 125 VX (M07) | 124 | 10 | 14 | 2000/01 - 2008/12 | 4013 088 |
GILERA MOTORCYCLES | RUNNER | Runner 50 Purejet (C36) | 49 | 3 | 4 | 2006/01 - 2013/12 | 4013 964 | |
Bj. bis 200312 | GILERA MOTORCYCLES | RUNNER | Runner FX 125 (M07) | 124 | 10 | 14 | 1998/01 - 2004/09 | 4013 088 |
GILERA MOTORCYCLES | RUNNER | Runner FX 125 DD (M07) | 124 | 10 | 14 | 2000/01 - 2002/12 | 4013 088 | |
Bj. bis 200312 | GILERA MOTORCYCLES | RUNNER | Runner FX 125 DD SP (M07) | 124 | 10 | 14 | 1999/01 - 2004/09 | 4013 088 |
Bj. bis 200312 | GILERA MOTORCYCLES | RUNNER | Runner FXR 180 (M08) | 176 | 14 | 19 | 1998/01 - 2004/09 | 4013 151 |
GILERA MOTORCYCLES | RUNNER | Runner FXR 180 DD (M08) | 176 | 14 | 19 | 1999/01 - 2002/12 | 4013 151 | |
GILERA MOTORCYCLES | RUNNER | Runner FXR 180 DD SP (M08) | 176 | 14 | 19 | 1999/01 - 2003/12 | 4013 151 | |
Bj. bis 198612 | GILERA MOTORCYCLES | RV | RV 200 | 182 | 13 | 18 | 1985/01 - 1993/12 | 4013 131 |
Bj. bis 198812 | GILERA MOTORCYCLES | RX | RX 200 | 182 | 13 | 18 | 1985/01 - 1993/09 | 4013 132 |
Bj. bis 198812 | GILERA MOTORCYCLES | RX | RX 200 Arizona | 182 | 13 | 18 | 1985/01 - 1993/09 | 4013 132 |
HONDA MOTORCYCLES | CB (CB 1 - CB 500) | CB 125 T/T2 (CB125T) | 124 | 7 | 10 | 1978/01 - 1986/12 | 7100 138 | |
HONDA MOTORCYCLES | CB (CB 1 - CB 500) | CB 125 T/T2 (CB125T) | 124 | 13 | 18 | 1978/01 - 1986/12 | 7100 127 | |
Bj. ab 197501 | HONDA MOTORCYCLES | CB (CB 1 - CB 500) | CB 200 B | 198 | 13 | 18 | 1974/01 - 1976/12 | 7100 125 |
Bj. bis 199912 | HONDA MOTORCYCLES | CM | CM 125 C (JC05) | 124 | 7 | 10 | 1986/01 - | 7100 169 |
HONDA MOTORCYCLES | CM | CM 250 C (MC06) | 233 | 13 | 18 | 1982/01 - 1984/12 | 7100 160 | |
Bj. bis 200812 | ITALJET MOTORCYCLES | FORMULA | Formula 125 | 124 | 11 | 15 | 1990/01 - | 4087 080 |
KAWASAKI MOTORCYCLES | ELIMINATOR | Eliminator 125 (BN125A) | 124 | 9 | 12 | 1997/01 - 2007/12 | 7103 099 | |
Bj. ab 198306 Bj. bis 198412 |
KTM MOTORCYCLES | 80 | 80 PL | 80 | 7 | 9 | 1983/01 - 1986/12 | 6007 080 |
Bj. ab 198110 | KTM MOTORCYCLES | 80 | 80 RSL | 80 | 6 | 8 | 1981/01 - 1984/12 | 6007 053 |
KTM MOTORCYCLES | HARD ENDURO | 600 LC4 | 553 | 20 | 27 | 1987/01 - 1993/12 | ||
KTM MOTORCYCLES | HARD ENDURO | 600 LC4 | 553 | 36 | 49 | 1987/01 - 1993/12 | ||
KTM MOTORCYCLES | HARD ENDURO | 600 LC4 Incas | 553 | 20 | 27 | 1989/01 - 1990/12 | ||
KTM MOTORCYCLES | HARD ENDURO | 600 LC4 Incas | 553 | 33 | 45 | 1989/01 - 1990/12 | ||
MALAGUTI MOTORCYCLES | CIAK | CIak 150 | 150 | 8 | 11 | 2000/01 - 2001/12 | ||
MALAGUTI MOTORCYCLES | CIAK | Ciak 125 (59) | 125 | 8 | 10 | 2001/01 - 2004/12 | 4104 082 | |
MALAGUTI MOTORCYCLES | CIAK | Ciak 125 | 125 | 7 | 9 | 2001/01 - 2008/12 | ||
MALAGUTI MOTORCYCLES | CIAK | Ciak 150 | 150 | 8 | 11 | 2004/01 - | ||
MALAGUTI MOTORCYCLES | CIAK | Ciak 150 Master | 150 | 8 | 11 | 2002/01 - 2006/12 | ||
MALAGUTI MOTORCYCLES | F | F 18 Warrior 125 (57) | 125 | 8 | 10 | 2001/01 - 2003/12 | 4104 083 | |
Bj. bis 200512 | MALAGUTI MOTORCYCLES | MADISON | Madison 125 (53) | 125 | 9 | 12 | 1999/01 - 2006/12 | 4104 080 |
MALAGUTI MOTORCYCLES | MADISON | Madison 180 | 182 | 14 | 19 | 1999/01 - 2004/12 | ||
Bj. ab 200301 | MALAGUTI MOTORCYCLES | MADISON | Madison 200 | 198 | 15 | 20 | 1999/01 - 2004/12 | |
Bj. ab 200301 | MALAGUTI MOTORCYCLES | MADISON | Madison 200 S | 198 | 15 | 20 | 2002/01 - 2006/12 | |
MALAGUTI MOTORCYCLES | MADISON | Madison 250 | 250 | 14 | 19 | 1999/01 - 2002/12 | ||
MALAGUTI MOTORCYCLES | PHANTOM | Phantom Max 125 | 125 | 10 | 14 | 2006/09 - 2008/12 | ||
MALAGUTI MOTORCYCLES | PHANTOM | Phantom Max 250 | 244 | 16 | 22 | 2004/01 - 2008/12 | ||
PIAGGIO MOTORCYCLES | BEVERLY | Beverly 125 (M28) | 124 | 11 | 15 | 2001/01 - 2005/09 | 4013 053 | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | BEVERLY | Beverly 125 GT (M28) | 124 | 11 | 15 | 2005/03 - 2008/12 | 4013 053 | |
Bj. bis 201012 | PIAGGIO MOTORCYCLES | BEVERLY | Beverly 125 Tourer (M28) | 124 | 11 | 15 | 2008/04 - 2011/12 | 4013 ADF |
PIAGGIO MOTORCYCLES | FLY | Fly 100 (M53) | 96 | 5 | 6 | 2006/06 - 2007/12 | 1216 AAC | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | FLY | Fly 100 (M53) | 96 | 5 | 6 | 2014/01 - | 1216 AAN | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | FLY | Fly 125 (M42) | 124 | 8 | 10 | 2005/01 - 2013/12 | 4013 028 | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | FLY | Fly 125 (M57) | 124 | 8 | 10 | 2014/01 - | 1216 AAE | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | FLY | Fly 50 (C44) | 49 | 3 | 4 | 2004/09 - 2013/12 | 1216 AAD, 4013 900 | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | HEXAGON | Hexagon 125 (EXS) | 124 | 11 | 15 | 1996/01 - 1998/12 | 4013 147 | |
Bj. bis 199812 | PIAGGIO MOTORCYCLES | HEXAGON | Hexagon 150 (EXS) | 150 | 12 | 16 | 1994/01 - 1999/12 | 4013 139 |
PIAGGIO MOTORCYCLES | HEXAGON | Hexagon 180 LXT (M06) | 176 | 15 | 20 | 1998/01 - 2001/12 | 4013 152 | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | LIBERTY | Liberty 125 (M11) | 124 | 7 | 10 | 1998/03 - 2003/09 | 4013 093 | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | LIBERTY | Liberty 125 (M38) | 124 | 8 | 11 | 2003/03 - 2012/09 | 4013 031 | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | LIBERTY | Liberty 125 i.e. (M73) | 124 | 8 | 11 | 2012/03 - | 1610 AAD | |
PIAGGIO MOTORCYCLES | SKR | SKR 150 | 150 | 10 | 14 | 1997/01 - 1999/09 | ||
Bj. bis 198212 | TRIUMPH MOTORCYCLES | BONNEVILLE | Bonneville 750 | 744 | 36 | 49 | 1973/01 - 1983/12 | |
TRIUMPH MOTORCYCLES | BONNEVILLE | Bonneville 750 | 744 | 36 | 49 | 1985/01 - 1988/12 | ||
TRIUMPH MOTORCYCLES | BONNEVILLE | Bonneville 750 Executive | 744 | 36 | 49 | 1981/01 - 1982/12 | ||
TRIUMPH MOTORCYCLES | BONNEVILLE | Bonneville 750 Royal | 744 | 36 | 49 | 1981/01 - 1982/12 | ||
TRIUMPH MOTORCYCLES | BONNEVILLE | Bonneville 750 Silver Jubilee LE | 744 | 36 | 49 | 1977/01 - 1977/12 | ||
TRIUMPH MOTORCYCLES | BONNEVILLE | Bonneville 750 Special | 744 | 31 | 42 | 1980/01 - 1980/12 | ||
TRIUMPH MOTORCYCLES | TIGER | Tiger 750 | 744 | 30 | 40 | 1982/01 - 1989/04 | ||
TRIUMPH MOTORCYCLES | TIGER | Tiger 750 Trail | 744 | 31 | 42 | 1981/01 - 1982/12 | ||
VESPA MOTORCYCLES | COSA | Cosa 200 (VDR1M) | 198 | 7 | 10 | 1988/01 - 1998/09 | 4013 134 | |
VESPA MOTORCYCLES | COSA | Cosa 200 (VSR1T) | 198 | 9 | 12 | 1988/01 - 1998/09 | 4013 135 | |
VESPA MOTORCYCLES | ET | ET4 150 Leader (ZAPM19) | 151 | 9 | 12 | 2001/11 - 2004/12 | ||
VESPA MOTORCYCLES | ET | ET4 50 (ZAPC26) | 49 | 3 | 4 | 2000/01 - 2006/12 | ||
Bj. bis 200912 | VESPA MOTORCYCLES | LX | LX 125 (ZAPM441, ZAPM443) | 124 | 8 | 10 | 2005/01 - 2010/12 | 4013 104 |
VESPA MOTORCYCLES | LX | LX 50 (ZAPM381) | 49 | 3 | 4 | 2005/03 - | 4013 ACH | |
VESPA MOTORCYCLES | LX | LX 50 2T Chic (ZAPM381) | 49 | 3 | 4 | 2010/02 - 2010/12 | ||
VESPA MOTORCYCLES | LX | LX 50 2T Touring (ZAPM381) | 49 | 3 | 4 | 2010/02 - | ||
VESPA MOTORCYCLES | LX | LX 50 4T (ZAPM383) | 49 | 2 | 3 | 2005/03 - 2007/09 | ||
VESPA MOTORCYCLES | LX | LX 50 4T 4V (ZAPM387) | 49 | 3 | 4 | 2008/03 - | ||
VESPA MOTORCYCLES | LX | LX 50 4T Chic (ZAPM387) | 49 | 3 | 4 | 2010/02 - 2010/12 | ||
VESPA MOTORCYCLES | LX | LX 50 4T Touring (ZAPM383) | 49 | 3 | 4 | 2010/02 - 2012/09 | ||
Bj. bis 200812 | VESPA MOTORCYCLES | LXV | LXV 50 | 50 | 3 | 4 | 2006/03 - 2013/12 | 4013 ACH |
VESPA MOTORCYCLES | PX | PX 200 E Grand Sport (VSX1T) | 198 | 9 | 12 | 1987/01 - 1998/12 | ||
Bj. bis 198712 | VESPA MOTORCYCLES | PX | PX 200 E Lusso (VSX1T) | 198 | 7 | 10 | 1983/03 - 1997/09 | |
VESPA MOTORCYCLES | PX | PX 200 E Lusso Spezial (VSX1T) | 198 | 7 | 10 | 1987/01 - 1997/03 | ||
Bj. ab 198112 | VESPA MOTORCYCLES | PX | PX 80 E (V8X1T, V8X5T) | 79 | 5 | 7 | 1981/03 - 1983/09 | |
Bj. ab 198112 | VESPA MOTORCYCLES | PX | PX 80 E Traveller (V8X1T, V8X5T) | 79 | 5 | 7 | 1981/03 - 1983/09 | |
VESPA MOTORCYCLES | S | S 50 2T | 49 | 3 | 4 | 2009/03 - | ||
VESPA MOTORCYCLES | S | S 50 2T College | 50 | 3 | 4 | 2010/02 - 2013/12 | ||
VESPA MOTORCYCLES | S | S 50 4T 4V | 50 | 3 | 4 | 2008/05 - | ||
VESPA MOTORCYCLES | S | S 50 4T 4V College | 50 | 3 | 4 | 2010/02 - 2013/12 | ||
VESPA MOTORCYCLES | SPRINT | Sprint 50 2T | 49 | 3 | 4 | 2014/01 - | ||
VESPA MOTORCYCLES | SPRINT | Sprint 50 4T | 49 | 3 | 4 | 2014/01 - | ||
YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 200 (397) | 194 | 16 | 22 | 1975/01 - 1977/12 | 7101 121 | |
Bj. bis 198012 | YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 200 DX (1E8) | 194 | 13 | 18 | 1976/01 - 1981/12 | 7101 133 |
Bj. bis 198012 | YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 200 DX (1E8) | 194 | 17 | 23 | 1976/01 - 1981/12 | 7101 125 |