Kapazität (Ah) | 7 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 113 x 70 x 130 mm |
Japan-Code | YTX7L-BS |
Batterietechnologie | Gel (VRLA) |
- Werkseitig gefüllte, versiegelte und geladene Gelbatterie mit hoher Rüttelfestigkeit und geringer Selbstentladung.
- Komplett wartungsfrei und in jeder Position verbaubar
- Neuste Gel-Technologie

Accurat Sport.
Stark. Zuverlässig. Sicher.
Bei Accurat Sport Batterien stehen drei Faktoren im Fokus:
- Leistung
- Zuverlässigkeit
- Innovation


Power Inside.
Accurat Sport Batterien verfügen über bis zu 30% mehr Kapazität in Relation zum Gehäusevolumen gegenüber herkömmlichen Batterien. So ist sichergestellt, dass ihrem Motorrad oder ihrem sonstigen Fahrzeug stets ausreichend Energie zur Verfügung steht. Starten sie mit einem guten Gefühl.
Wartungsfreie Gel-Technologie – Flexibel einsetzbar.
Bei Gel-Batterien wird der Schwefelsäure zusätzlich ein gewisser Anteil Kieselsäure beigemischt, wodurch die Säure eingedickt wird und ihre gel-artige Konsistenz erhält. Das Gehäuse ist selbstverständlich völlig geschlossen. Dadurch sind Accurat Sport Batterien mit Gel-Technologie absolut wartungsfrei und gasungsfrei und können in nahezu jeder beliebigen Position eingebaut werden. Achten Sie bitte lediglich darauf, dass die Pole nach oben zeigen.


Herstellerinformationen | |
Hersteller | Accurat |
Artikelnummer | TN3858 |
EAN | 4260302418927 |
Produkteigenschaften | |
Kapazität (Ah) | 7 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 113 x 70 x 130 mm |
Japan-Code | YTX7L-BS |
Batterietechnologie | Gel (VRLA) |
Kälteprüfstrom | 130 A |
Zustand | Neuware, sofort einsatzbereit |
Schaltung | 0 (Pluspol rechts) |
Wartungsfrei nach EN | Ja |
Artikelgewicht | 2,15 kg |
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA MOTORCYCLES | MOJITO | Mojito 125 | 124 | 6 | 9 | 2000/01 - | 4123 AAM | |
APRILIA MOTORCYCLES | MOJITO | Mojito 125 Custom (RY) | 124 | 7 | 10 | 2007/06 - 2013/12 | 4123 AAN | |
Bj. bis 200712 | APRILIA MOTORCYCLES | MOJITO | Mojito 150 (RY) | 151 | 8 | 11 | 2004/01 - | 4123 AAL |
APRILIA MOTORCYCLES | RS4 | RS4 125 | 125 | 11 | 15 | 2011/04 - | 4013 AIS | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS4 | RS4 125 SBK Replica 2012 | 125 | 11 | 15 | 2012/06 - | 4013 AIS | |
APRILIA MOTORCYCLES | SR | SR 125 (PX) | 124 | 10 | 13 | 1999/01 - 2002/12 | 4123 082 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SR | SR 125 Racing (PX) | 124 | 10 | 13 | 2000/01 - 2002/12 | 4123 082 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SR | SR 150 (PX) | 150 | 11 | 15 | 1999/01 - 2000/12 | 4123 129 | |
DAELIM MOTORCYCLES | VT | VT 125 Evolution (VT125F) | 124 | 10 | 13 | 1999/01 - 2003/12 | 8257 082 | |
DERBI MOTORCYCLES | GPR | GPR 125 (RG1) | 124 | 11 | 15 | 2009/04 - | 7611 AAP | |
DERBI MOTORCYCLES | MULHACÉN | Mulhacén 125 (MS) | 124 | 11 | 15 | 2009/06 - | 7611 AAO | |
DERBI MOTORCYCLES | SENDA | Senda DRD 125 R (DR1) | 124 | 11 | 15 | 2009/01 - | 7611 AAQ | |
DERBI MOTORCYCLES | SENDA | Senda DRD 125 SM (DR1) | 124 | 11 | 15 | 2009/01 - | 7611 AAQ | |
DERBI MOTORCYCLES | SENDA | Senda SM125 - 4T (SC) | 124 | 8 | 12 | 2009/06 - | 7611 AAE | |
HONDA MOTORCYCLES | CA | CA 125 S Rebel (JC24) | 125 | 8 | 11 | 1995/01 - 1999/12 | 7100 357 | |
HONDA MOTORCYCLES | CB (CB 1 - CB 500) | CB 250 Two-Fifty (MC26) | 239 | 13 | 18 | 1995/01 - 1998/12 | 7607 100 | |
Bj. bis 199912 | HONDA MOTORCYCLES | CB HORNET | CB 600 F Hornet (PC34) | 600 | 25 | 34 | 1998/01 - 2004/12 | 7100 117 |
HONDA MOTORCYCLES | CB HORNET | CB 600 F Hornet (PC34) | 600 | 37 | 50 | 1998/01 - 1998/12 | 7100 116, 7100 375 | |
Bj. bis 199912 | HONDA MOTORCYCLES | CB HORNET | CB 600 F Hornet (PC34) | 600 | 69 | 94 | 1998/01 - 2004/12 | 7100 115 |
HONDA MOTORCYCLES | CBF | CBF 125 (JC40) | 125 | 8 | 11 | 2009/01 - 2013/12 | 8356 AAC | |
Bj. bis 200812 | HONDA MOTORCYCLES | CBF | CBF 250 (MC35) | 249 | 15 | 20 | 2004/01 - | |
HONDA MOTORCYCLES | CBF | CBF 600 (PC38) | 600 | 25 | 34 | 2004/01 - 2007/12 | 4124 AAB | |
HONDA MOTORCYCLES | CBF | CBF 600 (PC38) | 600 | 57 | 78 | 2004/01 - 2007/12 | 4124 AAA | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 250 R (MC41) | 249 | 19 | 26 | 2011/03 - 2013/12 | 7432 AAH | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 300 R (NC51) | 286 | 23 | 31 | 2014/01 - | 7432 AAS | |
Bj. bis 199812 | HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 400 RR (NC29) | 399 | 43 | 58 | 1990/01 - 1999/12 | |
Bj. bis 199812 | HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 400 RR (NC29) | 399 | 45 | 61 | 1990/01 - 1999/12 | |
Bj. ab 199601 | HONDA MOTORCYCLES | CMX | CMX 250 C Rebel (MC13) | 234 | 13 | 18 | 1995/09 - 1996/12 | 7100 359 |
Bj. ab 199601 | HONDA MOTORCYCLES | CMX | CMX 250 C Rebel (MC13) | 234 | 20 | 27 | 1995/09 - 1996/12 | |
HONDA MOTORCYCLES | CMX | CMX 250 Rebel (MC32) | 234 | 13 | 18 | 1996/09 - 2001/12 | 7607 104 | |
HONDA MOTORCYCLES | FES | FES 125 S-Wing (JF12) | 125 | 10 | 14 | 2007/01 - | 4124 129 | |
Bj. bis 200612 | HONDA MOTORCYCLES | FES | FES 150 Pantheon (KF06) | 153 | 11 | 15 | 2003/01 - 2009/12 | 4124 AAI |
Bj. bis 200912 | HONDA MOTORCYCLES | FES | FES 150 S-Wing | 153 | 11 | 15 | 2007/01 - 2010/12 | |
HONDA MOTORCYCLES | NES | NES 125 (JF07) | 125 | 10 | 14 | 2000/01 - 2002/12 | 4124 117 | |
HONDA MOTORCYCLES | NES | NES 150 (KF03) | 150 | 11 | 15 | 2000/01 - 2006/12 | 4124 116 | |
Bj. ab 201201 | HONDA MOTORCYCLES | NSC | NSC 110 Vision (JF31) | 108 | 6 | 8 | 2011/12 - | 4124 ABB |
HONDA MOTORCYCLES | NSC | NSC 50 Vision (AF72) | 49 | 2 | 3 | 2013/01 - | 4124 ABA | |
HONDA MOTORCYCLES | NX | NX 250 Dominator (MD21) | 249 | 13 | 18 | 1988/01 - 1990/12 | 7100 283 | |
HONDA MOTORCYCLES | NX | NX 250 Dominator (MD21) | 249 | 19 | 26 | 1988/01 - 1990/12 | 7100 282 | |
Bj. bis 199512 | HONDA MOTORCYCLES | NX | NX 250 Dominator (MD25) | 249 | 13 | 18 | 1990/09 - 1996/12 | 7100 321 |
Bj. bis 199512 | HONDA MOTORCYCLES | NX | NX 250 Dominator (MD25) | 249 | 17 | 23 | 1990/09 - 1996/12 | 7100 316 |
HONDA MOTORCYCLES | PCX | PCX 125 (JF28) | 125 | 9 | 12 | 2010/06 - | 7432 AAF | |
HONDA MOTORCYCLES | PCX | PCX 125 (JF47) | 125 | 9 | 12 | 2012/07 - | 4124 AAZ | |
HONDA MOTORCYCLES | PCX | PCX 125 | 125 | 9 | 12 | 2017/01 - | 4124 ABL | |
HONDA MOTORCYCLES | PS | PS 125i (JF17) | 125 | 10 | 14 | 2006/01 - 2011/12 | 4124 AAD | |
HONDA MOTORCYCLES | PS | PS 150i (KF09) | 153 | 12 | 16 | 2006/01 - 2011/12 | 4124 AAQ | |
HONDA MOTORCYCLES | SES | SES 125 Dylan (JF10) | 125 | 10 | 14 | 2002/01 - 2006/12 | 4124 125 | |
HONDA MOTORCYCLES | SES | SES 150 Dylan (KF05) | 153 | 11 | 15 | 2002/01 - 2006/12 | 4124 124 | |
HONDA MOTORCYCLES | SH | SH 125 Mode (JF51) | 125 | 8 | 11 | 2014/01 - | 1652 AAA | |
HONDA MOTORCYCLES | SH | SH 125 i (JF14) | 125 | 10 | 14 | 2005/01 - 2007/12 | 4124 134 | |
HONDA MOTORCYCLES | SH | SH 125 i (JF23) | 125 | 10 | 14 | 2008/01 - 2012/12 | 4124 AAO | |
HONDA MOTORCYCLES | SH | SH 125 i (JF41) | 125 | 9 | 12 | 2013/01 - | 4124 AAX | |
HONDA MOTORCYCLES | SH | SH 150 (KF04) | 153 | 12 | 16 | 2001/01 - 2004/12 | 4124 120 | |
HONDA MOTORCYCLES | SH | SH 150 (KF08) | 153 | 12 | 16 | 2005/01 - 2008/12 | 4124 AAJ | |
HONDA MOTORCYCLES | SH | SH 150 i (KF10) | 153 | 12 | 16 | 2005/01 - 2012/12 | 4124 AAP | |
HONDA MOTORCYCLES | SH | SH 150 i (KF13) | 153 | 11 | 15 | 2013/01 - | 4124 AAY | |
HONDA MOTORCYCLES | SH | SH 150 i (KF23) | 153 | 11 | 15 | 2017/01 - | 4124 ABJ | |
Bj. ab 200701 | HONDA MOTORCYCLES | SILVERWING | S-Wing 125 | 125 | 10 | 14 | 2006/01 - | |
Bj. ab 201201 | HONDA MOTORCYCLES | VISION | Vision 110 (JF31) | 108 | 6 | 8 | 2011/08 - | 1327 AAB |
HONDA MOTORCYCLES | VISION | Vision 110 (JF53) | 108 | 6 | 8 | 2013/01 - | 4124 ABB | |
Bj. bis 200112 | HONDA MOTORCYCLES | VT | VT 125 C2 Shadow (JC29) | 125 | 11 | 15 | 1999/01 - 2002/12 | 7100 370 |
KAWASAKI MOTORCYCLES | D-TRACKER | D-Tracker 125 | 125 | 8 | 10 | 2009/11 - 2013/12 | 7103 ACF | |
KAWASAKI MOTORCYCLES | KL | KL 250 (KL250A) | 246 | 13 | 18 | 1978/01 - 1982/12 | 7103 144 | |
KAWASAKI MOTORCYCLES | KLX | KLX 125 (LX125CC) | 125 | 7 | 10 | 2010/01 - | 7103 ACF | |
Bj. bis 199812 | KAWASAKI MOTORCYCLES | KLX | KLX 250 (LX250E) | 249 | 18 | 24 | 1993/01 - 2005/12 | 7103 181 |
Bj. ab 199007 Bj. bis 200312 |
KAWASAKI MOTORCYCLES | ZZ-R | ZZ-R 250 (EX250H) | 248 | 30 | 41 | 1990/01 - 2004/12 | |
MALAGUTI MOTORCYCLES | BLOG | Blog 125 | 124 | 8 | 11 | 2009/01 - 2011/12 | ||
PIAGGIO MOTORCYCLES | FLY | Fly 125 i.e. 3V | 124 | 9 | 12 | 2014/01 - | ||
Bj. ab 201207 | PIAGGIO MOTORCYCLES | LIBERTY | Liberty 150 i.e. (M73) | 151 | 8 | 11 | 2012/03 - | 1610 AAE |
PIAGGIO MOTORCYCLES | LIBERTY | Liberty 4T 3V | 155 | 9 | 12 | 2013/01 - | 1610 AAE | |
Bj. ab 199501 | SUZUKI MOTORCYCLES | DR | DR 125 SE | 125 | 9 | 12 | 1991/01 - 1996/12 | 7102 219 |
Bj. ab 199501 | SUZUKI MOTORCYCLES | DR | DR 125 SE | 125 | 9 | 12 | 1991/01 - 2000/12 | 7102 219 |
SUZUKI MOTORCYCLES | DR | DR 125 SE | 125 | 9 | 12 | 1997/01 - 2000/12 | 7102 219 | |
SUZUKI MOTORCYCLES | DR | DR 125 SM | 125 | 8 | 11 | 2008/01 - 2010/12 | 7610 AAH | |
Bj. ab 200301 | SUZUKI MOTORCYCLES | GZ | GZ 125 Marauder (AP) | 124 | 7 | 10 | 1998/01 - 2004/12 | |
Bj. ab 199901 Bj. bis 200212 |
SUZUKI MOTORCYCLES | GZ | GZ 125 Marauder | 124 | 5 | 7 | 1998/01 - 2004/12 | |
Bj. ab 199901 | SUZUKI MOTORCYCLES | GZ | GZ 125 Marauder Gunfighter | 124 | 5 | 7 | 1998/01 - 1999/12 | |
SUZUKI MOTORCYCLES | GZ | GZ 250 Marauder (AR) | 249 | 15 | 20 | 1998/01 - 2004/12 | 7102 248 | |
SUZUKI MOTORCYCLES | SIXTEEN | SIXteen 125 (CN) | 124 | 10 | 13 | 2008/01 - 2009/12 | ||
SUZUKI MOTORCYCLES | SIXTEEN | SIXteen 150 (CP) | 156 | 11 | 15 | 2008/01 - 2009/12 | ||
SUZUKI MOTORCYCLES | TU | TU 250 X (XL7) | 249 | 16 | 22 | 2014/01 - | ||
SUZUKI MOTORCYCLES | UX | UX 125 Sixteen (CN) | 125 | 10 | 14 | 2008/01 - | 7610 AAF | |
Bj. bis 201112 | SUZUKI MOTORCYCLES | UX | UX 150 Sixteen (CP) | 156 | 11 | 15 | 2008/01 - | 7610 AAG |
Bj. bis 200612 | SUZUKI MOTORCYCLES | VANVAN | VanVan 125 (WVBT) | 125 | 9 | 12 | 2002/11 - 2009/12 | 7102 290, 7102 ABO |
SUZUKI MOTORCYCLES | VL | VL 125 (A4) | 124 | 8 | 11 | 2000/01 - 2005/12 | 7102 097 | |
SUZUKI MOTORCYCLES | VL | VL 125 (A4) | 124 | 10 | 14 | 2000/01 - 2006/12 | 7102 096 | |
Bj. bis 200712 | SUZUKI MOTORCYCLES | VL | VL 125 (WVA4) | 124 | 8 | 11 | 2002/01 - | 7102 284 |
Bj. bis 200712 | SUZUKI MOTORCYCLES | VL | VL 125 (WVA4) | 124 | 10 | 14 | 2002/01 - | 7102 283 |
SUZUKI MOTORCYCLES | VL | VL 125 Intruder LC (WVA4) | 124 | 9 | 12 | 2006/11 - 2007/12 | 7102 AAX | |
Bj. bis 200712 | SUZUKI MOTORCYCLES | VL | VL 250 Intruder (WVA5) | 248 | 18 | 24 | 2000/01 - | 7102 AAZ |
YAMAHA MOTORCYCLES | TRICKER | Tricker XG 250 (DG14) | 249 | 14 | 19 | 2005/01 - 2006/12 | 4163 003 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | TW | TW 125 (DE01) | 125 | 9 | 12 | 1999/01 - 2003/12 | 7101 094 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | WR | WR 400 F (CH02) | 399 | 27 | 37 | 1998/01 - 2002/12 | ||
YAMAHA MOTORCYCLES | WR | WR 426 F (CJ02) | 426 | 27 | 37 | 1998/01 - 2002/12 | ||
YAMAHA MOTORCYCLES | XC | XC 125 Cygnus F | 124 | 6 | 9 | 2000/01 - 2003/12 | ||
YAMAHA MOTORCYCLES | XC | XC 125 T Cygnus | 124 | 6 | 9 | 1994/01 - 2000/12 | ||
YAMAHA MOTORCYCLES | XC | XC 125 TR Cygnus | 124 | 6 | 9 | 1995/01 - 2000/12 | ||
Bj. ab 200501 | YAMAHA MOTORCYCLES | XT | XT 125 R | 124 | 8 | 10 | 2004/01 - 2012/12 | 4104 AAB |
Bj. ab 200501 | YAMAHA MOTORCYCLES | XT | XT 125 X | 124 | 7 | 10 | 2004/01 - 2011/12 | 4104 AAA |
YAMAHA MOTORCYCLES | YBR | YBR 125 (RE03) | 124 | 8 | 10 | 2005/01 - 2005/12 | 3029 090 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | YBR | YBR 125 (RE04) | 124 | 8 | 10 | 2006/01 - 2006/12 | 1189 AAA | |
YAMAHA MOTORCYCLES | YBR | YBR 125 (RE05) | 124 | 8 | 10 | 2007/01 - 2009/12 | 1189 AAB | |
YAMAHA MOTORCYCLES | YBR | YBR 125 (RE07) | 124 | 8 | 10 | 2008/04 - 2009/12 | 1189 AAC | |
YAMAHA MOTORCYCLES | YBR | YBR 125 (RE10) | 124 | 7 | 9 | 2010/01 - | 1189 AAD | |
YAMAHA MOTORCYCLES | YBR | YBR 125 Custom (RE10) | 124 | 8 | 10 | 2008/01 - | 1189 AAD | |
YAMAHA MOTORCYCLES | YBR | YBR 250 (RG02) | 249 | 16 | 22 | 2006/01 - | 1915 AAA |