Angebote Neuware
15% höhere Zyklenfestigkeit und Batterieüberwachung dank intelligentem Informationssystem
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 290 Ah |
| Maße (L x B x H): | 520 x 269 x 220 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 700 |
- Auf Lager
25% höhere Zyklenfestigkeit und Batterieüberwachung dank intelligentem Informationssystem
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 85 Ah |
| Maße (L x B x H): | 260 x 168 x 219 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 950 |
- Bestellt, erwartet am 17.07.2026
Mehr Flächenleistung im Vergleich zu herkömmlichen monokristallinen Solarzellen durch moderne Schindel-Technologie
| Maße (L x B x H): | 945 x 350 x 2 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 60 W |
| Solarzellen: | Monokristallin |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 3,20 A |
| Wirkungsgrad der Zellen: | 21,4 % |
- Auf Lager
15% höhere Zyklenfestigkeit und Batterieüberwachung dank intelligentem Informationssystem
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 115 Ah |
| Maße (L x B x H): | 333 x 173 x 216 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 700 |
- Auf Lager
25% höhere Zyklenfestigkeit und Batterieüberwachung dank intelligentem Informationssystem
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 38 Ah |
| Maße (L x B x H): | 195 x 132 x 168 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 950 |
- Momentan nicht verfügbar
15% höhere Zyklenfestigkeit und Batterieüberwachung dank intelligentem Informationssystem
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 230 Ah |
| Maße (L x B x H): | 522 x 239 x 217 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 700 |
- Auf Lager
25% höhere Zyklenfestigkeit und Batterieüberwachung dank intelligentem Informationssystem
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 230 Ah |
| Maße (L x B x H): | 522 x 239 x 217 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 950 |
- Auf Lager
15% höhere Zyklenfestigkeit und Batterieüberwachung dank intelligentem Informationssystem
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 38 Ah |
| Maße (L x B x H): | 194 x 132 x 170 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 700 |
- Auf Lager
Hochwertiges Solarmodul aus monokristallinen Solarzellen für deutlich höhere Wirkungsgrade als bei herkömmlichen Modulen
| Maße (L x B x H): | 540 x 676 x 25 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 70 W |
| Solarzellen: | Monokristallin |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 4,16 A |
| Anzahl der Zellen: | 36 |
- Auf Lager
Nutzbar als Starter- und/oder Versorgungsbatterie
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 120 Ah |
| Maße (L x B x H): | 392 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 500 |
- Auf Lager