Angebote Neuware
Einbaudisplay zur Anzeige der Temperatur (-40°C bis +120°C)
| Maße (L x B x H): | 40 x 37 x 37 mm |
| Kabellänge: | 1 m |
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
| IP-Schutzklasse: | IP66 |
| Betriebsspannungsbereich: | 5 - 30 V |
- Nicht auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 60 Ah |
| Maße (L x B x H): | 330 x 173 x 216 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.152 Wh |
| Kapazität (Ah): | 90 Ah |
| Maße (L x B x H): | 307 x 168 x 211 mm |
- Auf Lager
Online-USV mit Doppelwandlertopologie und Sinuswellenausgang zum Schutz empfindlicher Elektronik und zur Vermeidung von Datenverlust
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Batteriekapazität: | 336 Wh |
| Kapazität (Ah): | 4 x 12V 7Ah |
| Maße (L x B x H): | 368 x 190 x 318 mm |
- Nicht auf Lager
Tasche zur sichereren Aufbewahrung von Lithium-Ionen Akkus fürs E-Bike
| Max. Batterie-Maße (L x B x H): | 450 x 95 x 180 mm |
| Maße (L x B x H): | 450 x 100 x 200 mm |
| Schutzfunktionen: | Feuerhemmend Wasserbeständig, |
| Farbe: | Silber |
| Material: | Silikonbeschichtetes Glasfasergewebe |
- Auf Lager
Rahmenschutzhülle aus Neopren für E-Bikes mit im Rahmen integriertem Akku. Durch extra starken Klettverschluss einfach zu befestigen
| Maße (L x B x H): | 540 x 290 x 4,5 mm |
| Geeignet für: | Unterrohrumfang 30-38 cm |
| Farbe: | Schwarz mit weißer Naht |
| Material: | Neopren |
| Produktgruppe: | E-Bike Zubehör |
- Auf Lager
Solarmodul mit 240Wp im platzsparenden, faltbaren Kofferformat
| Maße (L x B x H): | 2430 x 660 x 5 mm 660 x 610 x 50 mm (gefaltet), |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 240 W |
| Solarmodul Typ: | faltbar |
| Wirkungsgrad der Zellen: | 23 % |
| Kabellänge: | 1,4 m (Solarpanel MC4) 2,9 m (Verlängerungskabel MC4 auf Anderson small), |
- Auf Lager
Für zyklische Anwendungen wie Reha, Solar, Wind, Freizeit uvm.
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 26 Ah |
| Maße (L x B x H): | 165 x 126 x 174 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 400 |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager