High-End Starterbatterie mit modernster Lithium-Technologie und integriertem Batterie-Management-System
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 392 x 175 x 190 mm |
- Momentan nicht verfügbar
High-End Starterbatterie mit modernster Lithium-Technologie und integriertem Batterie-Management-System
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.728 Wh |
| Kapazität (Ah): | 135 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Momentan nicht verfügbar
High-End Starterbatterie mit modernster Lithium-Technologie und integriertem Batterie-Management-System
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 120 Ah |
| Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 190 mm |
- Bestellt, erwartet am 03.04.2026
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
High-End Starterbatterie mit modernster Lithium-Technologie und integriertem Batterie-Management-System
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.344 Wh |
| Kapazität (Ah): | 105 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Bestellt, erwartet am 03.04.2026
High-End Starterbatterie mit modernster Lithium-Technologie und integriertem Batterie-Management-System
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 960 Wh |
| Kapazität (Ah): | 75 Ah |
| Maße (L x B x H): | 242 x 175 x 190 mm |
- Bestellt, erwartet am 03.04.2026
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 190 mm 317 x 178 x 190 mm (inkl. Verschlussschrauben), |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 51 Ah |
| Maße (L x B x H): | 230 x 140 x 235 mm |
| Wartungsfrei nach EN: | Ja |
- Nur noch 5 Stück auf Lager
Besonders für Kurzstrecken geeignet
| Batterietechnologie: | EFB (Nassbatterie) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 95 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
| Kälteprüfstrom: | 850 A |
- Auf Lager