Dual Purpose Batterien
LiFePO4-Batterie für den dualen Einsatz „Starten und Versorgen“ ❄️ladbar bis -20°C
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.344 Wh |
| Kapazität (Ah): | 105 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Nicht auf Lager
LiFePO4-Batterie für den dualen Einsatz „Starten und Versorgen“ ❄️ladbar bis -20°C
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 120 Ah |
| Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 190 mm |
- Nicht auf Lager
LiFePO4-Batterie für den dualen Einsatz „Starten und Versorgen“ ❄️ladbar bis -20°C
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.728 Wh |
| Kapazität (Ah): | 135 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Nicht auf Lager
LiFePO4-Batterie für den dualen Einsatz „Starten und Versorgen“ ❄️ladbar bis -20°C
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 392 x 175 x 190 mm |
- Nicht auf Lager
LiFePO4-Batterie für den dualen Einsatz „Starten und Versorgen“ ❄️ladbar bis -20°C
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 960 Wh |
| Kapazität (Ah): | 75 Ah |
| Maße (L x B x H): | 242 x 175 x 190 mm |
- Nicht auf Lager
Ideal als Bordbatterie für hohe zyklische Belastungen in Wohnmobilen und Booten und für den Einsatz mit Solaranlagen
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 110 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 500 |
- Auf Lager
Ideal als Bordbatterie für hohe zyklische Belastungen in Wohnmobilen und Booten und für den Einsatz mit Solaranlagen
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 120 Ah |
| Maße (L x B x H): | 392 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 500 |
- Auf Lager
Ideal als Bordbatterie für hohe zyklische Belastungen in Wohnmobilen und Booten und für den Einsatz mit Solaranlagen
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 500 |
- Auf Lager
Ideal als Bordbatterie für hohe zyklische Belastungen in Wohnmobilen und Booten und für den Einsatz mit Solaranlagen
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 95 Ah |
| Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 500 |
- Auf Lager
Zyklenfeste Blei-Säure-Batterie für die Versorgung im Wohnmobil, Boot oder anderen Hobby- und Freizeitanwendungen
| Batterietechnologie: | Standard (Nassbatterie) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 270 |
- Auf Lager