Kapazität (Ah) | 75 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 260 x 174 x 222 mm |
Batterietechnologie | Standard (Nassbatterie) |
Kälteprüfstrom | 630 A |
- Hohe Energie, Kapazität und Startkraft
- Widerstandsfähig für häufiges Laden
- Besserer Schutz vor Korrosion durch Streckmetall u. Legierungen
"Gut" lautet das Testurteil im ADAC Batterietest (Ausgabe 12/2012).
Die Batterie wird befüllt und geladen ausgeliefert. Sie ist somit sofort einsatzbereit.
Die Exide Premium liefert hohe Energie, hohe Kapazität und hohe Startkraft - alles kombiniert in ein- und derselben Batterie.
Die Anwendung der fortschrittlichsten Fertigungstechnologie und die ausgezeichnete Qualität der Rohmaterialien machen aus der neuen Exide Premium eine Batterie, die gekennzeichnet wird durch:
1. Eine längere Produkt-Lebensdauer im Vergleich zu einer Standard-Batterie:
Die verbesserte Haftfähigkeit der aktiven Masse an den Metallgittern macht die Batterie widerstandsfähiger für häufiges Laden.
Höhere Kapazitätsreserven durch den Gebrauch von dickeren Platten.
Ein besserer Widerstand gegen Korrosion, erreicht durch die Verwendung von Streckmetall (Exmet) und verbesserten Metall-Legierungen.
2. Hohe Startkraft und Zuverlässigkeit liefern eine höhere Anzahl von Motorstarts bei allen Wetterlagen.
Herstellerinformationen | |
Hersteller | Exide |
Artikelnummer | DPG1|EA754 |
Modell-Nr. | EA754 |
EAN | 3661024034166 |
Produkteigenschaften | |
Kapazität (Ah) | 75 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 260 x 174 x 222 mm |
Batterietechnologie | Standard (Nassbatterie) |
Kälteprüfstrom | 630 A |
Schaltung | 0 (Pluspol rechts) |
Endpolart | 1 (normale Rundpole) |
Bodenleiste | B01 |
Start-Stop-Betrieb | Nein |
Wartungsfrei nach EN | Ja |
Zentrale Gasableitung | Ja |
Artikelgewicht | 18,60 kg |
Teilen Sie anderen Kunden Ihre Erfahrungen mit:
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACURA | NSX | 3.0 | 2977 | 201 | 274 | 1990/01 - 1997/08 | ||
ACURA | NSX | 3.2 | 3179 | 206 | 280 | 1997/08 - 2005/12 | ||
ACURA | NSX | R 3.0 | 2977 | 188 | 256 | 1992/01 - 1997/08 | ||
ACURA | NSX Targa (NA1) | T 3.0 | 2977 | 188 | 256 | 1995/01 - 1997/12 | ||
BMW | GLAS (602) | 2600 V8 | 2580 | 110 | 150 | 1967/09 - 1968/05 | ||
BMW | GLAS (602) | 3000 V8 | 2982 | 118 | 160 | 1967/09 - 1968/05 | 0005 333 | |
FERRARI | MONDIAL | 3.2 Quattrovalvole | 3186 | 199 | 270 | 1985/10 - 1988/12 | ||
FERRARI | MONDIAL | 3.4 T | 3405 | 221 | 300 | 1989/03 - 1993/12 | ||
FERRARI | MONDIAL | 8 | 2927 | 158 | 214 | 1980/07 - 1983/09 | ||
FERRARI | MONDIAL | 8 Quattrovalvole | 2927 | 177 | 240 | 1982/10 - 1987/07 | ||
FERRARI | MONDIAL Cabriolet | 3.2 Quattrovalvole | 3186 | 199 | 270 | 1985/09 - 1988/12 | ||
FERRARI | MONDIAL Cabriolet | 3.4 T | 3405 | 221 | 300 | 1989/01 - 1993/12 | ||
FERRARI | MONDIAL Cabriolet | 8 Quattrovalvole | 2927 | 177 | 240 | 1984/03 - 1987/07 | ||
FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i (UDS) | 2389 | 85 | 116 | 1996/09 - 1998/04 | 0928 961 | |
FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | 2389 | 91 | 124 | 1993/02 - 1996/08 | 7503 300 | |
FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | 2389 | 87 | 118 | 1996/09 - 1998/04 | 0928 295, 0928 963 | |
FORD | MAVERICK | 2.0 16V | 1989 | 91 | 124 | 2001/02 - | 8566 457, 8566 511 | |
FORD | MAVERICK | 2.3 16V | 2261 | 110 | 150 | 2004/03 - | 8566 544, 8566 ACD | |
FORD | MAVERICK | 3.0 V6 24V | 2967 | 145 | 197 | 2001/02 - | 8566 458, 8566 512 | |
FORD | MAVERICK | 3.0 V6 24V | 2967 | 149 | 203 | 2004/03 - | 8566 543, 8566 ACE | |
FORD USA | WINDSTAR (A3) | 3.0 V6 | 2986 | 109 | 148 | 1995/03 - 1999/02 | 1028 306 | |
HONDA | LEGEND I (HS, KA) | 2.7 i 24V (KA4, HS) | 2675 | 130 | 177 | 1988/01 - 1990/12 | ||
HONDA | LEGEND III (KA) | 3.5 i 24V (KA9) | 3474 | 151 | 205 | 1996/02 - 1997/10 | 7100 505, 7100 513 | |
HONDA | LEGEND III (KA) | 3.5 i 24V (KA9) | 3474 | 153 | 208 | 1997/11 - 2004/09 | ||
HONDA | LEGEND IV (KB_) | 3.5 V6 4WD (KB1) | 3471 | 217 | 295 | 2006/05 - 2012/12 | 7100 AAO | |
HONDA | LEGEND IV (KB_) | 3.7 VTEC V6 4WD (KB2) | 3664 | 217 | 295 | 2008/07 - 2012/12 | 7100 ABG | |
HONDA | PRELUDE IV (BB_) | 2.0 i 16V (BB3) | 1997 | 98 | 133 | 1992/02 - 1996/09 | 7100 483 | |
HONDA | PRELUDE IV (BB_) | 2.2 i 16V Vtec (BB1) | 2157 | 136 | 185 | 1993/02 - 1996/09 | 7100 487 | |
HONDA | PRELUDE IV (BB_) | 2.3 i 16V (BB2) | 2259 | 118 | 160 | 1992/02 - 1996/09 | 7100 484 | |
HONDA | PRELUDE V (BB_) | 2.0 16V (BB9) | 1997 | 98 | 133 | 1996/10 - 2000/10 | 7100 506 | |
HONDA | PRELUDE V (BB_) | 2.2 16V (BB6, BB8) | 2156 | 136 | 185 | 1996/10 - 2000/10 | 7100 507, 7100 508 | |
HONDA | PRELUDE V (BB_) | 2.2 16V (BB6, BB8) | 2156 | 147 | 200 | 1996/10 - 2000/10 | 7100 515, 7100 516 | |
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 CRDi | 1493 | 60 | 82 | 2002/04 - 2005/11 | 8252 429 | |
HYUNDAI | ACCENT II Stufenheck (LC) | 1.5 CRDi | 1493 | 60 | 82 | 2002/01 - 2005/11 | 8252 430 | |
HYUNDAI | ACCENT III (MC) | 1.5 CRDi GLS | 1493 | 81 | 110 | 2005/11 - 2010/11 | 8252 ABK | |
HYUNDAI | ACCENT III Stufenheck (MC) | 1.5 CRDi GLS | 1493 | 81 | 110 | 2005/11 - 2010/11 | 5984 AAC, 8252 AAC | |
HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.0 | 1975 | 100 | 136 | 2001/08 - 2009/08 | 8252 442 | |
HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.0 | 1975 | 102 | 139 | 2002/03 - 2009/08 | 8252 441 | |
HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.0 GLS | 1975 | 105 | 143 | 2003/02 - 2009/08 | 8252 458, 8252 ABR | |
HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.7 V6 | 2656 | 121 | 165 | 2001/01 - 2009/08 | 8252 ACL | |
HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.7 V6 | 2656 | 123 | 167 | 2002/03 - 2009/08 | 8252 443, 8252 ABS | |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 CRDi | 1991 | 83 | 113 | 2001/04 - 2006/07 | 8252 422 | |
HYUNDAI | ELANTRA Stufenheck (XD) | 2.0 CRDi | 1991 | 83 | 113 | 2001/04 - 2006/07 | 8252 421 | |
HYUNDAI | GENESIS (BH) | 3.3 24V | 3342 | 221 | 300 | 2008/01 - 2014/12 | ||
HYUNDAI | GENESIS (BH) | 3.3 24V | 3342 | 171 | 233 | 2008/06 - 2014/12 | ||
HYUNDAI | GENESIS (BH) | 3.8 V6 | 3778 | 246 | 335 | 2011/01 - 2014/12 | 8252 AFB | |
HYUNDAI | GENESIS Coupe | 2.0 T | 1998 | 157 | 214 | 2008/01 - 2012/12 | 8252 AEM | |
HYUNDAI | GENESIS Coupe | 2.0 T | 1998 | 202 | 275 | 2011/11 - 2014/12 | 8252 AFQ | |
HYUNDAI | GENESIS Coupe | 2.0 T | 1998 | 204 | 277 | 2012/04 - 2014/02 | ||
HYUNDAI | GENESIS Coupe | 3.8 V6 | 3778 | 223 | 303 | 2008/01 - 2014/02 | 8252 AEN | |
HYUNDAI | GENESIS Coupe | 3.8 V6 | 3778 | 255 | 347 | 2011/11 - 2014/12 | 8252 AFR | |
HYUNDAI | GENESIS Coupe | 3.8 V6 | 3778 | 260 | 354 | 2012/04 - | ||
HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi GLS | 1493 | 75 | 102 | 2004/07 - 2005/08 | ||
HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.2 CRDi | 2188 | 110 | 150 | 2006/06 - 2011/12 | 8252 ACK | |
HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.2 CRDi | 2188 | 114 | 155 | 2006/06 - 2010/10 | 8252 ACJ | |
HYUNDAI | HD LIGHT | HD 35 | 3907 | 77 | 105 | 2007/09 - | ||
HYUNDAI | HD LIGHT | HD 45 | 2607 | 59 | 80 | 2006/09 - | ||
HYUNDAI | HD LIGHT | HD 65 | 3298 | 85 | 115 | 2006/09 - | ||
HYUNDAI | HD LIGHT | HD 65 | 3568 | 74 | 100 | 2006/09 - | ||
HYUNDAI | HD LIGHT | HD 65 | 3907 | 88 | 120 | 2006/09 - | ||
HYUNDAI | HD LIGHT | HD 65 | 3907 | 96 | 130 | 2006/09 - | ||
HYUNDAI | HD LIGHT | HD 65 | 3907 | 107 | 145 | 2006/09 - | ||
HYUNDAI | HD LIGHT | HD 72 | 3298 | 85 | 115 | 2006/09 - | ||
HYUNDAI | HD LIGHT | HD 72 | 3907 | 88 | 120 | 2006/09 - | ||
HYUNDAI | HD LIGHT | HD 72 | 3907 | 96 | 130 | 2006/09 - | ||
HYUNDAI | HD LIGHT | HD 72 | 3907 | 114 | 155 | 2006/09 - | ||
HYUNDAI | HD LIGHT | HD 75 | 3933 | 103 | 140 | 2009/09 - | ||
HYUNDAI | HD LIGHT | HD 78 | 3907 | 104 | 141 | 2006/09 - | ||
HYUNDAI | HD LIGHT | HD 78 | 3907 | 114 | 155 | 2006/09 - | ||
HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.5 CRDi | 1493 | 60 | 82 | 2001/10 - 2010/08 | 8252 434 | |
HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.5 CRDi | 1493 | 75 | 102 | 2004/12 - 2010/08 | 8252 468 | |
HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.5 CRDi VGT | 1493 | 81 | 110 | 2005/08 - 2010/08 | 5984 AAJ, 8252 471, 8252 ABH | |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.4 | 2359 | 119 | 162 | 2005/01 - 2010/12 | 8252 469, 8252 AAM | |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.4 | 2359 | 128 | 174 | 2008/06 - 2010/12 | 8252 ADB | |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 3.3 | 3342 | 171 | 233 | 2005/01 - 2010/12 | 8252 AAN | |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 3.3 | 3342 | 173 | 235 | 2005/06 - 2010/12 | 8252 470, 8252 AAX | |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 3.3 | 3342 | 184 | 250 | 2008/01 - 2010/12 | 8252 ADC | |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 | 1975 | 104 | 141 | 2004/08 - | 8252 463, 8252 AAY | |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 Allrad | 1975 | 104 | 141 | 2004/08 - 2010/03 | 8252 464, 8252 ABB | |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.7 Allrad | 2656 | 129 | 175 | 2004/08 - 2010/11 | 8252 465, 8252 ABC | |
HYUNDAI | XG Stufenheck | 250 | 2493 | 123 | 167 | 2003/10 - 2005/09 | ||
HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 CRDi | 1991 | 100 | 136 | 2007/10 - 2011/11 | 1349 AAG, 8252 ACT | |
HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 CRDi | 1991 | 103 | 140 | 2007/10 - 2011/11 | 8252 ACU | |
HYUNDAI | i30 Kombi (FD) | 2.0 CRDi | 1991 | 103 | 140 | 2008/02 - 2012/06 | 1349 AAH | |
HYUNDAI | i30 Kombi (FD) | 2.0 CRDi | 1991 | 100 | 136 | 2008/10 - 2012/06 | 1349 AAG, 8252 ACT | |
für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.7 CRDi | 1685 | 85 | 116 | 2010/11 - | 1260 ACD, 1349 ABV, 1349 AEJ |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 1998 | 122 | 166 | 2010/01 - | ||
INFINITI | FX | 50 AWD | 5026 | 287 | 390 | 2008/10 - | 1329 ADF, 1329 AEC | |
INFINITI | FX | 50 AWD | 5026 | 309 | 420 | 2013/06 - | 1329 AHI, 1329 AHK | |
INFINITI | M (Y51) | 35h | 3498 | 225 | 306 | 2011/04 - | 1329 AFU | |
INFINITI | Q50 | 50 D | 2143 | 125 | 170 | 2013/04 - | 1329 AHL | |
INFINITI | Q50 | 50 Hybrid | 3498 | 225 | 306 | 2013/04 - | 1329 AHP | |
INFINITI | Q50 | 50 Hybrid AWD | 3498 | 225 | 306 | 2013/04 - | 1329 AHM | |
INFINITI | Q50 | 50 Hybrid AWD | 3498 | 268 | 364 | 2013/04 - | ||
INFINITI | Q70 (Y51) | 2.2 D | 2143 | 125 | 170 | 2014/10 - | 1329 AIY | |
INFINITI | Q70 (Y51) | 3.0 | 2993 | 175 | 238 | 2013/03 - | 1329 AFA | |
INFINITI | Q70 (Y51) | 3.5 Hybrid | 3498 | 225 | 306 | 2013/03 - | 1329 AFU | |
INFINITI | Q70 (Y51) | 3.7 | 3696 | 235 | 320 | 2013/03 - | 1329 AEU | |
INFINITI | QX50 I | 30d AWD | 2993 | 175 | 238 | 2013/08 - | 1329 AET | |
INFINITI | QX50 I | 37 AWD | 3696 | 235 | 320 | 2013/08 - | 1329 ADY | |
INFINITI | QX70 | 3.7 AWD | 3696 | 235 | 320 | 2013/08 - | 1329 AEB, 1329 AJX | |
INFINITI | QX70 | 30d AWD | 2993 | 175 | 238 | 2013/08 - | 1329 AEK, 1329 AFQ, 1329 AJY | |
INFINITI | QX70 | 50 AWD | 5026 | 287 | 390 | 2013/08 - | 1329 AEC | |
ISUZU | ASCENDER | 4.2 4WD | 4157 | 217 | 295 | 2003/03 - | ||
ISUZU | ASCENDER | 5.3 4WD | 5328 | 224 | 305 | 2003/03 - | ||
ISUZU | GEMINI | 1.7 TD | 1686 | 65 | 88 | 1990/01 - 1993/12 | ||
ISUZU | GEMINI Stufenheck | 1.7 TD | 1686 | 65 | 88 | 1990/01 - 1993/12 | ||
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | 3700 | 157 | 214 | 2001/09 - 2007/10 | ||
KIA | BESTA Kasten | 2.2 D | 2184 | 48 | 65 | 1996/02 - 2003/12 | 8253 500 | |
KIA | CARENS II Großraumlimousine (FJ) | 2.0 CRDi | 1991 | 83 | 113 | 2002/07 - | 8253 344 | |
KIA | CARENS II Großraumlimousine (FJ) | 2.0 CRDi | 1991 | 103 | 140 | 2005/11 - | 8253 384, 8253 AAL, 8253 AAM | |
KIA | CARENS III Großraumlimousine (UN) | 2.0 CRDi 115 | 1991 | 85 | 115 | 2007/05 - | 8253 ABU | |
KIA | CARENS III Großraumlimousine (UN) | 2.0 CRDi 135 | 1991 | 100 | 136 | 2009/08 - | 8253 ABP | |
KIA | CARENS III Großraumlimousine (UN) | 2.0 CRDi 140 | 1991 | 103 | 140 | 2006/09 - | 8253 ABQ | |
KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | 1685 | 85 | 116 | 2013/03 - | 8253 AER | |
KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | 1685 | 100 | 136 | 2013/03 - | 8253 AES | |
KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.7 V6 | 2656 | 139 | 189 | 2006/06 - | 8253 ABK | |
KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 128 | 1582 | 94 | 128 | 2010/10 - 2012/12 | 1260 AAT, 1260 ABD, 1260 ABX | |
KIA | CEE'D Schrägheck (ED) | 1.6 CRDi 128 | 1582 | 94 | 128 | 2010/10 - 2012/12 | 1260 AAT | |
für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.4 CRDi 90 | 1396 | 66 | 90 | 2012/09 - | 1260 ADB, 1260 ADG |
für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.6 CRDi 128 | 1582 | 94 | 128 | 2012/09 - | 1260 ADC, 1260 ADH |
KIA | CERATO Schrägheck (LD) | 1.5 CRDi | 1493 | 75 | 102 | 2005/07 - | 8253 368 | |
KIA | CERATO Schrägheck (LD) | 1.6 CRDi | 1582 | 85 | 115 | 2005/06 - | 8253 ABA | |
KIA | CERATO Schrägheck (LD) | 2.0 CRDi | 1991 | 83 | 112 | 2004/04 - | 8253 360 | |
KIA | CERATO Stufenheck (LD) | 1.5 CRDi | 1493 | 66 | 90 | 2005/07 - 2009/12 | ||
KIA | CERATO Stufenheck (LD) | 1.5 CRDi | 1493 | 75 | 102 | 2005/07 - 2006/08 | 8253 367 | |
KIA | CERATO Stufenheck (LD) | 1.6 CRDi | 1582 | 85 | 115 | 2005/06 - 2009/12 | 8253 AAZ | |
KIA | CERATO Stufenheck (LD) | 2.0 CRDi | 1991 | 83 | 112 | 2004/04 - 2006/05 | 8253 359 | |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 128 | 1582 | 94 | 128 | 2010/10 - 2012/09 | 1260 AAT | |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 CRDi 140 | 1991 | 103 | 140 | 2008/02 - 2012/09 | 1260 AAP | |
für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.4 CRDi 90 | 1396 | 66 | 90 | 2013/03 - | 1260 ACW |
für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion | KIA | PRO CEE'D (JD) | 1.6 CRDi 128 | 1582 | 94 | 128 | 2013/03 - | 1260 ACX |
KIA | RETONA Geländewagen geschlossen (FK) | 2.0 16V | 1998 | 94 | 128 | 2000/05 - 2001/12 | 8253 322, 8253 323 | |
KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT | 2359 | 128 | 174 | 2009/11 - | 8253 ACJ, 8253 ADA, 8253 ADG | |
KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT | 2359 | 141 | 192 | 2012/10 - | ||
KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT 4WD | 2359 | 128 | 174 | 2009/11 - | 8253 ACK, 8253 ADB, 8253 ADH | |
KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT 4WD | 2359 | 141 | 192 | 2012/10 - | ||
KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 GDI | 2359 | 141 | 192 | 2012/10 - | 8253 AEH | |
KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 GDI 4WD | 2359 | 141 | 192 | 2012/10 - | 8253 AEH | |
KIA | SPORTAGE SUV (K00) | 2.0 TD 4WD | 1998 | 61 | 83 | 1997/10 - 2003/08 | 8253 310, 8253 325 | |
KRAMER | 14-Serie | 714 | 3770 | 47 | 64 | 1970/01 - 1973/12 | ||
KRAMER | 14-Serie | 714 | 3770 | 47 | 64 | 1970/01 - 1973/12 | ||
KRAMER | KA-Serie | KA 330 | 2280 | 24 | 33 | 1957/01 - 1958/12 | ||
KRAMER | KB-Serie | KB 12 L | 905 | 9 | 12 | 1953/01 - 1954/12 | ||
KRAMER | KB-Serie | KB 25 L | 1810 | 19 | 26 | 1954/01 - 1955/12 | ||
KRAMER | KB-Serie | KB 25 W | 1843 | 19 | 26 | 1953/01 - 1957/12 | ||
LEXUS | ES (_V4_) | 3.5 (GSV40_) | 3456 | 204 | 277 | 2006/05 - 2012/06 | ||
LEXUS | GS (_L1_) | 200t (ARL10_) | 1998 | 180 | 245 | 2015/09 - | 5013 ALB, 5013 ALN | |
LEXUS | GS (_L1_) | 250 (GRL11_) | 2499 | 154 | 209 | 2012/01 - | 5013 AHQ, 5013 AIO | |
LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GWL10_) | 3456 | 215 | 292 | 2012/01 - | 5013 AHR, 5013 AIP | |
LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 3456 | 218 | 296 | 2006/02 - 2011/11 | 5013 AAH | |
LEXUS | GS (_S19_) | 460 (UZS190_, URS190_) | 4608 | 255 | 347 | 2007/09 - 2011/11 | 5013 ADR | |
LEXUS | IS III (_E3_) | 200t (ASE30) | 1998 | 180 | 245 | 2015/08 - | 5013 AKA, 5013 ALO | |
LEXUS | LS (_F1_) | 400 (UCF10) | 3969 | 180 | 245 | 1989/12 - 1995/12 | 7104 229 | |
LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_) | 3969 | 194 | 264 | 1994/12 - 1997/08 | 5013 303, 7104 273 | |
LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_) | 3969 | 209 | 284 | 1997/09 - 2000/10 | 5013 377 | |
LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_) | 3969 | 203 | 276 | 1998/09 - 2000/10 | 5013 402 | |
LEXUS | LS (_F3_) | 430 (UCF30) | 4293 | 207 | 282 | 2000/08 - 2006/08 | 5013 438, 5048 047 | |
LEXUS | LX (UZJ100) | 470 (UZJ100) | 4664 | 173 | 235 | 1998/05 - 2008/03 | ||
LEXUS | NX (_Z1_) | 200t (AGZ10_) | 1998 | 175 | 238 | 2014/07 - | 5013 AJH | |
LEXUS | NX (_Z1_) | 200t AWD (AGZ15_) | 1998 | 175 | 238 | 2014/07 - | 5013 AJI | |
LEXUS | NX (_Z1_) | 300h (AYZ10_) | 2494 | 114 | 155 | 2014/07 - | 5013 AJJ, 5013 AML | |
LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15_) | 2494 | 114 | 155 | 2014/07 - | 5013 AJK, 5013 AMM | |
LEXUS | RC (_C1_) | 200t (ASC10) | 1998 | 180 | 245 | 2015/08 - | 5013 AKF | |
LEXUS | RC (_C1_) | 300h (AVC10_) | 2494 | 133 | 181 | 2014/09 - | 5013 AKG | |
LEXUS | RX (MCU15) | 300 AWD (MCU15) | 2995 | 148 | 201 | 2000/10 - 2003/05 | 5013 437 | |
LEXUS | RX (_L1_) | 350 (GGL10_) | 3456 | 202 | 275 | 2009/01 - 2015/09 | ||
LEXUS | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_) | 3456 | 204 | 277 | 2008/12 - 2015/08 | 5013 AEX, 5013 AGF | |
LEXUS | RX (_L1_) | 450h (GYL10_) | 3456 | 183 | 249 | 2008/12 - 2015/10 | 5013 AGG | |
LEXUS | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15_) | 3456 | 183 | 249 | 2008/12 - 2015/10 | 5013 AFJ, 5013 AGE | |
LEXUS | RX (_L2_) | 200t (AGL20_) | 1998 | 175 | 238 | 2015/10 - 2017/12 | 5013 AKD | |
LEXUS | RX (_L2_) | 200t AWD (AGL25_) | 1998 | 175 | 238 | 2015/10 - 2017/12 | 5013 AKC | |
LEXUS | RX (_L2_) | 450h AWD (GYL25_, GYL25, GYL26) | 3456 | 193 | 262 | 2015/11 - | 5013 AKB, 5013 ALW | |
LEXUS | RX (_U3_) | 300 (MCU35_) | 2995 | 150 | 204 | 2003/05 - 2008/12 | 5048 075 | |
LEXUS | RX (_U3_) | 330 (MCU38_) | 3311 | 171 | 232 | 2003/04 - 2006/01 | ||
LEXUS | RX (_U3_) | 330 AWD (MCU38) | 3311 | 171 | 232 | 2003/04 - 2008/12 | ||
LEXUS | RX (_U3_) | 350 (GSU30_) | 3456 | 203 | 276 | 2006/01 - 2008/12 | ||
LEXUS | RX (_U3_) | 350 AWD (GSU35_) | 3456 | 203 | 276 | 2006/02 - 2008/12 | 5013 AAG | |
LEXUS | SC Cabriolet (UZZ40_) | 430 (UZZ40_) | 4293 | 210 | 286 | 2001/05 - 2010/07 | 5013 452, 5013 ACP, 5048 001 | |
LOTUS | EVORA | 3.5 | 3456 | 206 | 280 | 2009/05 - 2016/04 | ||
LOTUS | EVORA | 3.5 400 | 3456 | 298 | 405 | 2015/09 - | ||
LOTUS | EVORA | 3.5 S | 3456 | 258 | 351 | 2010/12 - 2016/04 | ||
LOTUS | EXIGE | 3.5 350 S | 3456 | 257 | 350 | 2012/06 - | ||
LOTUS | EXIGE | 3.5 410 | 3456 | 306 | 416 | 2018/04 - | ||
LOTUS | EXIGE Cabriolet | 3.5 | 3456 | 257 | 349 | 2015/03 - | ||
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 109 | 2004/06 - 2009/06 | 7118 283, 7118 ABA | |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 MZ-CD | 1560 | 66 | 90 | 2006/06 - 2009/12 | ||
MAZDA | 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) | 1998 | 105 | 143 | 2006/07 - 2009/06 | 7118 ABO | |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZ-CD | 1560 | 80 | 109 | 2008/12 - 2013/05 | 7118 ACY | |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR CD | 1560 | 85 | 116 | 2010/09 - 2013/05 | 7118 ADV | |
MAZDA | 3 Stufenheck (BK) | 1.6 DI Turbo (BK12Y) | 1560 | 80 | 109 | 2004/06 - 2009/06 | 7118 282, 7118 AAW | |
MAZDA | 3 Stufenheck (BK) | 2.0 MZR-CD (BK12) | 1998 | 105 | 143 | 2006/12 - 2009/06 | 7118 ABN | |
MAZDA | 3 Stufenheck (BL) | 1.6 MZR CD (BL12) | 1560 | 80 | 109 | 2008/12 - 2013/05 | 7118 ADA | |
MAZDA | 5 (CR19) | 2.0 CD | 1998 | 81 | 110 | 2005/02 - 2010/05 | 7118 528, 7118 AAU | |
MAZDA | 5 (CR19) | 2.0 CD | 1998 | 105 | 143 | 2005/02 - 2010/05 | 7118 529, 7118 AAT | |
MAZDA | 5 (CW) | 1.6 CD | 1560 | 85 | 116 | 2010/07 - | 7118 ADZ | |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.0 MZR-CD | 1998 | 103 | 140 | 2007/08 - 2009/10 | 7118 ACA | |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD | 2184 | 92 | 125 | 2009/01 - 2012/12 | 7118 ACI | |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD | 2184 | 120 | 163 | 2009/01 - 2012/12 | 7118 ACL, 7118 AEL | |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD | 2184 | 136 | 185 | 2009/01 - 2012/12 | 7118 ACN | |
MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.0 MZR-CD | 1998 | 103 | 140 | 2007/12 - 2010/12 | 7118 ABW | |
MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.2 MZR-CD | 2184 | 120 | 163 | 2008/08 - 2013/07 | 7118 ACK, 7118 AEF | |
MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.2 MZR-CD | 2184 | 136 | 185 | 2008/08 - 2011/12 | 7118 ACO | |
MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.2 MZR-CD | 2184 | 92 | 125 | 2009/01 - 2010/12 | 7118 ACH | |
MAZDA | 6 Stufenheck (GH) | 2.0 MZR-CD | 1998 | 103 | 140 | 2007/08 - 2010/10 | 7118 ACE | |
MAZDA | 6 Stufenheck (GH) | 2.2 MZR-CD | 2184 | 92 | 125 | 2009/01 - 2012/12 | 7118 ACJ | |
MAZDA | 6 Stufenheck (GH) | 2.2 MZR-CD | 2184 | 120 | 163 | 2009/01 - 2012/12 | 7118 ACM, 7118 AER | |
MAZDA | 6 Stufenheck (GH) | 2.2 MZR-CD | 2184 | 136 | 185 | 2009/01 - 2012/12 | 7118 ACP | |
