F12 (M8 Innengewinde)
€
€
Filter
24 Artikel
24 Artikel
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 307 x 168 x 211 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 307 x 168 x 211 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 115 Ah |
| Maße (L x B x H): | 328 x 172 x 222 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 750 |
- Auf Lager
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 115 Ah |
| Maße (L x B x H): | 328 x 172 x 222 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 900 |
- Auf Lager
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 115 Ah |
| Maße (L x B x H): | 328 x 172 x 222 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 680 |
- Auf Lager
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 135 Ah |
| Maße (L x B x H): | 407 x 177 x 225 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 680 |
- Nicht auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager