IP65
€
€
Filter
24 Artikel
24 Artikel
Effizientes DC-DC-Batterieladegerät mit 700W Leistung und maximalen Wirkungsgrad von 98,5%
| Maße (L x B x H): | 137 x 123 x 40 mm |
| Max. Ladeleistung: | 700 W |
| Max. Ladestrom: | 50 A (1 - 50 A regelbar) |
| Wirkungsgrad: | 98,5 % (max.) |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis 60 °C |
- Nicht auf Lager
Effizientes DC-DC-Batterieladegerät mit 700W Leistung und maximalen Wirkungsgrad von 98,5%
| Maße (L x B x H): | 137 x 123 x 40 mm |
| Max. Ladeleistung: | 700 W |
| Max. Ladestrom: | 50 A (1 - 50 A regelbar) |
| Wirkungsgrad: | 98,5 % (max.) |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis 60 °C |
- Bestellt, erwartet am 16.03.2026
Vollautomatisches Ladegerät für 12V-Blei- und Lithium-Batterien sowie 6V Bleibatterien
| Spannung: | 6 V 12 V, |
| Maße (L x B x H): | 130 x 79 x 50 mm |
| Max. Ladestrom: | 4 A |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis 40 °C |
| Ladestufen: | 9-Stufen, prozessorgesteuert |
- Auf Lager
Ladegerät für 6V- und 12V-Bleibatterien und 12V-Lithium-Batterien
| Spannung: | 6 V 12 V, |
| Maße (L x B x H): | 245 x 100 x 52 mm |
| Max. Ladestrom: | 8 A |
| Betriebstemperatur: | -10 °C bis 40 °C |
| Ladestufen: | 9-Stufen, prozessorgesteuert |
- Auf Lager
Batterieladegerät für 12V-Blei- und Lithium-Batterien sowie 6V-Bleibatterien mit integriertem Batterietester
| Spannung: | 6 V 12 V, |
| Max. Ladestrom: | 6 A |
| Betriebstemperatur: | -10 °C bis 40 °C |
| Ladestufen: | 9-Stufen, prozessorgesteuert |
| Für Batterieart: | Nass (Flüssig) AGM (VRLA), Gel (VRLA), Li-Ion (LiFePO4), EFB (Flüssig), |
- Nur noch 5 Stück auf Lager
Lädt 6V- oder 12V- LiFePO4-, AGM-, Gel- und Nassbatterien
| Spannung: | 6 V 12 V, |
| Maße (L x B x H): | 210 x 87 x 50 mm |
| Max. Ladestrom: | 1 A 4 A, |
| Für Batteriekapazitäten: | 4-80 Ah |
| Ladeverfahren: | Vollautomatisch |
- Momentan nicht verfügbar
Lädt 12V- LiFePO4-, AGM-, Gel- und Nassbatterien sowie 24V- AGM-, Gel- und Nassbatterien
| Spannung: | 12 V 24 V, |
| Maße (L x B x H): | 260 x 130 x 75 mm |
| Max. Ladestrom: | 25 A (12 V) 12,5 A (24 V), |
| Ladeverfahren: | Vollautomatisch |
| Ladestufen: | 9-Stufen, prozessorgesteuert |
- Auf Lager
Optimal für kleinere Nass-, AGM-, Gel- und LiFePO4-Batterien
| Spannung: | 12 V |
| Maße (L x B x H): | 180 x 80 x 40 mm |
| Max. Ladestrom: | 1 A |
| Für Batteriekapazitäten: | 2-40 Ah |
| Ladeverfahren: | Vollautomatisch |
- Auf Lager
Faltbares Solarmodul für unterwegs
| Maße (L x B x H): | 2400 x 905 x 23 mm 905 x 613 x 47 mm (gefaltet), |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 350 W |
| Solarzellen: | Monokristallin |
| Solarmodul Typ: | faltbar |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 10,80 A |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager