Lithium Solarbatterien
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 240 mm |
- Auf Lager
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 3.840 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 520 x 268 x 228 mm |
- Auf Lager
Hochleistungsfähige und sichere Lithium-Technologie
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 3.328 Wh |
| Kapazität (Ah): | 260 Ah |
| Maße (L x B x H): | 520 x 267 x 228 mm |
- Auf Lager
LiFePO4-Batterie für den dualen Einsatz „Starten und Versorgen“ ❄️ladbar bis -20°C
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 392 x 175 x 190 mm |
- Nicht auf Lager
LiFePO4-Batterie für den dualen Einsatz „Starten und Versorgen“ ❄️ladbar bis -20°C
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 960 Wh |
| Kapazität (Ah): | 75 Ah |
| Maße (L x B x H): | 242 x 175 x 190 mm |
- Nicht auf Lager
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Versorgen und Starten mit nur einer LFP-Batterie dank hoher Spitzenentladeströme - spart Platz und Gewicht
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.344 Wh |
| Kapazität (Ah): | 105 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager
Mit Bluetooth, CAN, Selbstheizung und aktivem Balancing
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 1344 Wh |
| Kapazität (Ah): | 105 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 10000 |
- Bestellt, erwartet am 03.04.2026
Versorgen und Starten mit nur einer LFP-Batterie dank hoher Spitzenentladeströme - spart Platz und Gewicht
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 120 Ah |
| Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager