Nass (Flüssig)
Filter
                    
                
                                5 Artikel
                            
                        
                                        
                
        5 Artikel
    
   
                                                    
                                                        Optimale Ladung der Versorgungsbatterie während der Fahrt über die Lichtmaschine. Zusätzlicher MPPT-Solarladeregler integirert
| Maße (L x B x H): | 194 x 190 x 70 mm | 
| Lademodus: | MPPT | 
| Ladestrom Batt. I max. [A]: | 30 A | 
| Ladestrom Solar Batt. I max (A): | 20 A | 
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 12 V | 
- Auf Lager
 
Optimale Ladung der Versorgungsbatterie während der Fahrt über die Lichtmaschine. Zusätzlicher MPPT-Solarladeregler integirert
| Spannung: | 12 V | 
| Maße (L x B x H): | 215 x 190 x 70 mm | 
| Lademodus: | MPPT | 
| Ladestrom Batt. I max. [A]: | 60 A | 
| Ladestrom Solar Batt. I max (A): | 30 A | 
- Auf Lager
 
Optimale Ladung der Versorgungsbatterie während der Fahrt über die Lichtmaschine
| Maße (L x B x H): | 240 x 190 x 70 mm | 
| Lademodus: | MPPT | 
| Ladestrom Batt. I max. [A]: | 50 A | 
| Ladestrom Solar Batt. I max (A): | 30 A | 
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 24 V | 
- Auf Lager
 
Optimale Ladung der Versorgungsbatterie während der Fahrt über die Lichtmaschine
| Maße (L x B x H): | 240 x 190 x 70 mm | 
| Lademodus: | MPPT | 
| Ladestrom Batt. I max. [A]: | 25 A | 
| Ladestrom Solar Batt. I max (A): | 30 A | 
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 24 V | 
- Auf Lager
 
Optimale Ladung der Versorgungsbatterie während der Fahrt über die Lichtmaschine
| Maße (L x B x H): | 240 x 190 x 70 mm | 
| Lademodus: | MPPT | 
| Ladestrom Batt. I max. [A]: | 60 A | 
| Ladestrom Solar Batt. I max (A): | 50 A | 
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 12 V | 
- Auf Lager