Solarladeregler
Umschaltbare Ladekennlinien zur optimalen Ladung von Blei-Gel-/ Dryfit-, AGM-/Vlies- oder Säure-/Nass-Batterien sowie LiFePO4-Batterien
Maße (L x B x H): | 41 x 147 x 130 mm |
App-Anzeige (Bluetooth-Funktion): | Nein |
Lademodus: | MPPT |
Ladestrom Batt. I / II max. [A]: | 20 A |
Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 24 V 12 V, |
- Auf Lager
Zwei Batterie-Ladeausgänge: Für Hauptversorgungs-Bord-Batterie sowie Stützladung und Ladeerhaltung der Starterbatterie
Maße (L x B x H): | 41 x 147 x 80 mm |
App-Anzeige (Bluetooth-Funktion): | Nein |
Lademodus: | MPPT |
Ladestrom Batt. I / II max. [A]: | 25,5/1 A |
Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 12 V |
- Auf Lager
Umschaltbare Ladekennlinien zur optimalen Ladung von Blei-Gel-/ Dryfit-, AGM-/Vlies- oder Säure-/Nass-Batterien sowie LiFePO4-Batterien
Maße (L x B x H): | 41 x 147 x 158 mm |
App-Anzeige (Bluetooth-Funktion): | Nein |
Lademodus: | MPPT |
Ladestrom Batt. I / II max. [A]: | 40 A |
Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 24 V 12 V, |
- Auf Lager
Zwei Batterie-Ladeausgänge: Für Hauptversorgungs-Bord-Batterie sowie Stützladung und Ladeerhaltung der Starterbatterie
Maße (L x B x H): | 41 x 147 x 80 mm |
App-Anzeige (Bluetooth-Funktion): | Nein |
Lademodus: | MPPT |
Ladestrom Batt. I / II max. [A]: | 12/1 A |
Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 12 V |
- Auf Lager
Umschaltbare Ladekennlinien zur optimalen Ladung von Blei-Gel-/ Dryfit-, AGM-/Vlies- oder Säure-/Nass-Batterien sowie LiFePO4-Batterien
Maße (L x B x H): | 164 x 107 x 32 mm |
Ladestrom Batt. I / II max. [A]: | 20 A |
Solarmodul-Spannung max. [V]: | 50 V |
Schutzfunktionen: | Kurzschluss Überladung, Überhitzung, Verpolung, Überlast, Ladekabel-Kompensation (Spannungsverluste), |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: | max. 95% Raumfeuchte, nicht kondensierend |
- Auf Lager
Zwei Batterie-Ladeausgänge: Für Hauptversorgungs-Bord-Batterie sowie Stützladung und Ladeerhaltung der Starterbatterie
Maße (L x B x H): | 147 x 158 x 41 mm |
Lademodus: | MPPT |
Ladestrom Batt. I / II max. [A]: | 35/1 A |
Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 12 V |
Solarmodul-Leistung max. [Wp]: | 500 Wp |
- Auf Lager