Batterietechnologie | AGM (VRLA) |
Spannung | 12 V |
Kapazität (Ah) | 12 Ah |
Maße (L x B x H) | 151 x 99 x 100 mm |
Zyklen bei 50% DOD | 500 |
- Besonders zyklenfeste AGM Versorgungsbatterie
- Geeignet als Antriebs- und Gerätebatterie
- Robustes, verschlossenes ABS-Gehäuse
- Für zyklische Anwendungen wie Reha, Solar, Wind, Freizeit uvm.
- Bis zu 400 Zyklen bei 50 % Entladung
- Standfester wartungsfreier AGM-Bleiakku für den zuverlässigen zyklischen Betrieb.
Artikel vergleichen
multipower MP12-12C 12V 12Ah Bleiakku Zyklentyp 42,35 €
inkl. 20% MwSt. |
Accurat Supply S12 12V AGM Bleiakku 12Ah 36,51 €
inkl. 20% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Batterietechnologie | AGM (VRLA) | AGM (VRLA) |
Spannung | 12 V | 12 V |
Kapazität (Ah) | 12 Ah | 12 Ah |
Maße (L x B x H) | 151 x 99 x 100 mm | 151 x 98 x 95 mm |
Zyklen bei 50% DOD | 500 | 400 |
Zyklen bei 30% DOD | 1000 | 900 |
Zyklen bei 80% DOD | 300 | |
Zyklen bei 100% DOD | 200 | 200 |
Endpolart | Fast-on 250 (Polzunge 6,3 mm breit, S-6,3) | F2 |
Schaltung | 3 (Pole auf der Schmalseite, Pluspol links) | |
Wartungsfrei nach EN | Ja | Ja |
Kompatibel mit Akku | Multipower MP12-12, Yuasa NP12-12, Panasonic LC-RA1212PG1 | |
Kapazität (C3) | 9,3 Ah | |
Kapazität (C5) | 10,2 Ah | 10,5 Ah |
Kapazität (C10) | 11,4 Ah | 11,2 Ah |
Kapazität (C20) | 12 Ah | 12 Ah |
Empfohlener Ladestrom | 1,2 A | 1,2 A |
Max. Ladestrom | 3,6 A | 3,6 A |
Empfohlene Ladespannung | 14,7 V | |
Max. Ladespannung | 14,8 V | 14,8 V |
Zustand | Neuware, sofort einsatzbereit | Neuware, sofort einsatzbereit |
Produktgruppe | Gerätebatterie AGM | Gerätebatterie AGM |
Produktserie | Multipower MP-C | Accurat Supply |
Multipower Zyklenfest MP-C
Speziell für zyklische Anwendungen entwickelte, wartungsfreie und mit Ventilregulierung verschlossene AGM-Batterien in einem robusten ABS-Gehäuse. Die überaus zyklenfesten und langlebigen Akkus eignen sich optimal für Anwendungen mit häufigen Lade- und Entladevorgängen, etwa:
- Elektrorollstühle
- Elektromobile und andere Mobilitätshilfen
- Golf-Caddies
- Verschiedenste Haushalts- und Hobbyanwendungen
Herstellerinformationen | |
Hersteller | multipower |
Artikelnummer | TN1673 |
Modell-Nr. | 02-4130 |
EAN | 4260476411465 |
Produkteigenschaften | |
Batterietechnologie | AGM (VRLA) |
Spannung | 12 V |
Kapazität (Ah) | 12 Ah |
Maße (L x B x H) | 151 x 99 x 100 mm |
Zyklen bei 50% DOD | 500 |
Zyklen bei 30% DOD | 1000 |
Zyklen bei 100% DOD | 200 |
Endpolart | Fast-on 250 (Polzunge 6,3 mm breit, S-6,3) |
Wartungsfrei nach EN | Ja |
Kapazität (C5) | 10,2 Ah |
Kapazität (C10) | 11,4 Ah |
Kapazität (C20) | 12 Ah |
Empfohlener Ladestrom | 1,2 A |
Max. Ladestrom | 3,6 A |
Max. Ladespannung | 14,8 V |
Temperaturbereich (Entladung) | -15 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich (Ladung) | -15 °C bis 40 °C |
Temperaturbereich (Lagerung) | -15 °C bis 40 °C |
Zustand | Neuware, sofort einsatzbereit |
Produktgruppe | Gerätebatterie AGM |
Produktserie | Multipower MP-C |
Artikelgewicht | 5,00 kg |
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Filiale | Verfügbarkeit |
---|---|
WMS-LB1 | |
Freiberg-Aussenlager |