Powerstation
Batteriebox für 12-Volt-Batterien mit integrierten Anschlüssen für elektrische Gleichstrom-Verbraucher (DC)
| Spannung: | 12 V |
| Max. Batterie-Maße (L x B x H): | 335 x 195 x 210 mm |
| Batteriekapazität: | nicht enthalten |
| Maße (L x B x H): | 425 x 255 x 325 mm |
| Anschlüsse: | 2 x Zigarettenanzünder-Anschluss 1x 1 A + 1x 2,1 A USB, 2 x SB50 Anderson (30A Sicherung), |
- Auf Lager
Tragbare Powerstation mit 1008 Wh Batteriekapazität und 1500 Watt Wechselrichter – Integrierter Solarladeregler ermöglicht Solarladung bis 300Wp
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen (NCM) |
| Batteriekapazität: | 1008 Wh |
| Maße (L x B x H): | 330 x 210 x 285 mm |
| Anschlüsse: | Bordspannungssteckdose 1x USB-C, 2x USB-A, 1 x DC5521, |
| Dauerleistung: | 1500 W |
- Nicht auf Lager
Tragbare Powerstation mit 1573 Wh Batteriekapazität und 2000 Watt Wechselrichter – Integrierter Solarladeregler ermöglicht Solarladung bis 300Wp
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen (NCM) |
| Batteriekapazität: | 1573 Wh |
| Maße (L x B x H): | 330 x 210 x 335 mm |
| Anschlüsse: | Bordspannungssteckdose 1 x DC5521, 4 x USB-A, 2 x USB-C, |
| Dauerleistung: | 2000 W |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Tragbare Powerstation mit 1440 Wh Batteriekapazität und 1800 W Wechselrichter
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 1440 Wh |
| Maße (L x B x H): | 340 x 247 x 317 mm |
| Anschlüsse: | DC7909 |
| Schnittstelle: | Bluetooth |
- Bestellt, erwartet am 06.03.2026
Tragbare Powerstation mit 2304 Wh Batteriekapazität und 2400 W Wechselrichter - in der EU ursprünglich bekannt unter dem Markenamen PowerOak
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2304 Wh |
| Maße (L x B x H): | 420 x 280 x 366,5 mm |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 2400 W |
- Momentan nicht verfügbar
Tragbare Powerstation mit 504 Wh Batteriekapazität und 700 W Wechselrichter - in der EU ursprünglich bekannt unter dem Markenamen PowerOak
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 504 Wh |
| Maße (L x B x H): | 280 x 200 x 220 mm |
| Schnittstelle: | Bluetooth |
| Dauerleistung: | 700 W |
- Auf Lager
Tragbare Powerstation mit 504 Wh Batteriekapazität und 600 W Wechselrichter
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 504 Wh |
| Maße (L x B x H): | 290 x 205 x 234 mm |
| Anschlüsse: | DC7909 |
| Schnittstelle: | Bluetooth |
- Momentan nicht verfügbar
Tragbare Powerstation mit 864 Wh Batteriekapazität und 1000 W Wechselrichter - in der EU ursprünglich bekannt unter dem Markenamen PowerOak
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 864 Wh |
| Maße (L x B x H): | 314 x 209,5 x 255,8 mm |
| Schnittstelle: | Bluetooth |
| Dauerleistung: | 1000 W |
- Auf Lager
Portable Powerstation mit 2764 Wh Batteriekapazität und 3840 W Wechselrichter zum Betreiben von 230V-Verbrauchern
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2764 Wh |
| Maße (L x B x H): | 525 x 327 x 320 mm |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Wechselstromausgang: | 4 x 230V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Bestellt, erwartet am 06.03.2026
Tragbare Powerstation mit 268 Wh Batteriekapazität und 600 W Wechselrichter - in der EU ursprünglich bekannt unter dem Markenamen PowerOak
| Max. Leistung: | kurzzeitig 1200 W |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 268 Wh |
| Maße (L x B x H): | 255 x 180 x 183 mm |
| Schnittstelle: | Bluetooth |
- Momentan nicht verfügbar