14,8 V
€
€
Autobatterie AGM
20 Artikel gefunden
Autobatterie EFB
2 Artikel gefunden
Autobatterie Nass
7 Artikel gefunden
Dual Purpose Batterie AGM
14 Artikel gefunden
Gerätebatterie AGM
27 Artikel gefunden
Powerstation
3 Artikel gefunden
Stützbatterie
1 Artikel gefunden
Traktionsbatterie AGM
22 Artikel gefunden
Versorgungsbatterie AGM
40 Artikel gefunden
Versorgungsbatterie Nass
1 Artikel gefunden
Accurat Impulse AGM
1 Artikel gefunden
Accurat Supply
25 Artikel gefunden
Accurat Traction Carbon
5 Artikel gefunden
Accurat Traction Pro
11 Artikel gefunden
Banner AUX
1 Artikel gefunden
Banner Energy Bull
1 Artikel gefunden
Banner Power Bull
7 Artikel gefunden
Banner Running Bull AGM
5 Artikel gefunden
Banner Running Bull EFB
2 Artikel gefunden
ECTIVE AccuBox
3 Artikel gefunden
ECTIVE DC AGM
9 Artikel gefunden
ECTIVE DC AGM Slim
5 Artikel gefunden
ECTIVE DC S AGM
5 Artikel gefunden
Exide AGM
7 Artikel gefunden
Exide Dual AGM
7 Artikel gefunden
MK SLD
1 Artikel gefunden
Multipower MP
11 Artikel gefunden
Multipower MP-C
13 Artikel gefunden
Optima BlueTop
2 Artikel gefunden
Optima YellowTop
4 Artikel gefunden
VARTA Professional Dual Purpose AGM
5 Artikel gefunden
VARTA Silver Dynamic AGM
7 Artikel gefunden
Filter
137 Artikel
137 Artikel
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 55 Ah |
| Maße (L x B x H): | 260 x 173 x 200 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | Keine Angabe |
- Nicht auf Lager
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 200 Ah |
| Maße (L x B x H): | 530 x 209 x 214 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 900 |
- Auf Lager
Für modernste Fahrzeuge mit erweiterter Start-Stop-Funktion
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 50 Ah |
| Maße (L x B x H): | 207 x 175 x 190 mm |
| Kälteprüfstrom: | 540 A |
- Auf Lager
Wartungsfreie Dual Purpose AGM-Versorgungsbatterie für Wohnmobile und Boote
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 70 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 400 |
- Auf Lager
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 55 Ah |
| Maße (L x B x H): | 254 x 175 x 200 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | Keine Angabe |
- Auf Lager
Moderne, sichere AGM/VRLA-Technologie
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 110 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 700 |
- Auf Lager
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 110 Ah |
| Maße (L x B x H): | 328 x 172 x 222 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 500 |
- Auf Lager
15% höhere Zyklenfestigkeit und Batterieüberwachung dank intelligentem Informationssystem
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 230 Ah |
| Maße (L x B x H): | 522 x 239 x 217 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 700 |
- Auf Lager
Zyklenfeste AGM Batterie für den Dualen Betrieb (Starten und Versorgen)
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.200 Wh |
| Kapazität (Ah): | 140 Ah |
| Maße (L x B x H): | 513 x 189 x 223 mm |
- Auf Lager
Zyklenfeste AGM Batterie für den Dualen Betrieb (Starten und Versorgen)
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 800 Wh |
| Kapazität (Ah): | 95 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager