-20 °C bis 60 °C
€
€
Accurat Solid
1 Artikel gefunden
Accurat Traction LFP
14 Artikel gefunden
ECTIVE AccuBox
3 Artikel gefunden
ECTIVE LC
3 Artikel gefunden
ECTIVE LC BT
11 Artikel gefunden
ECTIVE LC LT
6 Artikel gefunden
ECTIVE LC Marine LT
1 Artikel gefunden
ECTIVE LC S
2 Artikel gefunden
ECTIVE LC Slim BT
1 Artikel gefunden
ECTIVE LC Slim LT
4 Artikel gefunden
ECTIVE LC Underseat
1 Artikel gefunden
Filter
47 Artikel
47 Artikel
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 60 Ah |
| Maße (L x B x H): | 330 x 173 x 216 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 230 Wh |
| Kapazität (Ah): | 18 Ah |
| Maße (L x B x H): | 181 x 76 x 166 mm |
- Auf Lager
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 640 Wh |
| Kapazität (Ah): | 50 Ah |
| Maße (L x B x H): | 196 x 165 x 175 mm |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Entwickelt für den Untersitz in Wohnwägen inklusive 5 Jahre Garantie
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 120 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 225 x 165 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.152 Wh |
| Kapazität (Ah): | 90 Ah |
| Maße (L x B x H): | 307 x 168 x 211 mm |
- Auf Lager
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- momentan nicht verfügbar
Nutzbar bis -30°C, mit Bluetooth-App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 6500 |
- momentan nicht verfügbar
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 3.840 Wh |
| Kapazität (Ah): | 300 Ah |
| Maße (L x B x H): | 520 x 268 x 228 mm |
- Nur noch 4 Stück auf Lager
Portable Stromversorgung mit 3840 Wh LiFePO4-Batterie und 3000 W Wechselrichter
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 3.840 Wh |
| Kapazität (Ah): | 300 Ah |
| Maße (L x B x H): | 420 x 265 x 430 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 6000 W |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 307 Wh |
| Kapazität (Ah): | 24 Ah |
| Maße (L x B x H): | 165 x 125 x 174 mm |
- Auf Lager