-20 °C bis 60 °C
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 308 x 169 x 230 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 50 Ah |
| Maße (L x B x H): | 318 x 165 x 215 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 5120 Wh |
| Kapazität (Ah): | 200 Ah |
| Maße (L x B x H): | 520 x 267 x 220 mm |
- Bestellt, erwartet am 17.07.2026
Nutzbar bis -30°C, mit Bluetooth-App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 6500 |
- momentan nicht verfügbar
Extrem schmale Bauform optimal für ungenutzte Nischen in Wohnwägen – Integrierter BM X Batteriemonitor und App-Verbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 120 Ah |
| Maße (L x B x H): | 470 x 125 x 290 mm |
- Nur noch 3 Stück auf Lager
Extrem schmale Bauform optimal für ungenutzte Nischen in Wohnwägen – Nutzbar bis -30°C – Integrierter BM X Batteriemonitor mit App-Verbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 120 Ah |
| Maße (L x B x H): | 466 x 126 x 290 mm |
- Auf Lager
5 Jahre Garantie auf alle ECTIVE Lithium Batterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 307 x 168 x 211 mm |
- Auf Lager
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- momentan nicht verfügbar
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Tragbare Powerstation mit 1008 Wh Batteriekapazität und 1500 Watt Wechselrichter – Integrierter Solarladeregler ermöglicht Solarladung bis 300Wp
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen (NCM) |
| Batteriekapazität: | 1008 Wh |
| Maße (L x B x H): | 330 x 210 x 285 mm |
| Anschlüsse: | Bordspannungssteckdose 1x USB-C, 2x USB-A, 1 x DC5521, |
| Dauerleistung: | 1500 W |
- Nicht auf Lager