Bluetooth
Tragbare Powerstation mit 1440 Wh Batteriekapazität und 1800 W Wechselrichter
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 1440 Wh |
| Maße (L x B x H): | 340 x 247 x 317 mm |
| Anschlüsse: | DC7909 |
| Schnittstelle: | Bluetooth |
- Auf Lager
Tragbare Powerstation mit 2304 Wh Batteriekapazität und 2400 W Wechselrichter - in der EU ursprünglich bekannt unter dem Markenamen PowerOak
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2304 Wh |
| Maße (L x B x H): | 420 x 280 x 366,5 mm |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 2400 W |
- Momentan nicht verfügbar
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 5529 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Auf Lager
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 8294 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Auf Lager
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 11059 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Nur noch 5 Stück auf Lager
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2764 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Auf Lager
Tragbare Powerstation mit 504 Wh Batteriekapazität und 700 W Wechselrichter - in der EU ursprünglich bekannt unter dem Markenamen PowerOak
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 504 Wh |
| Maße (L x B x H): | 280 x 200 x 220 mm |
| Schnittstelle: | Bluetooth |
| Dauerleistung: | 700 W |
- Nur noch 2 Stück auf Lager
Tragbare Powerstation mit 864 Wh Batteriekapazität und 1000 W Wechselrichter - in der EU ursprünglich bekannt unter dem Markenamen PowerOak
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 864 Wh |
| Maße (L x B x H): | 314 x 209,5 x 255,8 mm |
| Schnittstelle: | Bluetooth |
| Dauerleistung: | 1000 W |
- Nur noch 4 Stück auf Lager
Portable Powerstation mit 2764 Wh Batteriekapazität und 3840 W Wechselrichter zum Betreiben von 230V-Verbrauchern
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2764 Wh |
| Maße (L x B x H): | 525 x 327 x 320 mm |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Wechselstromausgang: | 4 x 230V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Auf Lager
12V auf 12V Ladebooster zur optimierten Ladung von Bordbatterien im Wohnwagen
| Maße (L x B x H): | 185 x 155 x 58 mm |
| Schnittstelle: | Bluetooth CAN-BUS, CI-BUS, |
| Max. Ladestrom: | 20 A |
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 12 V |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis 60 °C |
- Auf Lager