ECTIVE
350 Artikel
350 Artikel
Mobiles und handliches Solarmodul im praktischen Kofferformat
| Maße (L x B x H): | 525 x 670 x 50 mm (gefaltet) 1053 x 670 x 25 mm, |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 120 W |
| Solarzellen: | Monokristallin |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 7,12 A |
| Anzahl der Zellen: | 36 |
- Auf Lager
Vorteil zu starren Modulen: Gewichtsersparnis bis zu ca. 50% sowie biegsam bis zu 30 Grad
| Maße (L x B x H): | 1595 x 710 x 3 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 200 W |
| Solarzellen: | Monokristallin |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 10,80 A |
| Anzahl der Zellen: | 36 |
- Bestellt, erwartet am 06.01.2026
Vorteil zu starren Modulen: Gewichtsersparnis bis zu ca. 50% sowie biegsam bis zu 30 Grad
| Maße (L x B x H): | 1740 x 775 x 3 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 260 W |
| Solarzellen: | Monokristallin |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 13,60 A |
| Anzahl der Zellen: | 36 |
- Bestellt, erwartet am 06.01.2026
Ladegerät mit hoher Ladeleistung für Blei-(Nass, AGM, GEL), LiFePO4- und Natrium-Batterien
| Spannung: | 12 V 24 V, |
| Maße (L x B x H): | 261 x 160 x 70 mm |
| Leistung: | 1000 W |
| Temperaturbereich (Lagerung): | -20 bis 80 °C |
| Max. Ladestrom: | 37,5 A (24V) 75 A (12V), |
- Auf Lager
Wechselrichter mit reiner Sinuswelle – Integrierte Netzvorrangschaltung mit USV-Funktion
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 380 x 220 x 120 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 3000 W |
| Max. Leistung bis 10 s: | 2250 W |
- Auf Lager
Ideal zum parallelen Verschalten von Solarpanelen
| Systemspannung: | max. 1000 V |
| Anschlüsse: | MC4 |
| IP-Schutzklasse: | gesteckt IP68 |
| Bemessungsstrom: | max. 30 A |
| Schutzklasse: | Schutzklasse II |
- Auf Lager
Portable Stromversorgung mit 1536 Wh LiFePO4-Batterie und 3000 W Wechselrichter
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 120 Ah |
| Maße (L x B x H): | 420 x 265 x 390 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 6000 W |
- Auf Lager
Nutzbar bis -30°C, mit Bluetooth-App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Bestellt, erwartet am 30.01.2026
Nutzbar bis -30°C, mit Bluetooth-App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 318 x 165 x 230 mm |
- momentan nicht verfügbar
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 200 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 240 mm |
- Auf Lager