ECTIVE
350 Artikel
350 Artikel
Wechselrichter mit reiner Sinuswelle – Integriertes Batterieladegerät mit einstellbaren Ladespannungen
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 395 x 220 x 150 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 3000 W |
| Max. Leistung bis 10 s: | 2250 W |
- Auf Lager
Wechselrichter mit reiner Sinuswelle – Integriertes Batterieladegerät mit einstellbaren Ladespannungen
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 445 x 220 x 150 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 4000 W |
| Max. Leistung bis 10 s: | 3000 W |
- Auf Lager
Moderne, wartungsfreie und sichere Gel-Technologie
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 120 Ah |
| Maße (L x B x H): | 394 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 750 |
- Auf Lager
Moderne, wartungsfreie und sichere Gel-Technologie
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 95 Ah |
| Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 750 |
- Auf Lager
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 308 x 169 x 230 mm |
- Auf Lager
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 483 x 170 x 240 mm |
- Auf Lager
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 240 mm |
- Auf Lager
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 3.840 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 520 x 268 x 228 mm |
- Auf Lager
Hochleistungsfähige und sichere Lithium-Technologie
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 3.328 Wh |
| Kapazität (Ah): | 260 Ah |
| Maße (L x B x H): | 520 x 267 x 228 mm |
- Auf Lager
Mobiles und handliches Solarmodul im praktischen Kofferformat
| Maße (L x B x H): | 515 x 615 x 50 mm (gefaltet) 1022 x 615 x 25 mm, |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 100 W |
| Solarzellen: | Monokristallin |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 5,35 A |
| Anzahl der Zellen: | 36 |
- Auf Lager