Ja
€
€
Accurat Impulse AGM
5 Artikel gefunden
Accurat Impulse EFB
5 Artikel gefunden
Banner Running Bull AGM
5 Artikel gefunden
Banner Running Bull EFB
2 Artikel gefunden
Exide AGM
8 Artikel gefunden
Exide Dual AGM
7 Artikel gefunden
Exide EFB
7 Artikel gefunden
MOLL EFB
2 Artikel gefunden
Optima BlueTop
1 Artikel gefunden
Optima RedTop
5 Artikel gefunden
Optima YellowTop
1 Artikel gefunden
VARTA Blue Dynamic EFB
9 Artikel gefunden
VARTA Silver Dynamic AGM
7 Artikel gefunden
YUASA YBX9000
1 Artikel gefunden
Filter
65 Artikel
65 Artikel
Hochleistungs-EFB-Batterie: Perfekt für Start-Stopp-Systeme, "Made in Germany"
| Batterietechnologie: | EFB (Nassbatterie) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 64 Ah |
| Maße (L x B x H): | 242 x 175 x 190 mm |
| Kälteprüfstrom: | 620 A |
- Auf Lager
Hochleistungs-EFB-Batterie: Perfekt für Start-Stopp-Systeme, "Made in Germany"
| Batterietechnologie: | EFB (Nassbatterie) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 84 Ah |
| Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 190 mm |
| Kälteprüfstrom: | 800 A |
- Auf Lager
Besonders für Kurzstrecken geeignet
| Batterietechnologie: | EFB (Nassbatterie) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 65 Ah |
| Maße (L x B x H): | 230 x 173 x 225 mm |
| Kälteprüfstrom: | 650 A |
- Auf Lager
Besonders für Kurzstrecken geeignet
| Batterietechnologie: | EFB (Nassbatterie) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 72 Ah |
| Maße (L x B x H): | 261 x 175 x 220 mm |
| Kälteprüfstrom: | 760 A |
- Auf Lager
Besonders für Kurzstrecken geeignet
| Batterietechnologie: | EFB (Nassbatterie) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 95 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
| Kälteprüfstrom: | 850 A |
- Auf Lager