Quad-Batterien
Werkseitig gefüllte, versiegelte und geladene Gelbatterie mit hoher Rüttelfestigkeit und geringer Selbstentladung.
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 10 Ah |
| Maße (L x B x H): | 132 x 88 x 145 mm |
| Kälteprüfstrom: | 250 A |
- Nicht auf Lager
Werkseitig gefüllte, versiegelte und geladene Gelbatterie mit hoher Rüttelfestigkeit und geringer Selbstentladung.
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 14 Ah |
| Maße (L x B x H): | 150 x 87 x 161 mm |
| Kälteprüfstrom: | 230 A |
- Auf Lager
Werkseitig gefüllte, versiegelte und geladene Gelbatterie mit hoher Rüttelfestigkeit und geringer Selbstentladung.
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 20 Ah |
| Maße (L x B x H): | 175 x 87 x 155 mm |
| Kälteprüfstrom: | 290 A |
- Auf Lager
Werkseitig gefüllte, versiegelte und geladene Gelbatterie mit hoher Rüttelfestigkeit und geringer Selbstentladung.
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 8,5 Ah 9 Ah, |
| Maße (L x B x H): | 150 x 87 x 93 mm |
| Kälteprüfstrom: | 130 A |
- Auf Lager
Werkseitig gefüllte, versiegelte und geladene Gelbatterie mit hoher Rüttelfestigkeit und geringer Selbstentladung.
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 6 Ah |
| Maße (L x B x H): | 113 x 70 x 107 mm |
| Kälteprüfstrom: | 120 A |
- Nicht auf Lager
AGM Starterbatterie mit hoher Zyklenfestigkeit. Bietet selbst nach Tiefenzyklen hohe Startleistung
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 16 Ah |
| Maße (L x B x H): | 182 x 76 x 162 mm |
| Zyklen bei 80% DOD: | 400 |
- Nur noch 3 Stück auf Lager
Werkseitig gefüllt und geladene Gelbatterie mit hoher Startleistung
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 8,5 Ah |
| Maße (L x B x H): | 150 x 87 x 93 mm |
| Kälteprüfstrom: | 200 A |
- Auf Lager
Werkseitig gefüllt und geladene Gelbatterie mit hoher Startleistung
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 12 Ah |
| Maße (L x B x H): | 135 x 81 x 161 mm |
| Kälteprüfstrom: | 210 A |
- Auf Lager
Werkseitig gefüllt und geladene Gelbatterie mit hoher Startleistung
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 14 Ah |
| Maße (L x B x H): | 135 x 91 x 167 mm |
| Kälteprüfstrom: | 250 A |
- Auf Lager
Werkseitig gefüllt und geladene Gelbatterie mit hoher Startleistung
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 18 Ah |
| Maße (L x B x H): | 175 x 87 x 155 mm |
| Kälteprüfstrom: | 300 A |
- Auf Lager