Unterspannung
Line-interactive USV mit automatischer Spannungsregelung (AVR) zum Schutz empfindlicher Elektronik und zur Vermeidung von Datenverlusten
| Wellenart: | Modifizierte Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Batteriekapazität: | 108 Wh |
| Kapazität (Ah): | 1 x 12V 9Ah |
| Maße (L x B x H): | 280 x 245 x 130 mm |
- Nicht auf Lager
Online-USV mit Doppelwandlertopologie und Sinuswellenausgang zum Schutz empfindlicher Elektronik und zur Vermeidung von Datenverlust
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Batteriekapazität: | 168 Wh |
| Kapazität (Ah): | 2 x 12V 7Ah |
| Maße (L x B x H): | 328 x 145 x 220 mm |
- Nicht auf Lager
Online-USV mit Doppelwandlertopologie und Sinuswellenausgang zum Schutz empfindlicher Elektronik und zur Vermeidung von Datenverlust
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Batteriekapazität: | 336 Wh |
| Kapazität (Ah): | 4 x 12V 7Ah |
| Maße (L x B x H): | 368 x 190 x 318 mm |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 5529 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Auf Lager
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 8294 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Nur noch 5 Stück auf Lager
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 11059 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Nur noch 4 Stück auf Lager
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2764 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Auf Lager
Vollautomatisches Ladegerät für 12V-Blei- und Lithium-Batterien sowie 6V Bleibatterien
| Spannung: | 6 V 12 V, |
| Maße (L x B x H): | 130 x 79 x 50 mm |
| Max. Ladestrom: | 4 A |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis 40 °C |
| Ladestufen: | 9-Stufen, prozessorgesteuert |
- Auf Lager
Ein integrierter ECO-Modus sorgt dafür, dass der Wechselrichter sobald die Last unter einen voreingestellten Wert abfällt in Standby schaltet
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 117 x 232 x 362 mm |
| Anschlüsse: | 1 x 230V Schuko-Steckdose VE.Direct, |
| Dauerleistung: | 1000 W |
| Wirkungsgrad: | 91 % |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Ein integrierter ECO-Modus sorgt dafür, dass der Wechselrichter sobald die Last unter einen voreingestellten Wert abfällt in Standby schaltet
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 260 x 165 x 86 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 700 W |
| Anschlüsse: | 1 x 230V Schuko-Steckdose VE.Direct, |
| Dauerleistung: | 300 W |
- Bestellt, erwartet am 15.05.2026