Unterspannung
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 8294 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Momentan nicht verfügbar
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 11059 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Momentan nicht verfügbar
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 5529 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Momentan nicht verfügbar
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2764 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Momentan nicht verfügbar
Online-USV mit Doppelwandlertopologie und Sinuswellenausgang zum Schutz empfindlicher Elektronik und zur Vermeidung von Datenverlust
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Batteriekapazität: | 336 Wh |
| Kapazität (Ah): | 4 x 12V 7Ah |
| Maße (L x B x H): | 368 x 190 x 318 mm |
- Nicht auf Lager
Tragbare Powerstation mit 268 Wh Batteriekapazität und 600 W Wechselrichter - in der EU ursprünglich bekannt unter dem Markenamen PowerOak
| Max. Leistung: | kurzzeitig 1200 W |
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 268 Wh |
| Maße (L x B x H): | 255 x 180 x 183 mm |
| Schnittstelle: | Bluetooth |
- Momentan nicht verfügbar
Ein integrierter ECO-Modus sorgt dafür, dass der Wechselrichter sobald die Last unter einen voreingestellten Wert abfällt in Standby schaltet
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 327 x 232 x 117 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 1200 W |
| Anschlüsse: | 1 x 230V Schuko-Steckdose VE.Direct, |
| Dauerleistung: | 1000 W |
- Nur noch 2 Stück auf Lager
Ein integrierter ECO-Modus sorgt dafür, dass der Wechselrichter sobald die Last unter einen voreingestellten Wert abfällt in Standby schaltet
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 117 x 232 x 362 mm |
| Anschlüsse: | 1 x 230V Schuko-Steckdose VE.Direct, |
| Dauerleistung: | 1000 W |
| Wirkungsgrad: | 91 % |
- Nur noch 3 Stück auf Lager
Ein integrierter ECO-Modus sorgt dafür, dass der Wechselrichter sobald die Last unter einen voreingestellten Wert abfällt in Standby schaltet
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 305 x 216 x 105 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 1500 W |
| Anschlüsse: | 1 x 230V Schuko-Steckdose VE.Direct, |
| Dauerleistung: | 650 W |
- Momentan nicht verfügbar
Ein integrierter ECO-Modus sorgt dafür, dass der Wechselrichter sobald die Last unter einen voreingestellten Wert abfällt in Standby schaltet
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 305 x 216 x 105 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 1500 W |
| Anschlüsse: | 1 x 230V Schuko-Steckdose VE.Direct, |
| Dauerleistung: | 650 W |
- Nur noch 3 Stück auf Lager