0 (Pluspol rechts)
Bei Schaltung 0 befinden sich die Pole oben auf der breiten Seite der Batterie. Der Pluspol befindet sich rechts, der Minuspol links.
Filter
16 Artikel
16 Artikel
Werkseitig gefüllt und geladene Gelbatterie mit hoher Startleistung
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 18 Ah |
| Maße (L x B x H): | 175 x 87 x 155 mm |
| Kälteprüfstrom: | 300 A |
- Auf Lager
Motorradbatterie mit hoher Rüttelfestigkeit und Startleistung - Speziell für Harley-Davidson Motorräder entwickelt
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 20 Ah |
| Maße (L x B x H): | 175 x 87 x 155 mm |
| Kälteprüfstrom: | 350 A |
- Auf Lager
Werkseitig gefüllt und geladene Gelbatterie mit hoher Startleistung
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 30 Ah |
| Maße (L x B x H): | 166 x 126 x 175 mm |
| Kälteprüfstrom: | 360 A |
- Auf Lager
Werkseitig gefüllt und geladene Gelbatterie mit hoher Startleistung
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 24 Ah |
| Maße (L x B x H): | 178 x 123 x 166 mm |
| Kälteprüfstrom: | 290 A |
- Auf Lager
Motorradbatterie mit hoher Rüttelfestigkeit und Startleistung - Speziell für Harley-Davidson Motorräder entwickelt
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 23 Ah |
| Maße (L x B x H): | 205 x 90 x 160 mm |
| Kälteprüfstrom: | 350 A |
- Auf Lager
Werkseitig gefüllt und geladene Gelbatterie mit hoher Startleistung
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 8 Ah |
| Maße (L x B x H): | 135 x 75 x 133 mm |
| Kälteprüfstrom: | 130 A |
- Auf Lager