Das Wichtigste
Kapazität (Ah) | 20 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 207 x 92 x 164 mm |
Japan-Code | Y50-N18L-A |
Batterietechnologie | Gel (VRLA) |
Beschreibung
Motorradbatterie mit GEL-Technologie vom Intact-Battery
Absolutes Spitzenprodukt bei den Motorrad-Batterien ist unsere intAct Bike-Power Gel Baureihe. Diese Baureihe wurde speziell für die modernen Motorräder mit diversen elektrischen Verbrauchern und ABS entwickelt. Durch die Kombination der Vließseperatoren und das festgelegte Elektrolyt in Gel wird eine erhöhte Startleistung (bis zu 30% Mehrleistung gegenüber herkömmlichen Motorrad-Batterien) erzielt. Mit über 35 verschiedenen Batterietypen können ca. 90% aller gängigen Motorrad-Batterien abgedeckt werden. Die Batterien bestechen auch durch eine sehr geringe Selbstentladung und eine sehr hohe Rüttelfestigkeit.Details:
- Absolut wartungsfrei
- Hohe Leistungsfähigkeit, Lebensdauer
- Sofort einsatzbereit (befüllt und geladen)
- Anschlußschrauben im Lieferumfang enthalten
Produktdaten
Herstellerinformationen | |
Hersteller | Intact |
Artikelnummer | DPG1-TN1626 |
Modell-Nr. | GEL12-N50-18L-A |
EAN | 4250227524322 |
Produkteigenschaften | |
Kapazität (Ah) | 20 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 207 x 92 x 164 mm |
Japan-Code | Y50-N18L-A |
Batterietechnologie | Gel (VRLA) |
Kälteprüfstrom | 300 A |
Zustand | Neuware, sofort einsatzbereit |
Endpolart | G-M6 (Flachpol mit Bohrung Ø 6,0 mm) |
DIN-Nummer | DIN 51817, DIN 52012 |
Schaltung | 0 (Pluspol rechts) |
Wartungsfrei nach EN | Ja |
Artikelgewicht | 7,60 kg |
Bewertungen (0)
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:
Empfehlungen
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATI MOTORCYCLES | GTL | GTL 350 | 350 | 20 | 27 | 1975/01 - 1977/12 | ||
DUCATI MOTORCYCLES | GTL | GTL 500 | 496 | 29 | 39 | 1975/01 - 1977/12 | ||
DUCATI MOTORCYCLES | GTV | GTV 350 | 350 | 18 | 24 | 1977/01 - 1980/12 | ||
DUCATI MOTORCYCLES | GTV | GTV 500 | 496 | 37 | 50 | 1978/01 - 1980/12 | ||
Bj. ab 197709 | HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1200 Electra Glide Sport (FLHS) | 1207 | 44 | 60 | 1977/01 - 1979/12 | |
Bj. ab 197901 | HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide (FLH) | 1338 | 44 | 60 | 1978/01 - 1980/12 | 1008 164 |
Bj. ab 197901 | HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide (FLH) | 1338 | 47 | 64 | 1978/08 - 1984/12 | 1008 102 |
Bj. bis 199812 | HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide | 1338 | 43 | 58 | 1987/01 - | 1008 128 |
Bj. ab 197901 | HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Classic (FLHTC) | 1338 | 47 | 64 | 1978/08 - 1984/12 | 1008 102 |
Bj. bis 199812 | HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 37 | 50 | 1987/01 - | 1008 141 |
Bj. bis 199812 | HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 43 | 58 | 1987/01 - | 1008 128 |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 44 | 60 | 1987/01 - 1998/12 | 1008 164 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 46 | 63 | 1987/01 - 1993/12 | 1008 156 | |
Bj. bis 199812 | HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 46 | 63 | 1995/01 - | 1008 156 |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Road King | 1338 | 44 | 60 | 1993/01 - 1998/12 | 1008 164 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Road King | 1338 | 46 | 63 | 1993/01 - 1993/12 | 1008 156 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Sport (FLHS) | 1338 | 44 | 60 | 1979/01 - 1979/12 | 1008 164 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Ultra Classic (FLHTUI) | 1338 | 44 | 60 | 1996/12 - 1998/12 | 1008 164 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1340 Road King (FLHR) | 1338 | 36 | 49 | 1994/01 - 1998/12 | 1008 165 | |
HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD KING | 1340 Road King Classic (FLHRCI) | 1338 | 44 | 60 | 1998/01 - 1998/12 | 1008 164 | |
Bj. ab 199101 Bj. bis 199812 |
HARLEY-DAVIDSON MC | TOUR GLIDE | 1340 Tour Glide Classic | 1338 | 37 | 50 | 1987/01 - | 1008 141 |
Bj. ab 199101 Bj. bis 199812 |
HARLEY-DAVIDSON MC | TOUR GLIDE | 1340 Tour Glide Classic | 1338 | 43 | 58 | 1987/01 - | 1008 128 |
Bj. ab 199101 Bj. bis 199812 |
HARLEY-DAVIDSON MC | TOUR GLIDE | 1340 Tour Glide Classic | 1338 | 46 | 63 | 1987/01 - | 1008 156 |
Bj. ab 199101 Bj. bis 199812 |
HARLEY-DAVIDSON MC | TOUR GLIDE | 1340 Tour Glide Classic | 1338 | 47 | 64 | 1987/01 - | 1008 124 |
Bj. bis 199812 | HARLEY-DAVIDSON MC | ULTRA CLASSIC | Ultra Classic Electra Glide | 1338 | 37 | 50 | 1995/01 - | 1008 173 |
HARLEY-DAVIDSON MC | ULTRA CLASSIC | Ultra Classic Electra Glide | 1338 | 44 | 60 | 1995/01 - 1998/12 | 1008 164 | |
Bj. bis 199812 | HARLEY-DAVIDSON MC | ULTRA CLASSIC | Ultra Classic Electra Glide | 1338 | 46 | 63 | 1995/01 - | 1008 156 |
Bj. bis 199812 | HARLEY-DAVIDSON MC | ULTRA CLASSIC | Ultra Classic Electra Glide | 1338 | 47 | 64 | 1995/01 - | 1008 124 |
Bj. ab 199101 Bj. bis 199812 |
HARLEY-DAVIDSON MC | ULTRA CLASSIC | Ultra Classic Tour Glide | 1338 | 37 | 50 | 1988/01 - | 1008 141 |
Bj. ab 199101 Bj. bis 199812 |
HARLEY-DAVIDSON MC | ULTRA CLASSIC | Ultra Classic Tour Glide | 1338 | 46 | 63 | 1988/01 - | 1008 156 |
Bj. ab 199101 Bj. bis 199812 |
HARLEY-DAVIDSON MC | ULTRA CLASSIC | Ultra Classic Tour Glide | 1338 | 47 | 64 | 1988/01 - | |
Bj. bis 198312 | HONDA MOTORCYCLES | GL | GL 1100 DX (SC02) | 1085 | 61 | 83 | 1980/09 - | 1153 101 |
HONDA MOTORCYCLES | GL | GL 1200 DX Gold Wing (SC14) | 1181 | 69 | 94 | 1984/01 - 1988/09 | 1153 102 | |
Bj. bis 200012 | HONDA MOTORCYCLES | GL | GL 1500 Gold Wing (SC22) | 1520 | 72 | 98 | 1988/01 - 2001/12 | 1153 106 |
HONDA MOTORCYCLES | GL | GL 1500 Gold Wing (SC22) | 1520 | 74 | 101 | 1988/01 - 1994/12 | 1153 104 | |
KAWASAKI MOTORCYCLES | VN | VN 1500 Classic (VNT50D) | 1471 | 25 | 34 | 1996/01 - 1997/12 | 7103 228 | |
KAWASAKI MOTORCYCLES | VN | VN 1500 Classic (VNT50D) | 1471 | 37 | 50 | 1996/01 - 1997/12 | 7103 164 | |
KAWASAKI MOTORCYCLES | VN | VN 1500 Classic (VNT50D) | 1471 | 47 | 64 | 1996/01 - 1997/12 | 7103 208 | |
KAWASAKI MOTORCYCLES | Z (900cc - ) | Z 1300 (KZT30A) | 1286 | 74 | 101 | 1979/01 - 1983/12 | 7103 114 | |
Bj. bis 198812 | KAWASAKI MOTORCYCLES | Z (900cc - ) | Z 1300 DFI (ZGT30A) | 1286 | 74 | 101 | 1984/01 - 1989/12 | 7103 114 |
YAMAHA MOTORCYCLES | XS | XS 1100 (1.1) (3X0) | 1101 | 70 | 95 | 1981/01 - 1982/12 | ||
Bj. ab 197901 | YAMAHA MOTORCYCLES | XS | XS 1100 (2H9) | 1101 | 70 | 95 | 1978/03 - 1981/12 | 7101 149 |
YAMAHA MOTORCYCLES | XS | XS 1100 Martini (2H9) | 1101 | 70 | 95 | 1979/01 - 1979/12 | 7101 149 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XS | XS 1100 S (5K7) | 1101 | 70 | 95 | 1981/01 - 1982/12 | 7101 169 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XV | XV 1000 SE (23W) | 981 | 50 | 68 | 1983/01 - 1985/12 | 7101 185 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XV | XV 1000 TR1 (5A8) | 981 | 51 | 69 | 1981/01 - 1983/12 | 7101 168 | |
YAMAHA MOTORCYCLES | XV | XV 1000 Virago (2AE) | 981 | 47 | 64 | 1986/01 - 1987/12 | 7101 215 |