Das Wichtigste
Kapazität (Ah) | 8,6 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 93 mm |
Batterietechnologie | AGM (VRLA) |
Kälteprüfstrom | 190 A |
- Absolut wartungsfrei
- Erhöhte Leistung u. bis zu 30 % mehr Startfähigkeit
Spar-Tipp
%
Ersparnis
Lust zu sparen?
Zu diesem Artikel gibt es eine clevere Alternative!
Accurat Sport GEL YTZ10-S Motorradbatterie 9Ah 12V (DIN 50922) YG10ZS YT10B-4

- Werkseitig gefüllte, versiegelte und geladene Gelbatterie mit hoher Rüttelfestigkeit und geringer Selbstentladung.
- Komplett wartungsfrei und in jeder Position verbaubar
- Neuste Gel-Technologie
Beschreibung
YUASA YTZ10S 8,6Ah Motorradbatterie
Batterien von Yuasa stehen für mehr Leistung, weniger Wartung und längere Lebensdauer.
Produktdaten
Herstellerinformationen | |
Hersteller | YUASA |
Artikelnummer | TN3078 |
Modell-Nr. | YTZ10S |
EAN | 4906958001464 |
Produkteigenschaften | |
Kapazität (Ah) | 8,6 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 150 x 87 x 93 mm |
Batterietechnologie | AGM (VRLA) |
Kälteprüfstrom | 190 A |
Schaltung | 1 (Pluspol links) |
Wartungsfrei nach EN | Ja |
Zustand | Neuware, sofort einsatzbereit |
Japan-Code | YTZ10-S |
Besonderheiten | Kann liegend verbaut werden |
DIN-Nummer | DIN 50922 |
Artikelgewicht | 3,20 kg |
Bewertungen (1)
Teilen Sie anderen Kunden Ihre Erfahrungen mit:
Einträge gesamt:
1
Einträge gesamt:
1
Downloads
Sie benötigen mehr Informationen zu diesem Artikel?
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Empfehlungen
Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA MOTORCYCLES | RSV | RSV 1000 R Factory (RR) | 998 | 102 | 139 | 2004/01 - 2005/12 | 4123 088 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV | RSV 1000 R Factory (RR) | 998 | 105 | 143 | 2006/01 - 2011/12 | 4123 ABG | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV4 | RSV4 ABS | 999 | 135 | 184 | 2014/01 - | 4013 AJG | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV4 | RSV4 Factory (RK) | 999 | 78 | 106 | 2009/03 - 2011/12 | 4013 AFR | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV4 | RSV4 Factory | 999 | 132 | 180 | 2009/03 - 2011/12 | 4013 AFQ | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV4 | RSV4 Factory ABS | 999 | 135 | 184 | 2014/01 - | 4013 AJG | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV4 | RSV4 Factory APRC | 999 | 132 | 180 | 2011/01 - 2013/12 | 4013 AFQ | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV4 | RSV4 R | 999 | 132 | 180 | 2009/09 - 2011/12 | 4013 AFQ | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV4 | RSV4 RF 1000 (KE, KE1) | 999 | 148 | 201 | 2017/01 - | 4013 ALK, 4013 ANB | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV4 | RSV4 RF 1000 (RK) | 999 | 148 | 201 | 2015/01 - | 4013 AKJ | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV4 | RSV4 RR 1000 (KE, KE1) | 999 | 148 | 201 | 2017/01 - | 4013 ALK, 4013 ANB | |
BMW MOTORCYCLES | G | G 650 Xchallenge (K15) | 652 | 39 | 53 | 2006/07 - 2007/11 | 0005 AIW | |
BMW MOTORCYCLES | G | G 650 Xcountry (K15) | 652 | 39 | 53 | 2006/10 - 2009/02 | 0005 AIW | |
BMW MOTORCYCLES | G | G 650 Xmoto (K15) | 652 | 39 | 53 | 2006/07 - 2007/11 | 0005 AIW | |
BMW MOTORCYCLES | S | S 1000 R (2X10) | 999 | 121 | 165 | 2017/02 - | 0005 COG | |
BMW MOTORCYCLES | S | S 1000 R (2X10r) | 999 | 79 | 107 | 2017/02 - | 0005 COH | |
Bj. ab 201401 | BMW MOTORCYCLES | S | S 1000 R (K47) | 999 | 118 | 160 | 2013/03 - 2017/02 | 0005 BVD |
Bj. ab 200901 | BMW MOTORCYCLES | S | S 1000 RR (K46) | 999 | 142 | 193 | 2008/09 - 2011/08 | 0005 ASN |
Bj. bis 201312 | BMW MOTORCYCLES | S | S 1000 RR (K46) | 999 | 142 | 193 | 2010/10 - | 0005 ASN |
Bj. bis 201612 | BMW MOTORCYCLES | S | S 1000 RR | 999 | 146 | 199 | 2015/01 - | 0005 BYL, 0005 CJK |
Bj. ab 201601 Bj. bis 201612 |
BMW MOTORCYCLES | S | S 1000 XR | 999 | 118 | 160 | 2014/01 - | 0005 BVD |
Bj. ab 200101 | HONDA MOTORCYCLES | CB (CB 1 - CB 500) | CB 400 Super Four (NC39) | 399 | 39 | 53 | 1999/01 - 2007/12 | |
HONDA MOTORCYCLES | CB (CB 1 - CB 500) | CB 400 Super Four (NC42) | 399 | 39 | 53 | 2007/01 - | ||
HONDA MOTORCYCLES | CB (CB 1 - CB 500) | CB 500 F (PC45) | 471 | 35 | 47 | 2013/01 - 2013/12 | 7432 AAJ | |
HONDA MOTORCYCLES | CB (CB 1 - CB 500) | CB 500 F (PC58) | 471 | 35 | 48 | 2017/07 - | 7432 AAU | |
HONDA MOTORCYCLES | CB (CB 1 - CB 500) | CB 500 X (PC46) | 471 | 35 | 48 | 2013/01 - 2013/12 | 7432 AAL | |
HONDA MOTORCYCLES | CB (CB 1 - CB 500) | CB 500 X (PC59) | 471 | 35 | 48 | 2017/07 - | 7432 AAU | |
Bj. ab 200901 | HONDA MOTORCYCLES | CB (CB 550 - ) | CB 1000 R (SC60) | 998 | 92 | 125 | 2008/03 - 2014/12 | 4124 AAM |
Bj. ab 201001 | HONDA MOTORCYCLES | CB (CB 550 - ) | CB 1000 RA (SC60) | 998 | 78 | 106 | 2008/03 - 2013/12 | 4124 AAN |
HONDA MOTORCYCLES | CB (CB 550 - ) | CB 650 F (RC75) | 649 | 64 | 87 | 2014/07 - | 7432 AAO | |
Bj. ab 200701 | HONDA MOTORCYCLES | CB HORNET | CB 600 F Hornet (PC41) | 599 | 75 | 102 | 2004/01 - 2010/12 | 4124 AAF |
HONDA MOTORCYCLES | CB HORNET | CB 600 F Hornet (PC41) | 600 | 25 | 34 | 2007/01 - 2010/12 | 4124 AAG | |
HONDA MOTORCYCLES | CB HORNET | CB 600 Hornet (PC41) | 599 | 75 | 102 | 2011/03 - 2013/12 | 4124 AAF | |
HONDA MOTORCYCLES | CB HORNET | CB 900 Hornet (SC48) | 919 | 78 | 106 | 2002/01 - 2005/12 | 7100 111 | |
HONDA MOTORCYCLES | CB HORNET | CB 900 Hornet (SC48) | 919 | 80 | 109 | 2002/01 - 2005/12 | 7100 110 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBF | CBF 1000 (SC58) | 998 | 72 | 98 | 2006/01 - 2011/12 | 4124 AAC | |
HONDA MOTORCYCLES | CBF | CBF 1000 (SC64) | 998 | 79 | 107 | 2009/11 - 2011/12 | 4124 AAR | |
HONDA MOTORCYCLES | CBF | CBF 1000 F (SC64) | 998 | 72 | 98 | 2009/09 - 2013/12 | 4124 AAS | |
HONDA MOTORCYCLES | CBF | CBF 500 (PC39) | 499 | 25 | 34 | 2004/01 - 2008/12 | 4124 132 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBF | CBF 500 (PC39) | 499 | 42 | 57 | 2004/01 - 2008/12 | 4124 133 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBF | CBF 500 ABS (PC39) | 499 | 25 | 34 | 2004/01 - 2008/12 | 4124 132 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBF | CBF 500 ABS (PC39) | 499 | 42 | 57 | 2004/01 - 2008/12 | 4124 133 | |
Bj. ab 200701 | HONDA MOTORCYCLES | CBF | CBF 600 (PC38) | 600 | 25 | 34 | 2004/01 - 2007/12 | 4124 AAB |
Bj. ab 200701 | HONDA MOTORCYCLES | CBF | CBF 600 (PC38) | 600 | 57 | 78 | 2004/01 - 2007/12 | 4124 AAA |
HONDA MOTORCYCLES | CBF | CBF 600 (PC43) | 599 | 57 | 78 | 2007/10 - 2013/12 | 4124 AAK | |
HONDA MOTORCYCLES | CBF | CBF 600 (PC43) | 600 | 24 | 33 | 2007/10 - 2013/12 | 4124 AAL | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 1000 RR Fireblade (SC50) | 954 | 72 | 98 | 2002/01 - 2003/12 | ||
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 1000 RR Fireblade (SC50) | 954 | 110 | 150 | 2002/01 - 2003/12 | 7100 396 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 1000 RR Fireblade (SC57) | 998 | 126 | 171 | 2004/01 - 2007/12 | 7100 212, 7100 AAK | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 1000 RR Fireblade (SC57) | 998 | 78 | 106 | 2006/03 - 2007/12 | 7100 AAL | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 500 R (PC44) | 471 | 35 | 48 | 2013/01 - 2015/12 | 7432 AAK | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 500 R (PC57) | 471 | 35 | 48 | 2016/01 - | ||
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC19) | 598 | 37 | 50 | 1986/01 - 1988/12 | 7100 276 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC19) | 598 | 63 | 86 | 1986/01 - 1988/12 | 7100 275 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC23) | 598 | 37 | 50 | 1989/01 - 1990/12 | 7100 291 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC23) | 598 | 68 | 92 | 1989/01 - 1990/12 | 7100 290 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC25) | 598 | 20 | 27 | 1991/01 - 1993/12 | 7100 320 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC25) | 598 | 37 | 50 | 1991/01 - 1994/12 | 7100 319 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC25) | 598 | 72 | 98 | 1991/01 - 1994/12 | 7100 330 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC25) | 598 | 74 | 101 | 1991/01 - 1994/12 | 7100 318 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC31) | 598 | 25 | 34 | 1995/01 - | 7100 389 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC31) | 598 | 25 | 34 | 1995/01 - 1998/12 | 7100 356 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC31) | 598 | 72 | 98 | 1995/01 - 1998/12 | 7100 355 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC35) | 599 | 25 | 34 | 1999/01 - 2000/12 | 7100 368 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC35) | 599 | 78 | 106 | 1999/01 - 2000/12 | 7100 367 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC41) | 599 | 75 | 102 | 2011/03 - 2013/12 | 4124 AAF | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F Sport (PC35) | 599 | 25 | 34 | 2001/01 - 2002/12 | 7100 389 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F Sport (PC35) | 599 | 80 | 109 | 2001/01 - 2002/12 | 7100 388 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F Sport (PC35) | 599 | 78 | 106 | 2001/01 - 2002/12 | 7100 385 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 RR (PC37) | 599 | 84 | 114 | 2003/01 - 2004/12 | 7100 543 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 RR (PC37) | 599 | 86 | 117 | 2005/01 - 2006/12 | 7100 539 | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 RR (PC40) | 599 | 88 | 120 | 2007/01 - 2008/12 | 7100 AAQ | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 RR (PC40) | 599 | 78 | 106 | 2007/01 - 2012/12 | 7100 AAP | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 RR (PC40) | 599 | 88 | 120 | 2009/01 - 2012/12 | 7100 AAQ | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 RR (PC41) | 599 | 88 | 120 | 2013/01 - | 7100 AAQ | |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 RR HANNspree Ten Kate Replica (PC40) | 599 | 88 | 120 | 2007/10 - 2008/12 | 7100 AAQ | |
Bj. bis 201612 | HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 650 F (RC74) | 649 | 64 | 87 | 2014/07 - | 7432 AAQ |
Bj. bis 201612 | HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 650 F (RC74) | 649 | 35 | 48 | 2014/07 - | 7432 AAR |
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 900 RR Fireblade (SC44) | 929 | 72 | 98 | 2000/01 - 2001/12 | ||
HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 900 RR Fireblade (SC44) | 929 | 108 | 147 | 2000/01 - 2001/12 | 7100 379 | |
HONDA MOTORCYCLES | NT | NT 650 V Deauville (RC47) | 647 | 25 | 34 | 1998/01 - 2001/12 | 7607 108 | |
HONDA MOTORCYCLES | NT | NT 650 V Deauville (RC47) | 647 | 37 | 50 | 1998/01 - 1999/12 | 7607 107 | |
HONDA MOTORCYCLES | NT | NT 650 V Deauville (RC47) | 647 | 41 | 56 | 1998/01 - 2001/12 | 7607 106 | |
HONDA MOTORCYCLES | NT | NT 650 V Deauville (RC47A) | 647 | 25 | 34 | 2002/01 - 2005/12 | 7607 108 | |
HONDA MOTORCYCLES | NT | NT 650 V Deauville (RC47A) | 647 | 41 | 56 | 2002/01 - 2005/12 | 7607 106 | |
HUSQVARNA MOTORCYCLE | 701 | 701 Enduro | 690 | 49 | 67 | 2015/11 - | 6007 AEL | |
HUSQVARNA MOTORCYCLE | 701 | 701 Enduro | 690 | 30 | 41 | 2015/11 - | 6007 AEK | |
HUSQVARNA MOTORCYCLE | 701 | 701 Enduro | 690 | 24 | 33 | 2015/11 - | 6007 AEJ | |
HUSQVARNA MOTORCYCLE | 701 | 701 Enduro | 693 | 55 | 75 | 2016/10 - | 6007 AFA | |
HUSQVARNA MOTORCYCLE | 701 | 701 Enduro | 693 | 31 | 42 | 2016/10 - | 6007 AFB | |
HUSQVARNA MOTORCYCLE | 701 | 701 Supermoto | 690 | 49 | 67 | 2015/11 - | 6007 AEL | |
HUSQVARNA MOTORCYCLE | 701 | 701 Supermoto | 690 | 30 | 41 | 2015/11 - | 6007 AEK | |
HUSQVARNA MOTORCYCLE | 701 | 701 Supermoto | 690 | 24 | 33 | 2015/11 - | 6007 AEJ | |
Bj. bis 201612 | KAWASAKI MOTORCYCLES | NINJA (601cc - ) | Ninja H2 (ZXT00N) | 998 | 147 | 200 | 2015/02 - | 7103 AEK |
Bj. bis 201312 | KAWASAKI MOTORCYCLES | NINJA (601cc - ) | Ninja ZX-10R ABS (ZXT00J/J-K) | 998 | 147 | 200 | 2011/01 - 2015/12 | 7103 ACL |
KAWASAKI MOTORCYCLES | VULCAN | Vulcan S (EN650A) | 649 | 45 | 61 | 2015/01 - | 7103 AEL | |
KAWASAKI MOTORCYCLES | VULCAN | Vulcan S (EN650A) | 649 | 35 | 48 | 2015/01 - | 7103 AEM | |
KAWASAKI MOTORCYCLES | VULCAN | Vulcan S ABS (EN650A) | 649 | 45 | 61 | 2015/01 - | 7103 AEL | |
KAWASAKI MOTORCYCLES | VULCAN | Vulcan S ABS (EN650A) | 649 | 35 | 48 | 2015/01 - | 7103 AEM | |
KTM MOTORCYCLES | ADVENTURE | 640 LC4 Adventure | 625 | 25 | 34 | 2005/01 - 2007/12 | 6007 108 | |
KTM MOTORCYCLES | ADVENTURE | 640 LC4 Adventure | 625 | 40 | 54 | 2005/01 - 2007/12 | 6007 129 | |
Bj. ab 200901 | KTM MOTORCYCLES | DUKE | 690 Duke III | 654 | 48 | 65 | 2008/01 - 2011/12 | 6007 ABD |
Bj. ab 200901 | KTM MOTORCYCLES | DUKE | 690 Duke III | 654 | 25 | 34 | 2008/01 - 2011/12 | 6007 ABC |
KTM MOTORCYCLES | DUKE | 690 Duke IV | 690 | 50 | 68 | 2012/01 - 2012/12 | 6007 ACR | |
KTM MOTORCYCLES | DUKE | 690 Duke IV | 690 | 25 | 34 | 2012/01 - 2012/12 | 6007 ACP | |
KTM MOTORCYCLES | DUKE | 690 Duke IV | 690 | 32 | 44 | 2012/01 - 2012/12 | 6007 ACQ | |
KTM MOTORCYCLES | DUKE | 690 Duke R III | 654 | 48 | 65 | 2010/01 - 2011/12 | 6007 ABD | |
KTM MOTORCYCLES | DUKE | 690 Duke R III | 690 | 51 | 69 | 2010/01 - 2011/12 | 6007 ABW | |
KTM MOTORCYCLES | DUKE | 690 Duke R III | 690 | 24 | 33 | 2010/01 - 2011/12 | 6007 ABV | |
KTM MOTORCYCLES | ENDURO | 690 Enduro | 654 | 25 | 34 | 2008/01 - | 6007 ABF | |
KTM MOTORCYCLES | ENDURO | 690 Enduro R | 690 | 49 | 67 | 2015/01 - | 6007 ACT | |
KTM MOTORCYCLES | ENDURO | 690 Enduro R | 690 | 24 | 33 | 2015/01 - | 6007 ABJ | |
KTM MOTORCYCLES | ENDURO | 690 Enduro R | 690 | 30 | 41 | 2015/01 - | 6007 ACS | |
KTM MOTORCYCLES | HARD ENDURO | 690 Enduro R | 690 | 46 | 63 | 2009/01 - 2011/12 | ||
KTM MOTORCYCLES | HARD ENDURO | 690 Enduro R | 690 | 49 | 67 | 2012/01 - | 6007 ACT | |
KTM MOTORCYCLES | HARD ENDURO | 690 LC4 Enduro (LC4) | 654 | 46 | 63 | 2008/01 - 2010/12 | 6007 ABG | |
KTM MOTORCYCLES | HARD ENDURO | 690 LC4 Enduro R (LC4) | 654 | 46 | 63 | 2009/01 - 2011/12 | 6007 ABG | |
Bj. ab 200301 | KTM MOTORCYCLES | SC | SC 625 LC4 | 625 | 21 | 29 | 2002/01 - 2006/12 | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 640 LC4 Supermoto | 625 | 25 | 34 | 1999/01 - 2004/12 | 6007 108 | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 640 LC4 Supermoto | 625 | 37 | 50 | 1999/01 - 2004/12 | 6007 111 | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 640 LC4 Supermoto | 625 | 25 | 34 | 2005/01 - 2007/12 | 6007 108 | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 640 LC4 Supermoto | 625 | 40 | 54 | 2005/01 - 2007/12 | 6007 129 | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 640 LC4 Supermoto Prestige | 625 | 25 | 34 | 2000/01 - 2004/12 | 6007 108 | |
Bj. ab 200301 | KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 640 LC4 Supermoto Prestige | 625 | 37 | 50 | 2000/01 - 2004/12 | 6007 111 |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 640 LC4 Supermoto Prestige | 625 | 25 | 34 | 2005/01 - 2007/12 | 6007 108 | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 640 LC4 Supermoto Prestige | 625 | 40 | 54 | 2005/01 - 2007/12 | 6007 129 | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 660 SMC (4T-SC) | 654 | 21 | 29 | 2003/01 - 2006/12 | ||
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 660 SMC (4T-SC) | 654 | 24 | 33 | 2003/01 - 2006/12 | 6007 131 | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 660 SMC | 654 | 44 | 60 | 2003/01 - 2006/12 | ||
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 690 SMC | 654 | 47 | 64 | 2008/01 - 2011/12 | 6007 AAR | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 690 SMC R (LC4) | 690 | 49 | 67 | 2012/01 - | 6007 ACT | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 690 SMC R | 690 | 30 | 41 | 2012/01 - | 6007 ACS | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 690 SMC R | 690 | 24 | 33 | 2012/01 - | 6007 ABJ | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 690 Supermoto (LC4) | 654 | 25 | 34 | 2007/01 - 2007/12 | 6007 AAQ | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 690 Supermoto | 654 | 47 | 64 | 2007/01 - 2007/12 | 6007 AAR | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 690 Supermoto | 654 | 15 | 20 | 2007/01 - 2007/12 | 6007 AAS | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 690 Supermoto Prestige (LC4) | 654 | 47 | 64 | 2007/01 - 2007/12 | 6007 AAR | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 690 Supermoto R | 654 | 47 | 64 | 2007/01 - 2007/12 | 6007 AAR | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 950 Supermoto (LC8 SM) | 942 | 25 | 34 | 2005/01 - 2007/12 | 6007 AAF | |
KTM MOTORCYCLES | SUPERMOTO | 950 Supermoto (LC8SM) | 942 | 72 | 98 | 2005/01 - 2007/12 | 6007 094 | |
Bj. ab 200501 | KTM MOTORCYCLES | SXC | SXC 625 | 625 | 24 | 33 | 2003/01 - 2006/12 | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 1078 RR (F41) | 1078 | 73 | 99 | 2008/03 - | 4060 AAW | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 1078 RR | 1078 | 113 | 154 | 2008/01 - | 4060 AAV | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 1090 (B5) | 1078 | 73 | 99 | 2010/01 - | 4060 ABA | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 1090 (B520, B521) | 1078 | 106 | 144 | 2012/10 - | 4060 ABE | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 1090 R (B520, B521) | 1078 | 106 | 144 | 2011/07 - | 4060 ABE | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 1090 RR (B520) | 1078 | 108 | 147 | 2010/01 - | 4060 AAZ | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 1090 RR (B520AA) | 1078 | 116 | 158 | 2010/01 - | 4060 ABJ | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 675 (B3) | 675 | 81 | 111 | 2012/01 - | 4060 ABM | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 675 (B3) | 675 | 70 | 95 | 2012/01 - | 4060 ABN, 4060 ACB | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 675 (B3) | 675 | 35 | 48 | 2012/01 - | 4060 ABO | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 750 Oro (F41) | 749 | 93 | 126 | 2001/01 - 2005/12 | 4060 119 | |
Bj. bis 201612 | MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 800 (B1) | 798 | 85 | 116 | 2016/01 - | 4060 ACA |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 800 (B3) | 798 | 92 | 125 | 2015/01 - 2015/12 | 4060 ABP | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 800 (B3) | 798 | 73 | 100 | 2015/01 - 2015/12 | 4060 ABU | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 800 (B31) | 798 | 92 | 125 | 2012/01 - | 4060 ABP | |
Bj. ab 201601 Bj. bis 201612 |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 800 Dragster RR (B3) | 798 | 103 | 140 | 2015/01 - | 4060 ABV |
Bj. ab 201601 Bj. bis 201612 |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 800 Dragster RR (B3) | 798 | 73 | 99 | 2015/01 - | 4060 ABU |
Bj. bis 201612 | MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 800 Dragster RR LH44 | 798 | 103 | 140 | 2016/01 - | 4060 ACD |
Bj. ab 201601 Bj. bis 201612 |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 800 RR (B3) | 798 | 103 | 140 | 2015/01 - | 4060 ABV |
Bj. ab 201601 Bj. bis 201612 |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 800 RR (B3) | 798 | 73 | 100 | 2015/01 - | 4060 ABU |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 800 RR | 798 | 103 | 140 | 2017/01 - | 4060 ACG | |
Bj. bis 200812 | MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 910 (F41) | 907 | 99 | 135 | 2006/01 - 2009/12 | 4060 AAL |
Bj. bis 200812 | MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 910 R (F41) | 909 | 99 | 135 | 2006/01 - 2009/12 | 4060 AAL |
Bj. bis 200812 | MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 910 S (F41) | 909 | 99 | 135 | 2006/01 - 2009/12 | 4060 AAB |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 920 (B5) | 921 | 72 | 98 | 2010/01 - | 4060 ABG | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 920 (B53) | 921 | 96 | 131 | 2010/01 - | 4060 ABF | |
Bj. bis 200812 | MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 989 R | 982 | 104 | 141 | 2008/01 - | 4060 AAU |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 990 R (B51) | 998 | 104 | 141 | 2010/01 - | 4060 AAX | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 990 R (B51) | 998 | 102 | 139 | 2010/01 - | 4060 ABD | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale 990 R (B51) | 998 | 73 | 99 | 2010/01 - | 4060 AAY | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | BRUTALE | Brutale Corsa | 1090 | 116 | 158 | 2013/07 - | ||
MV AGUSTA MOTORCYCLE | F3 | F3 675 | 675 | 94 | 128 | 2011/01 - | 4060 ABK, 4060 ACF | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | F3 | F3 675 | 675 | 73 | 100 | 2011/01 - | 4060 ABL | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | F3 | F3 800 (F1) | 798 | 109 | 148 | 2017/01 - | 4060 ACE | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | F3 | F3 800 | 798 | 109 | 148 | 2013/03 - | 4060 ABQ | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | F3 | F3 800 | 798 | 73 | 100 | 2013/03 - | 4060 ABR | |
Bj. bis 201612 | MV AGUSTA MOTORCYCLE | F4 | F4 100 CC | 1078 | 147 | 200 | 2007/01 - | 4060 AAN |
Bj. ab 200501 | MV AGUSTA MOTORCYCLE | F4 | F4 1000 | 998 | 137 | 186 | 2004/01 - 2013/12 | 4060 AAC |
Bj. ab 200501 | MV AGUSTA MOTORCYCLE | F4 | F4 1000 Ago | 998 | 122 | 166 | 2004/01 - 2005/12 | 4060 124 |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | F4 | F4 1000 R (F511B) | 998 | 128 | 174 | 2007/01 - 2010/12 | 4060 AAD | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | F4 | F4 1000 R | 998 | 134 | 182 | 2008/01 - 2009/12 | 4060 AAP | |
Bj. bis 201612 | MV AGUSTA MOTORCYCLE | F4 | F4 1000 S Veltro Strada | 998 | 140 | 190 | 2006/01 - | |
MV AGUSTA MOTORCYCLE | F4 | F4 1078 RR (F511) | 1078 | 140 | 190 | 2007/01 - 2010/12 | 4060 AAT | |
Bj. bis 201612 | MV AGUSTA MOTORCYCLE | F4 | F4 1078 RR 312 | 1078 | 140 | 190 | 2007/01 - | 4060 AAT |
