Sale
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Line-interactive USV mit automatischer Spannungsregelung (AVR) zum Schutz empfindlicher Elektronik und zur Vermeidung von Datenverlusten
| Wellenart: | Modifizierte Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Batteriekapazität: | 108 Wh |
| Kapazität (Ah): | 1 x 12V 9Ah |
| Maße (L x B x H): | 280 x 245 x 130 mm |
- Nicht auf Lager
Anschlusskabel von Exceedconn-Spezialstecker auf SchuKo-Steckdose
| Kabellänge: | 5 m |
| Anschlüsse: | SchuKo (Netzanschluss) Exceedconn-Spezialstecker, |
| Kabel Querschnitt: | 3x 1,5 mm² |
| Produktgruppe: | Mikrowechselrichter Zubehör |
| Produktserie: | APSystems EZ1 |
- Auf Lager
Wechselrichter mit reiner Sinuswelle – Integriertes Batterieladegerät mit einstellbaren Ladespannungen
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 445 x 220 x 150 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 4000 W |
| Max. Leistung bis 10 s: | 3000 W |
- Momentan nicht verfügbar
25% höhere Zyklenfestigkeit und Batterieüberwachung dank intelligentem Informationssystem
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 175 Ah |
| Maße (L x B x H): | 495 x 170 x 245 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 950 |
- Auf Lager
Extrem schmale Bauform, ideal für den Einsatz in Campern, Wohnmobilen und überall dort wo Platz eine wichtige Rolle spielt
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 230 Ah |
| Maße (L x B x H): | 561 x 125 x 318 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 750 |
- Auf Lager
25% höhere Zyklenfestigkeit und Batterieüberwachung dank intelligentem Informationssystem
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 230 Ah |
| Maße (L x B x H): | 522 x 239 x 217 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 950 |
- Auf Lager
Nutzbar als Starter- und/oder Versorgungsbatterie
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 95 Ah |
| Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 500 |
- Momentan nicht verfügbar
Reine Sinuswelle - Betreibt sicher und zuverlässig jegliche Geräte
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 175 x 150 x 55 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 600 W |
| Max. Leistung bis 10 s: | 450 W |
- Auf Lager
Mehr Flächenleistung im Vergleich zu herkömmlichen monokristallinen Solarzellen durch moderne Schindel-Technologie
| Maße (L x B x H): | 1170 x 680 x 2 mm |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 150 W |
| Solarzellen: | Monokristallin |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 8,5 A |
| Wirkungsgrad der Zellen: | 21,4 % |
- Nicht auf Lager