LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat)
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 240 mm |
- Auf Lager
Extrem schmale Bauform optimal für ungenutzte Nischen in Wohnwägen – Nutzbar bis -30°C – Integrierter BM X Batteriemonitor mit App-Verbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 200 Ah |
| Maße (L x B x H): | 466 x 136 x 320 mm |
- Auf Lager
Portable Powerstation mit 2764 Wh Batteriekapazität und 3840 W Wechselrichter zum Betreiben von 230V-Verbrauchern
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2764 Wh |
| Maße (L x B x H): | 525 x 327 x 320 mm |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Wechselstromausgang: | 4 x 230V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Auf Lager
Höchste Kapazität auf autobatterienbilliger.de mit 150 Ah (1.920 Wh) in einem Gehäuse einer 100 Ah Batterie - Nutzbar bis -30°C, mit Bluetooth-App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2764 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Auf Lager
Mit Bluetooth, CAN, Selbstheizung und aktivem Balancing
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2368 Wh |
| Kapazität (Ah): | 185 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 10000 |
- Auf Lager
Extrem schmale Bauform optimal für ungenutzte Nischen in Wohnwägen – Nutzbar bis -30°C – Integrierter BM X Batteriemonitor mit App-Verbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 466 x 126 x 290 mm |
- Auf Lager
Wechselrichter mit reiner Sinuswelle und Power Assist Funktion
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | Standard (Nassbatterie) AGM (VRLA), Gel (VRLA), LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat), |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 582 x 333 x 101 mm |
| Max. Leistung bis 10 s: | 6000 W |
- Momentan nicht verfügbar
Nutzbar bis -30°C, mit Bluetooth-App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Nutzbar bis -30°C, mit Bluetooth-App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 318 x 165 x 230 mm |
- momentan nicht verfügbar