LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat)
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 768 Wh |
| Kapazität (Ah): | 60 Ah |
| Maße (L x B x H): | 250 x 160 x 176 mm |
- Bestellt, erwartet am 17.07.2026
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 60 Ah |
| Maße (L x B x H): | 330 x 173 x 216 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 60 Ah |
| Maße (L x B x H): | 330 x 173 x 216 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.152 Wh |
| Kapazität (Ah): | 90 Ah |
| Maße (L x B x H): | 307 x 168 x 211 mm |
- Auf Lager
Tragbare Powerstation mit 1440 Wh Batteriekapazität und 1800 W Wechselrichter
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 1440 Wh |
| Maße (L x B x H): | 340 x 247 x 317 mm |
| Anschlüsse: | DC7909 |
| Schnittstelle: | Bluetooth |
- Auf Lager
Tragbare Powerstation mit 2304 Wh Batteriekapazität und 2400 W Wechselrichter - in der EU ursprünglich bekannt unter dem Markenamen PowerOak
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2304 Wh |
| Maße (L x B x H): | 420 x 280 x 366,5 mm |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 2400 W |
- Momentan nicht verfügbar
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 5529 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Auf Lager
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 8294 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Auf Lager